Ders İçerikleri Belgesi Nasıl Alınır

DERSIN DERS TEOR. UYGU. TOP.
OPTIK KODU STATÜ SAAT SAAT KREDİ

 ders içerikleri belgesi,     ders içerikleri,     ders içerikleri belgesi nedir,     ders içerikleri nasıl alınır,     ders içerikleri dilekçe örneği,     ders içerikleri ingilizce,     ders içeriklerini gösterir belge,     ders içerikleri ,     ders içeriklerini gösteren belge nedir,     ders içerikleri onaylı,     ders içerikleri belgesi,     ders içerikleri belgesi nedir,     ders içerikleri belgesi nasıl alınır,     ders notları biyoloji,     ders programı birleştirilmiş sınıf,     ders programı boş çizelgesi,     ders notları borçlar hukuku,     ders notları edebiyat,     ders programı ege tıp,     ders programı ege ziraat,     ders programı ege üniversitesi,     ders notları ekonomi,     ders notları excel,     ders notları,     özel ders,     bitirme tezi,
0 0 1 0 1 0 1 TÜRK DİLİ I Z 2 0 2 Örgün Öğretim
0 0 1 0 1 5 1 TÜRK DİLİ I Z 2 0 2 Lisans ve İlçelerdeki MYO (İÖ)
0 0 1 0 1 6 1 TÜRK DİLİ I Z 2 0 2 Teknik Bilimler MYO (İÖ)
0 0 1 0 1 7 1 TÜRK DİLİ I Z 2 0 2 Sosyal Bilimler MYO (İÖ)
0 0 1 0 1 0 2 TÜRK DİLİ II Z 2 0 2 Örgün Öğretim
0 0 1 0 1 5 2 TÜRK DİLİ II Z 2 0 2 Lisans ve İlçelerdeki MYO (İÖ)
0 0 1 0 1 6 2 TÜRK DİLİ II Z 2 0 2 Teknik Bilimler MYO (İÖ)
0 0 1 0 1 7 2 TÜRK DİLİ II Z 2 0 2 Sosyal Bilimler MYO (İÖ)
DERSIN DERS TEOR. UYGU. TOP.
OPTIK KODU STATÜ SAAT SAAT KREDİ

 ders içerikleri belgesi,     ders içerikleri,     ders içerikleri belgesi nedir,     ders içerikleri nasıl alınır,     ders içerikleri dilekçe örneği,     ders içerikleri ingilizce,     ders içeriklerini gösterir belge,     ders içerikleri ,     ders içeriklerini gösteren belge nedir,     ders içerikleri onaylı,     ders içerikleri belgesi,     ders içerikleri belgesi nedir,     ders içerikleri belgesi nasıl alınır,     ders notları biyoloji,     ders programı birleştirilmiş sınıf,     ders programı boş çizelgesi,     ders notları borçlar hukuku,     ders notları edebiyat,     ders programı ege tıp,     ders programı ege ziraat,     ders programı ege üniversitesi,     ders notları ekonomi,     ders notları excel,     ders notları,     özel ders,     bitirme tezi,
0 0 3 0 1 0 1 ATATÜRK İLKELERİ VE INKILAP TARİHİ I Z 2 0 2 Örgün Öğretim
0 0 3 0 1 5 1 ATATÜRK İLKELERİ VE INKILAP TARİHİ I Z 2 0 2 Lisans ve İlçelerdeki MYO (İÖ)
0 0 3 0 1 6 1 ATATÜRK İLKELERİ VE INKILAP TARİHİ I Z 2 0 2 Teknik Bilimler MYO (İÖ)
0 0 3 0 1 7 1 ATATÜRK İLKELERİ VE INKILAP TARİHİ I Z 2 0 2 Sosyal Bilimler MYO (İÖ)
0 0 3 0 1 0 2 ATATÜRK İLKELERİ VE INKILAP TARİHİ II Z 2 0 2 Örgün Öğretim
0 0 3 0 1 5 2 ATATÜRK İLKELERİ VE INKILAP TARİHİ II Z 2 0 2 Lisans ve İlçelerdeki MYO (İÖ)
0 0 3 0 1 6 2 ATATÜRK İLKELERİ VE INKILAP TARİHİ II Z 2 0 2 Teknik Bilimler MYO (İÖ)
0 0 3 0 1 7 2 ATATÜRK İLKELERİ VE INKILAP TARİHİ II Z 2 0 2 Sosyal Bilimler MYO (İÖ)
DERSIN DERS TEOR. UYGU. TOP.
OPTIK KODU STATÜ SAAT SAAT KREDİ
0 0 5 0 1 1 1 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI Z 3 1 4 Örgün Öğretim (Güz)
0 0 5 0 1 3 1 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI Z 3 1 4 İkinci Öğretim (Güz)
0 0 5 0 1 1 2 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI Z 3 1 4 Örgün Öğretim (Bahar)
0 0 5 0 1 3 2 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI Z 3 1 4 İkinci Öğretim(Bahar)
BİLGİSAYAR BİLİMLERİ (SEÇMELİ DERS)
0 0 5 0 1 1 3 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA S 2 0 2 Örgün Öğretim (Güz)
0 0 5 0 1 3 3 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA S 2 0 2 İkinci Öğretim (Güz)
0 0 5 0 1 1 4 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA S 2 0 2 Örgün Öğretim (Bahar)
0 0 5 0 1 3 4 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA S 2 0 2 İkinci Öğretim(Bahar)
AÇIKLAMALAR

 ders içerikleri belgesi,     ders içerikleri,     ders içerikleri belgesi nedir,     ders içerikleri nasıl alınır,     ders içerikleri dilekçe örneği,     ders içerikleri ingilizce,     ders içeriklerini gösterir belge,     ders içerikleri ,     ders içeriklerini gösteren belge nedir,     ders içerikleri onaylı,     ders içerikleri belgesi,     ders içerikleri belgesi nedir,     ders içerikleri belgesi nasıl alınır,     ders notları biyoloji,     ders programı birleştirilmiş sınıf,     ders programı boş çizelgesi,     ders notları borçlar hukuku,     ders notları edebiyat,     ders programı ege tıp,     ders programı ege ziraat,     ders programı ege üniversitesi,     ders notları ekonomi,     ders notları excel,     ders notları,     özel ders,     bitirme tezi,
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
ÖNLİSANS-LİSANS BÖLÜM PROGRAMLARINDA OKUTULAN ORTAK DERSLER
TÜRK DİLİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI
TÜRK DİLİ I-II DERSLERİ
ATATÜRK İLKELERİ VE INKILAP TARİHİ I-II DERSLERİ
BİLGİSAYAR DERSLERİ
DERSIN ADI
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI
ENFORMATİK BÖLÜM BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMALAR
AÇIKLAMALAR
DERSIN ADI
DERSIN ADI
367
BİLGİSAYAR BİLİMLERİ (SEÇMELİ DERS)

 ders içerikleri belgesi,     ders içerikleri,     ders içerikleri belgesi nedir,     ders içerikleri nasıl alınır,     ders içerikleri dilekçe örneği,     ders içerikleri ingilizce,     ders içeriklerini gösterir belge,     ders içerikleri ,     ders içeriklerini gösteren belge nedir,     ders içerikleri onaylı,     ders içerikleri belgesi,     ders içerikleri belgesi nedir,     ders içerikleri belgesi nasıl alınır,     ders notları biyoloji,     ders programı birleştirilmiş sınıf,     ders programı boş çizelgesi,     ders notları borçlar hukuku,     ders notları edebiyat,     ders programı ege tıp,     ders programı ege ziraat,     ders programı ege üniversitesi,     ders notları ekonomi,     ders notları excel,     ders notları,     özel ders,     bitirme tezi,
0 0 5 0 1 1 5 İNTERNET PROGRAMCILIĞI S 2 0 2 Örgün Öğretim (Güz)
0 0 5 0 1 3 5 İNTERNET PROGRAMCILIĞI S 2 0 2 İkinci Öğretim (Güz)
0 0 5 0 1 1 6 İNTERNET PROGRAMCILIĞI S 2 0 2 Örgün Öğretim (Bahar)
0 0 5 0 1 3 6 İNTERNET PROGRAMCILIĞI S 2 0 2 İkinci Öğretim(Bahar)
0 0 5 0 1 1 7 VERİ TABANI UYGULAMALARI S 2 0 2 Örgün Öğretim (Güz)
0 0 5 0 1 3 7 VERİ TABANI UYGULAMALARI S 2 0 2 İkinci Öğretim (Güz)
0 0 5 0 1 1 8 VERİ TABANI UYGULAMALARI S 2 0 2 Örgün Öğretim (Bahar)
0 0 5 0 1 3 8 VERİ TABANI UYGULAMALARI S 2 0 2 İkinci Öğretim(Bahar)
0 0 5 0 1 1 9 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM VE TASARIM S 2 0 2 Örgün Öğretim (Güz)
0 0 5 0 1 3 9 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM VE TASARIM S 2 0 2 İkinci Öğretim (Güz)
0 0 5 0 1 2 0 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM VE TASARIM S 2 0 2 Örgün Öğretim (Bahar)
0 0 5 0 1 4 0 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM VE TASARIM S 2 0 2 İkinci Öğretim(Bahar)
0 0 5 0 1 2 1 İLERİ DÜZEY OFİS UYGULAMALARI S 2 0 2 Örgün Öğretim (Güz)
0 0 5 0 1 4 1 İLERİ DÜZEY OFİS UYGULAMALARI S 2 0 2 İkinci Öğretim (Güz)
0 0 5 0 1 2 2 İLERİ DÜZEY OFİS UYGULAMALARI S 2 0 2 Örgün Öğretim (Bahar)
0 0 5 0 1 4 2 İLERİ DÜZEY OFİS UYGULAMALARI S 2 0 2 İkinci Öğretim(Bahar)
0 0 5 0 1 2 3 ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARI S 2 0 2 Örgün Öğretim (Güz)
0 0 5 0 1 4 3 ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARI S 2 0 2 İkinci Öğretim (Güz)
0 0 5 0 1 2 4 ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARI S 2 0 2 Örgün Öğretim (Bahar)
0 0 5 0 1 4 4 ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARI S 2 0 2 İkinci Öğretim(Bahar)
0 0 5 0 1 0 1 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI Z 2 2 4 Örgün Öğretim
0 0 5 0 1 5 1 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI Z 2 2 4 Lisans ve İlçelerdeki MYO (İÖ)
0 0 5 0 1 6 1 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI Z 2 2 4 Teknik Bilimler MYO (İÖ)
0 0 5 0 1 7 1 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI Z 2 2 4 Sosyal Bilimler MYO (İÖ)
0 0 5 0 1 0 2 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ Z 2 2 4 Örgün Öğretim
0 0 5 0 1 5 2 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ Z 2 2 4 Lisans ve İlçelerdeki MYO (İÖ)
0 0 5 0 1 6 2 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ Z 2 2 4 Teknik Bilimler MYO (İÖ)
0 0 5 0 1 7 2 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ Z 2 2 4 Sosyal Bilimler MYO (İÖ)
KALDIRILAN AMA KALAN ÖĞRENCİLER İÇİN SINAVI AÇILACAK DERSLER
ENFORMATİK BÖLÜM BAŞKANLIĞI
BİLGİSAYAR DERSLERİ
368

 ders içerikleri belgesi,     ders içerikleri,     ders içerikleri belgesi nedir,     ders içerikleri nasıl alınır,     ders içerikleri dilekçe örneği,     ders içerikleri ingilizce,     ders içeriklerini gösterir belge,     ders içerikleri ,     ders içeriklerini gösteren belge nedir,     ders içerikleri onaylı,     ders içerikleri belgesi,     ders içerikleri belgesi nedir,     ders içerikleri belgesi nasıl alınır,     ders notları biyoloji,     ders programı birleştirilmiş sınıf,     ders programı boş çizelgesi,     ders notları borçlar hukuku,     ders notları edebiyat,     ders programı ege tıp,     ders programı ege ziraat,     ders programı ege üniversitesi,     ders notları ekonomi,     ders notları excel,     ders notları,     özel ders,     bitirme tezi,
DERSIN DERS TEOR. UYGU. TOP.
OPTIK KODU STATÜ SAAT SAAT KREDİ
0 0 7 0 1 0 1 İNGİLİZCE I Z 4 0 4 Örgün Öğretim
0 0 7 0 1 5 1 İNGİLİZCE I Z 4 0 4 Lisans ve İlçelerdeki MYO (İÖ)
0 0 7 0 1 6 1 İNGİLİZCE I Z 4 0 4 Teknik Bilimler MYO (İÖ)
0 0 7 0 1 7 1 İNGİLİZCE I Z 4 0 4 Sosyal Bilimler MYO (İÖ)
0 0 7 0 1 0 2 İNGİLİZCE II Z 4 0 4 Örgün Öğretim
0 0 7 0 1 5 2 İNGİLİZCE II Z 4 0 4 Lisans ve İlçelerdeki MYO (İÖ)
0 0 7 0 1 6 2 İNGİLİZCE II Z 4 0 4 Teknik Bilimler MYO (İÖ)
0 0 7 0 1 7 2 İNGİLİZCE II Z 4 0 4 Sosyal Bilimler MYO (İÖ)
0 0 7 0 1 0 3 ALMANCA I Z 4 0 4 Örgün Öğretim
0 0 7 0 1 5 3 ALMANCA I Z 4 0 4 Lisans ve İlçelerdeki MYO (İÖ)
0 0 7 0 1 7 3 ALMANCA I Z 4 0 4 Sosyal Bilimler MYO (İÖ)
0 0 7 0 1 0 4 ALMANCA II Z 4 0 4 Örgün Öğretim
0 0 7 0 1 5 4 ALMANCA II Z 4 0 4 Lisans ve İlçelerdeki MYO (İÖ)
0 0 7 0 1 7 4 ALMANCA II Z 4 0 4 Sosyal Bilimler MYO (İÖ)
0 0 7 0 1 0 5 FRANSIZCA I Z 4 0 4 Örgün Öğretim
0 0 7 0 1 0 6 FRANSIZCA II Z 4 0 4 Örgün Öğretim
0 0 7 0 1 0 7 RUSÇA I Z 4 0 4 Örgün Öğretim
0 0 7 0 1 0 8 RUSÇA II Z 4 0 4 Örgün Öğretim
DERSIN DERS TEOR. UYGU. TOP.
OPTIK KODU STATÜ SAAT SAAT KREDİ
0 0 9 0 1 0 1 ÜNİVERSİTE’YAŞAM KÜLTÜRÜ DERSİ Z 1 0 1 Örgün Öğretim
0 0 9 0 1 5 1 ÜNİVERSİTE’YAŞAM KÜLTÜRÜ DERSİ Z 1 0 1 Lisans ve İlçelerdeki MYO (İÖ)
0 0 9 0 1 6 1 ÜNİVERSİTE’YAŞAM KÜLTÜRÜ DERSİ Z 1 0 1 Teknik Bilimler MYO (İÖ)
0 0 9 0 1 7 1 ÜNİVERSİTE’YAŞAM KÜLTÜRÜ DERSİ Z 1 0 1 Sosyal Bilimler MYO (İÖ)
DERSIN ADI AÇIKLAMALAR
YABANCI DİL DERSLERİ
YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI
ÜNİVERSİTE’YAŞAM KÜLTÜRÜ DERSİ
DERSIN ADI AÇIKLAMALAR
369

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Şubat 2025
P S Ç P C C P
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728