sans Müfredatı
kimya doktora, kimya doktora yeterlilik soruları, kimya doktora programı, farmasötik kimya doktora, kimya mühendisliği doktora, kimya öğretmenliği doktora, analitik kimya doktora yeterlilik soruları, kimya eğitimi doktora, kimya doktora programları, kimya doktora yeterlilik soruları, kimya doktora, kimya doktora programı, kimya doktoru, farmasötik kimya doktora, kimya mühendisliği doktora, kimya öğretmenliği doktora, analitik kimya doktora yeterlilik soruları, kimya eğitimi doktora, özel ders, bitirme tezi,
2011-2012 Güz Dönemi’nden Önce 1. Sınıfa Başlayanlar İçin Müfredat
2011-2012 Güz Dönemi’nden İtibaren 1. Sınıfa Başlayanlar İçin Müfredat
Önkoşul Dersler
1. Semester
Ders Kodu | Ders Adı | Teori | Uygulama | Kredi | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
CHEM 102 | Genel Kimya | 3 | 2 | 4 | 6 |
COMPE 101 | Bilgisayarlar ve Programlamaya Giriş | 2 | 2 | 3 | 3 |
E 101 | Mühendislik Temelleri | 1 | 0 | 1 | 1.5 |
ENG 111 veya ENG 113 |
İletişim Becerileri I Dinleme ve Not-Alma Becerileri |
2 3 |
4 0 |
4 3 |
4.5 4.5 |
MATH 157 | Genişletilmiş Kalkülüs I | 4 | 2 | 5 | 7.5 |
PHYS 101 | Fizik I | 3 | 2 | 4 | 6.5 |
TURK 101 | Türk Dili I | 2 | 0 | 2 | 2 |
Toplam | 17/18 | 12/8 | 23/22 | 31 |
2. Semester
kimya doktora, kimya doktora yeterlilik soruları, kimya doktora programı, farmasötik kimya doktora, kimya mühendisliği doktora, kimya öğretmenliği doktora, analitik kimya doktora yeterlilik soruları, kimya eğitimi doktora, kimya doktora programları, kimya doktora yeterlilik soruları, kimya doktora, kimya doktora programı, kimya doktoru, farmasötik kimya doktora, kimya mühendisliği doktora, kimya öğretmenliği doktora, analitik kimya doktora yeterlilik soruları, kimya eğitimi doktora, özel ders, bitirme tezi,
Ders Kodu | Ders Adı | Teori | Uygulama | Kredi | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
CE 102 | İnşaat Mühendisliğine Giriş | 1 | 0 | 1 | 2 |
CE 110 | Teknik Çizim ve Tasarım | 2 | 2 | 3 | 5 |
COMPE 102 | Bilgisayar Programlama | 2 | 2 | 3 | 6 |
ENG 104 | İletişim Becerileri II | 2 | 2 | 3 | 4 |
MATH 158 | Genişletilmiş Kalkülüs II | 4 | 2 | 5 | 7.5 |
PHYS 102 | Fizik II | 3 | 2 | 4 | 6.5 |
TURK 102 | Türk Dili II | 2 | 0 | 2 | 2 |
Toplam | 16 | 10 | 21 | 33 |
3. Semester
Ders Kodu | Ders Adı | Teori | Uygulama | Kredi | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
CE 201 | Mekanik I – Statik | 4 | 0 | 4 | 5 |
CE 203 | Malzeme Bilimi | 3 | 0 | 3 | 5 |
CE 205 | Introduction to Probability and Statistics for Engineers | 3 | 0 | 3 | 5 |
ENG 211 | İletişim Becerileri III | 1 | 2 | 2 | 3 |
HIST 101 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | 2 | 0 | 2 | 2 |
MATH 275 | Lineer Cebir | 4 | 0 | 4 | 6 |
Toplam | 17 | 2 | 18 | 26 |
4. Semester
kimya doktora, kimya doktora yeterlilik soruları, kimya doktora programı, farmasötik kimya doktora, kimya mühendisliği doktora, kimya öğretmenliği doktora, analitik kimya doktora yeterlilik soruları, kimya eğitimi doktora, kimya doktora programları, kimya doktora yeterlilik soruları, kimya doktora, kimya doktora programı, kimya doktoru, farmasötik kimya doktora, kimya mühendisliği doktora, kimya öğretmenliği doktora, analitik kimya doktora yeterlilik soruları, kimya eğitimi doktora, özel ders, bitirme tezi,
Ders Kodu | Ders Adı | Teori | Uygulama | Kredi | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
CE 202 | Temel Mekanik II – Dinamik | 3 | 0 | 3 | 5 |
CE 204 | Malzeme Mekaniği | 3 | 0 | 3 | 6.5 |
CE 210 | Yapı Malzemeleri | 3 | 2 | 4 | 8 |
ENG 212 | Teknik Rapor Yazımı ve İletişim | 2 | 0 | 2 | 3 |
HIST 102 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | 2 | 0 | 2 | 2 |
MATH 276 | Türevsel Denklemler | 4 | 0 | 4 | 6 |
Toplam | 17 | 2 | 18 | 30.5 |
5. Semester
Ders Kodu | Ders Adı | Teori | Uygulama | Kredi | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
CE 307 | Akışkanlar Mekaniği | 3 | 2 | 4 | 5.5 |
CE 309 | Jeoloji Ve Ölçme Bilgisi | 2 | 2 | 4 | 6 |
CE 311 | Zemin Mekaniği | 3 | 2 | 4 | 5.5 |
CE 319 | Numerical Methods | 3 | 0 | 3 | 5 |
CE 321 | Yapı Analizi | 3 | 0 | 3 | 5 |
CE 399 | Yaz Stajı I | 0 | 0 | 0 | 1 |
Toplam | 14 | 6 | 18 | 28 |
6. Semester
kimya doktora, kimya doktora yeterlilik soruları, kimya doktora programı, farmasötik kimya doktora, kimya mühendisliği doktora, kimya öğretmenliği doktora, analitik kimya doktora yeterlilik soruları, kimya eğitimi doktora, kimya doktora programları, kimya doktora yeterlilik soruları, kimya doktora, kimya doktora programı, kimya doktoru, farmasötik kimya doktora, kimya mühendisliği doktora, kimya öğretmenliği doktora, analitik kimya doktora yeterlilik soruları, kimya eğitimi doktora, özel ders, bitirme tezi,
Ders Kodu | Ders Adı | Teori | Uygulama | Kredi | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
CE 328 | Temel Mühendisliği | 3 | 0 | 3 | 5 |
CE 342 | Betonarmenin Esasları | 3 | 0 | 3 | 5 |
CE 346 | Ulaştırma Mühendisliği | 3 | 2 | 4 | 6 |
CE 401 | Hidrolik Mühendisliği | 3 | 0 | 3 | 7 |
HUM 1 | Sosyal Bilimler Seçmeli 1 | 3 | 0 | 3 | 5 |
IE 305 | Mühendislik Ekonomisi | 3 | 0 | 3 | 5 |
Toplam | 18 | 2 | 19 | 33 |
7. Semester
Ders Kodu | Ders Adı | Teori | Uygulama | Kredi | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
CE 402 | Hidrolik Mühendisliği Tasarımı | 3 | 0 | 3 | 5 |
CE 435 | Çelik Tasarım | 3 | 0 | 3 | 7 |
CE 499 | Yaz Stajı II | 0 | 0 | 0 | 1 |
HUM 2 | Sosyal Biimler Seçmeli 2 | 3 | 0 | 3 | 5 |
TE 1 | Teknik Seçmeli 1 | 3 | 0 | 3 | 5 |
TE 2 | Teknik Seçmeli 2 | 3 | 0 | 3 | 5 |
Toplam | 15 | 0 | 15 | 28 |
8. Semester
kimya doktora, kimya doktora yeterlilik soruları, kimya doktora programı, farmasötik kimya doktora, kimya mühendisliği doktora, kimya öğretmenliği doktora, analitik kimya doktora yeterlilik soruları, kimya eğitimi doktora, kimya doktora programları, kimya doktora yeterlilik soruları, kimya doktora, kimya doktora programı, kimya doktoru, farmasötik kimya doktora, kimya mühendisliği doktora, kimya öğretmenliği doktora, analitik kimya doktora yeterlilik soruları, kimya eğitimi doktora, özel ders, bitirme tezi,
Ders Kodu | Ders Adı | Teori | Uygulama | Kredi | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
CE 430 | Yapı İşletmesi ve Şantiye Teknikleri | 3 | 0 | 3 | 5 |
CE 490 | İnş. Müh. Tasarım Projesi | 1 | 4 | 3 | 9 |
ORY 400 | Sosyal ve Kültürel Etkinliklere Katılım Dersinin Uygulaması | 0 | 0 | 0 | 1 |
TE 3 | Teknik Seçmeli 3 | 3 | 0 | 3 | 5 |
TE 4 | Teknik Seçmeli 4 | 3 | 0 | 3 | 5 |
TE 5 | Teknik Seçmeli 5 | 3 | 0 | 3 | 5 |
Toplam | 13 | 4 | 15 | 30 |
Yanıt yok