AMAÇLAR VE HEDEFLER
devlet bütçesi, devlet bütçesi bitirme tezi, açık öğretim fakültesi çıkmış sorular, açık öğretim çıkmış sorular, türk vergi sistemi sorular, açık öğretim işletme çıkmış sorular, açıköğretim türk vergi sistemi, türk vergi sistemi dersi, türk vergi sistemi çıkmış sorular, türk vergi sistemi ders notları, türk vergi sistemi soruları, aöf türk vergi sistemi, eğitim tezleri, açık öğretim çıkmış soruları, işletme tez konuları, tez konuları işletme, doktora tez, doktora tezi, sosyal bilimler fakültesi, isletme yuksek lisans, yuksek lısans basvuruları, insan kaynakları dersleri, insan kaynakları programı, ınsan kaynakları, insan kaynakları yönetim, yönetim organizasyon yüksek lisans, insan kaynakları yüksek lisans, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez örnekleri, halkla ilişkiler ve reklam, bitirme ödevi, bitirme ödevi, iş güvenliği, iş güvenliği, iş güvenlik uzmanı, iş güvenlik uzmanlığı,
Bölümün Amaçları
Bölümümüz veri analizi yapabilecek düzeyde bilişim bilgisi ile donatılmış gerektiğinde kamu ve özel sektörün bilişim sistemi departmanlarında çalışabilecek nitelikte, araştırma ve sorun çözme becerisi gelişmiş,günümüz işletmelerinin ihtiyaç duyduğu süreç iyileştirme, verilerin değerlendirilmesi ve raporlanması konularında temel olan istatistiksel süreç kontrolü, örnekleme, ekonometri ve yöneylem araştırması yapabilen, bilgisayar sistem yöneticisi ve bilgisayar yazılım geliştiricisi olarak çalışabilecek düzeyde bilgi donanımına sahip, temel iktisat ve işletme eğitimiyle birlikte ekonomik ve sosyal olayları doğru bir biçimde incelemeye, iktisat teorilerini sınama ve yorumlamaya yönelik analiz tekniklerini ve becerilerini edinmiş başarılı ekonometristler yetiştirmeyi amaç edinmiştir.
devlet bütçesi, devlet bütçesi bitirme tezi, açık öğretim fakültesi çıkmış sorular, açık öğretim çıkmış sorular, türk vergi sistemi sorular, açık öğretim işletme çıkmış sorular, açıköğretim türk vergi sistemi, türk vergi sistemi dersi, türk vergi sistemi çıkmış sorular, türk vergi sistemi ders notları, türk vergi sistemi soruları, aöf türk vergi sistemi, eğitim tezleri, açık öğretim çıkmış soruları, işletme tez konuları, tez konuları işletme, doktora tez, doktora tezi, sosyal bilimler fakültesi, isletme yuksek lisans, yuksek lısans basvuruları, insan kaynakları dersleri, insan kaynakları programı, ınsan kaynakları, insan kaynakları yönetim, yönetim organizasyon yüksek lisans, insan kaynakları yüksek lisans, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez örnekleri, halkla ilişkiler ve reklam, bitirme ödevi, bitirme ödevi, iş güvenliği, iş güvenliği, iş güvenlik uzmanı, iş güvenlik uzmanlığı,
Bölümün Hedefleri
Öğrencilerimizi sadece iş hayatında başarılı olacak şekilde değil sosyal yaşantısında da çevresine ve topluma örnek, sorumluluk bilinci olan, Atatürk ilke ve inkılaplarını özümsemiş, hukukun üstünlüğüne inanan, ülke ve toplum sorunlarına karşı duyarlı ve vatana faydalı bireyler olacak şekilde yetiştirmek birincil hedefimizdir.
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
devlet bütçesi, devlet bütçesi bitirme tezi, açık öğretim fakültesi çıkmış sorular, açık öğretim çıkmış sorular, türk vergi sistemi sorular, açık öğretim işletme çıkmış sorular, açıköğretim türk vergi sistemi, türk vergi sistemi dersi, türk vergi sistemi çıkmış sorular, türk vergi sistemi ders notları, türk vergi sistemi soruları, aöf türk vergi sistemi, eğitim tezleri, açık öğretim çıkmış soruları, işletme tez konuları, tez konuları işletme, doktora tez, doktora tezi, sosyal bilimler fakültesi, isletme yuksek lisans, yuksek lısans basvuruları, insan kaynakları dersleri, insan kaynakları programı, ınsan kaynakları, insan kaynakları yönetim, yönetim organizasyon yüksek lisans, insan kaynakları yüksek lisans, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez örnekleri, halkla ilişkiler ve reklam, bitirme ödevi, bitirme ödevi, iş güvenliği, iş güvenliği, iş güvenlik uzmanı, iş güvenlik uzmanlığı,
PÇ1 | Gerçek hayattaki ekonomik olaylara ve sorunlara yaklaşımlarında geniş bir bakış açısından hareketle, iktisadi konularda analitik yönden tutarlı fikir oluşturma ve bu fikri savunma becerisine sahiptirlerİktisat teorisinin temel tezlerini kantitatif bir yaklaşımla ele alma bilgisine sahiptir. |
PÇ2 | Ekonometrik metodolojiyi açıklama ve ilgili kavramları tanımlama bilgi ve yeteneğine sahiptir. |
PÇ3 | İktisat teorisinin temel tezlerini kantitatif bir yaklaşımla ele alma bilgisine sahiptir. |
PÇ4 | Temel matematiksel ve istatistiksel metotları kullanabilme yeteneği vardır. |
PÇ5 | Temel ekonometri teorilerini mikro ve makro iktisadi problemlere çözüm üretmede kullanabilme yeteneği vardır. |
PÇ6 | Genel işletme yönetimi, pazarlama, insan kaynakları idaresi, şirket finansmanı, turizm işletmeciliği ve kamu idareciliği gibi kendilerinin seçtiği fakat bölümün direkt eğitim konusuna girmeyen alanlardan birinde de uzmanlaşma aşamasındadır. |
PÇ7 | Kamu, endüstri, tarım, çevre ve doğal kaynaklar, çalışma, bilgi ve mülkiyet ekonomileri, uluslararası finans, para banka, iktisadi büyüme ve kalkınma, politik iktisat ve ekonometrik yöntemler gibi alanlardan kendilerinin seçtiği iktisadın alt dallarından dördünde uzmanlaşmayı hedeflemektedir. |
PÇ8 | Temel bilgisayar kullanımlarını (word ve excel benzeri programlarda) ve iktisadi analizler için gerekli ekonometrik paket programlarını (SPSS, Eviews,SAS, Access, Minitab ve benzeri) uygulama amaçlı olarak kullanma bilgi ve becerisi vardır. |
PÇ9 | Türkçede olduğu gibi bir yabancı dilde de yazılı (ve tercihen ilave olarak sözlü) iletişim becerisine sahiptir. |
PÇ10 | Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken yeterli düzeyde muhasebe bilgisine sahiptir |
PÇ11 | Elde edilen kantitatif sonuçlar için, iktisat teorisi çerçevesinde politika önerileri ve yorumlar geliştirme bilgi ve becerisine sahiptir. |
PÇ12 | Ekonometrinin sosyal bir bilim olduğu gerçeğini göz önünde bulundurarak toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincindedir. |
PÇ13 | Temel matematiksel ve istatistiksel metotları kullanabilme yeteneği vardır. |
EĞİTİM ÖĞRETİM METOTLARI
Eğitim Öğretim Metotları
devlet bütçesi, devlet bütçesi bitirme tezi, açık öğretim fakültesi çıkmış sorular, açık öğretim çıkmış sorular, türk vergi sistemi sorular, açık öğretim işletme çıkmış sorular, açıköğretim türk vergi sistemi, türk vergi sistemi dersi, türk vergi sistemi çıkmış sorular, türk vergi sistemi ders notları, türk vergi sistemi soruları, aöf türk vergi sistemi, eğitim tezleri, açık öğretim çıkmış soruları, işletme tez konuları, tez konuları işletme, doktora tez, doktora tezi, sosyal bilimler fakültesi, isletme yuksek lisans, yuksek lısans basvuruları, insan kaynakları dersleri, insan kaynakları programı, ınsan kaynakları, insan kaynakları yönetim, yönetim organizasyon yüksek lisans, insan kaynakları yüksek lisans, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez örnekleri, halkla ilişkiler ve reklam, bitirme ödevi, bitirme ödevi, iş güvenliği, iş güvenliği, iş güvenlik uzmanı, iş güvenlik uzmanlığı,
Öğretme öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir.
Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir*:
Eğitim – Öğretim Yöntemleri* | Başlıca öğrenme faaliyetleri | Kullanılan Araçlar |
Ders | Dinleme ve anlamlandırma | Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz |
Tartışmalı Ders | Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme | Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz |
Özel Destek / Yapısal Örnekler | Önceden planlanmış özel beceriler | |
Role Yapma / Drama | Önceden planlanmış özel beceriler | Standart derslik teknolojileri, özel donanım |
Problem Çözme | Önceden planlanmış özel beceriler | |
Vaka Çalışması | Önceden planlanmış özel beceriler | |
Beyin Fırtınası | Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması | Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz |
Küçük Grup Tartışması | Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme | Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz |
Gösterim | Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme | Gözleme imkan verecek gerçek ya da sanal ortam |
Benzetim | Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, Bilişim becerileri | Gözleme imkan verecek gerçek ya da sanal ortam |
Seminer | Araştırma yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, Dinleme ve anlamlandırma, yönetsel beceriler | Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz, özel donanım |
Grup Çalışması | Araştırma yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, eleştirel düşünme, soru geliştirme, yönetsel beceriler, takım çalışması | İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, çevrimiçi sohbet, Web tabanlı tartışma forumları |
Saha / Arazi Çalışması | Gözlem/durumları işleme, Araştırma yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma | |
Laboratuar | Gözlem/durumları işleme, Bilişim, yönetsel beceriler, takım çalışması | Özel donanım |
Ödev | Araştırma yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim | İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta |
Sözlü | Araştırma yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum | |
İnceleme / Anket Çalışması | Araştırma yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma | |
Panel | Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme | Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz, özel donanım |
Konuk Konuşmacı | Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme | Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz, özel donanım |
Öğrenci middleluluğu Faaliyetleri / Projeleri | Gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması, Araştırma yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, yönetsel beceriler, Önceden planlanmış özel beceriler |
(*) Dersin özelliklerine göre burada belirtilen yöntemlerin biri veya birkaçı uygulanabilir.
ALINACAK DERECE
Bu bölüm, yüksek öğretimde Ekonometri bilimi alanında 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir.
Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Ekonometri bilimi alanında Lisans derecesine sahip olunur.
KABUL KOŞULLARI
devlet bütçesi, devlet bütçesi bitirme tezi, açık öğretim fakültesi çıkmış sorular, açık öğretim çıkmış sorular, türk vergi sistemi sorular, açık öğretim işletme çıkmış sorular, açıköğretim türk vergi sistemi, türk vergi sistemi dersi, türk vergi sistemi çıkmış sorular, türk vergi sistemi ders notları, türk vergi sistemi soruları, aöf türk vergi sistemi, eğitim tezleri, açık öğretim çıkmış soruları, işletme tez konuları, tez konuları işletme, doktora tez, doktora tezi, sosyal bilimler fakültesi, isletme yuksek lisans, yuksek lısans basvuruları, insan kaynakları dersleri, insan kaynakları programı, ınsan kaynakları, insan kaynakları yönetim, yönetim organizasyon yüksek lisans, insan kaynakları yüksek lisans, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez örnekleri, halkla ilişkiler ve reklam, bitirme ödevi, bitirme ödevi, iş güvenliği, iş güvenliği, iş güvenlik uzmanı, iş güvenlik uzmanlığı,
Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğu`nda mevcuttur.
Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurtdışından gelen öğrenciler bölümde İngilizce olarak verilen dersleri alabilirler. Öğrenci Türkçe dil bilgisi yeterliliğine sahipse Ders Planı`nda belirtilen herhangi bir Türkçe derse kayıt yaptırabilir.
İSTİHDAM OLANAKLARI VE ÜST KADEMEYE GEÇİŞ
Mezunlar, kamu kesiminde, işletmelerde ve finansal kurumlarda geniş istihdam imkanlarına sahiptir. Buna ilaveten bağımsız Finansal Ekonomist, ve Finansal Danışman olarak çalışma imkanları da mevcuttur.
Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci Ekonometri bilimi alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora derecelerine başvuruda bulunabilir.
MEZUNİYET KOŞULLARI
Mezuniyet Koşulları:
Dereceyi alabilmek / programı tamamlamak için akademik yıl sonunda yapılması gereken veya programın tamamlanmasını müteakip özel bir dönem sonu sınavı veya final sınav dönemi yoktur. Bununla birlikte, her yarıyıl sonunda genellikle dönemin hemen bitişini müteakip iki hafta süreli dönem sonu sınavları vardır. Buna ek olarak, öğrencinin bir proje çalışması sonunda hazırlayacağı Bitirme Çalışması ve bu çalışmasına yönelik sözlü tez sunumu yapması da (7. veya 8. yarıyılda) istenmektedir.
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Ölçme ve Değerlendirme ve Puanlama:
Bu bölüm, ilgili dersin ders tanıtım ve uygulama formunda açıklanmıştır. Lütfen geniş bilgi için Ders Planı bölümündeki ilgili derse bakınız.
BÖLÜM BAŞKANI VE AKTS KOORDİNATÖRÜ
Doç. Dr. Ahmet Şengönül
Cumhuriyet Üniversitesi – Sivas
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Ekonometri Bölüm Başkanı
Tel: 0-346-219 1010 / 1809
E-Posta: asengonul@cumhuriyet.edu.tr
devlet bütçesi, devlet bütçesi bitirme tezi, açık öğretim fakültesi çıkmış sorular, açık öğretim çıkmış sorular, türk vergi sistemi sorular, açık öğretim işletme çıkmış sorular, açıköğretim türk vergi sistemi, türk vergi sistemi dersi, türk vergi sistemi çıkmış sorular, türk vergi sistemi ders notları, türk vergi sistemi soruları, aöf türk vergi sistemi, eğitim tezleri, açık öğretim çıkmış soruları, işletme tez konuları, tez konuları işletme, doktora tez, doktora tezi, sosyal bilimler fakültesi, isletme yuksek lisans, yuksek lısans basvuruları, insan kaynakları dersleri, insan kaynakları programı, ınsan kaynakları, insan kaynakları yönetim, yönetim organizasyon yüksek lisans, insan kaynakları yüksek lisans, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez örnekleri, halkla ilişkiler ve reklam, bitirme ödevi, bitirme ödevi, iş güvenliği, iş güvenliği, iş güvenlik uzmanı, iş güvenlik uzmanlığı,
DERS PLANI – AKTS KREDİLERİ
1.Sınıf Güz Dönemi | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Ders | Z/S | Ortalama | 36 Saate Dahilmi? | T+U Saat | Kredi | AKTS | Dersi Veren |
TÜR1001 | TÜRK DİLİ – I | Zorunlu | Girer | Evet | 2 + 0 | 2 | 2 | OKAN DOĞAN |
EKN-1001 | İSTATİSTİK-I | Zorunlu | Girer | Evet | 3 + 0 | 3 | 5 | Yrd.Doç.Dr. HAKAN TÜRKAY |
EKN-1003 | MATEMATİK-I | Zorunlu | Girer | Evet | 3 + 0 | 3 | 4 | Öğretim Görevlisi SİBEL ŞENER |
ENF-1011 | TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI | Zorunlu | Girer | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 | Öğretim Görevlisi ERCAN GÜZELCE |
İKT-1003 | İKTİSADA GİRİŞ-I | Zorunlu | Girer | Evet | 3 + 0 | 3 | 5 | Doç.Dr. AHMET ŞENGÖNÜL |
İŞL-1003 | İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ | Zorunlu | Girer | Evet | 3 + 0 | 3 | 4 | Yrd.Doç.Dr. HASAN TAĞRAF |
KYT-1003 | HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI | Zorunlu | Girer | Evet | 3 + 0 | 3 | 4 | Öğretim Görevlisi ENGİN DAŞLI |
YDİ-1001 | İNGİLİZCE-I | Zorunlu | Girer | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 | Okutman ENES ÖZBAY |
Toplam | 21 | 21.0 | 30 |
1.Sınıf Bahar Dönemi | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Ders | Z/S | Ortalama | 36 Saate Dahilmi? | T+U Saat | Kredi | AKTS | Dersi Veren |
TÜR1002 | TÜRK DİLİ – II | Zorunlu | Girer | Evet | 2 + 0 | 2 | 2 | OKAN DOĞAN |
EKN-1002 | İSTATİSTİK-II | Zorunlu | Girer | Evet | 3 + 0 | 3 | 5 | Yrd.Doç.Dr. HAKAN TÜRKAY |
EKN-1004 | MATEMATİK-II | Zorunlu | Girer | Evet | 3 + 0 | 3 | 4 | Öğretim Görevlisi SİBEL ŞENER |
ENF-1014 | TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ | Zorunlu | Girer | Evet | 2 + 1 | 3 | 4 | Öğretim Görevlisi ERCAN GÜZELCE |
İKT-1004 | İKTİSADA GİRİŞ-II | Zorunlu | Girer | Evet | 3 + 0 | 3 | 5 | Doç.Dr. AHMET ŞENGÖNÜL |
KYT-1004 | ANAYASA HUKUKU | Zorunlu | Girer | Evet | 3 + 0 | 3 | 4 | Prof.Dr. HALİS ÇETİN |
KYT-1012 | SOSYOLOJİ | Zorunlu | Girer | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 | Yrd.Doç.Dr. GÜLAY ERCİNS |
YDİ-1002 | İNGİLİZCE-II | Zorunlu | Girer | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 | Okutman ENES ÖZBAY |
Toplam | 21 | 21.0 | 30 |
2.Sınıf Güz Dönemi | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Ders | Z/S | Ortalama | 36 Saate Dahilmi? | T+U Saat | Kredi | AKTS | Dersi Veren |
ATA1001 | ATATÜRK İLKELERİ VE INKILAP TARİHİ – I | Zorunlu | Girer | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 | Okutman SERAP BOZPOLAT |
EKN-2001 | MATEMATİKSEL İSTATİSTİK-I | Zorunlu | Girer | Evet | 3 + 0 | 3 | 5 | Yrd.Doç.Dr. HAKAN TÜRKAY |
EKN-2003 | DOĞRUSAL CEBİR | Zorunlu | Girer | Evet | 3 + 0 | 3 | 4 | Yrd.Doç.Dr. HÜDAVERDİ BİRCAN |
İKT-2011 | İKTİSADİ MATEMATİK-I | Zorunlu | Girer | Evet | 3 + 0 | 3 | 5 | Yrd.Doç.Dr. HAKAN TÜRKAY |
İKT-2013 | MİKRO İKTİSAT | Zorunlu | Girer | Evet | 4 + 0 | 4 | 6 | Doç.Dr. AHMET ŞENGÖNÜL |
İŞL-2023 | MUHASEBE-I | Zorunlu | Girer | Evet | 3 + 0 | 3 | 4 | Yrd.Doç.Dr. MUSTAFA KISAKÜREK |
YDİ-2001 | İNGİLİZCE-III | Zorunlu | Girer | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 | Okutman ENES ÖZBAY |
Toplam | 20 | 20.0 | 30 |
2.Sınıf Bahar Dönemi | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Ders | Z/S | Ortalama | 36 Saate Dahilmi? | T+U Saat | Kredi | AKTS | Dersi Veren |
ATA1002 | ATATÜRK İLKELERİ VE INKILAP TARİHİ – II | Zorunlu | Girer | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 | Okutman SERAP BOZPOLAT |
EKN-2002 | MATEMATİKSEL İSTATİSTİK-II | Zorunlu | Girer | Evet | 3 + 0 | 3 | 6 | Yrd.Doç.Dr. ŞEBNEM ZORLUTUNA |
EKN-2004 | SOSYAL BİLİMLERDE YÖNTEM | Zorunlu | Girer | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 | Yrd.Doç.Dr. İLKAY YALMAN |
İKT-2014 | MAKRO İKTİSAT | Zorunlu | Girer | Evet | 4 + 0 | 4 | 6 | Doç.Dr. GÜVEN DELİCE |
İKT-2016 | İKTİSADİ MATEMATİK-II | Zorunlu | Girer | Evet | 3 + 0 | 3 | 5 | Yrd.Doç.Dr. HAKAN TÜRKAY |
İŞL-2018 | MUHASEBE-II | Zorunlu | Girer | Evet | 3 + 0 | 3 | 4 | Yrd.Doç.Dr. MUSTAFA KISAKÜREK |
YDİ-2002 | İNGİLİZCE-IV | Zorunlu | Girer | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 | Okutman ENES ÖZBAY |
Toplam | 19 | 19.0 | 30 |
3.Sınıf Güz Dönemi | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Ders | Z/S | Ortalama | 36 Saate Dahilmi? | T+U Saat | Kredi | AKTS | Dersi Veren |
EKN-3001 | EKONOMETRİ-I | Zorunlu | Girer | Evet | 3 + 0 | 3 | 5 | |
EKN-3003 | YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI-I | Zorunlu | Girer | Evet | 3 + 0 | 3 | 5 | |
EKN-3005 | ÖRNEKLEME TEORİSİ | Zorunlu | Girer | Evet | 3 + 0 | 3 | 5 | |
İKT-3003 | ULUSLARARASI İKTİSAT-I | Zorunlu | Girer | Evet | 3 + 0 | 3 | 4 | |
İKT-4111 | PARA TEORİLERİ VE POLİTİKASI | Zorunlu | Girer | Evet | 3 + 0 | 3 | 4 | |
MLY-3013 | MALİYE POLİTİKASI | Zorunlu | Girer | Evet | 3 + 0 | 3 | 4 | |
YDİ-3005 | MESLEKİ İNGİLİZCE-I | Zorunlu | Girer | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 | |
Toplam | 20 | 20.0 | 30 |
3.Sınıf Bahar Dönemi | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Ders | Z/S | Ortalama | 36 Saate Dahilmi? | T+U Saat | Kredi | AKTS | Dersi Veren |
EKN-3002 | EKONOMETRİ-II | Zorunlu | Girer | Evet | 3 + 0 | 3 | 5 | |
EKN-3004 | YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI-II | Zorunlu | Girer | Evet | 3 + 0 | 3 | 5 | |
EKN-3006 | DENEYSEL TASARIM | Zorunlu | Girer | Evet | 3 + 0 | 3 | 4 | |
EKN-3008 | PROJE ANALİZİ | Zorunlu | Girer | Evet | 3 + 0 | 3 | 4 | |
İKT-3004 | ULUSLARARASI İKTİSAT-II | Zorunlu | Girer | Evet | 3 + 0 | 3 | 5 | |
YDİ-3006 | MESLEKİ İNGİLİZCE-II | Zorunlu | Girer | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 | |
YÖN-3022 | VERİ TABANI YÖNETİMİ | Zorunlu | Girer | Evet | 3 + 0 | 3 | 4 | |
Toplam | 20 | 20.0 | 30 |
4.Sınıf Güz Dönemi | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Ders | Z/S | Ortalama | 36 Saate Dahilmi? | T+U Saat | Kredi | AKTS | Dersi Veren |
EKN-4000 | BİTİRME TEZİ/ÖDEVİ | Zorunlu | Girer | Evet | 0 + 2 | 1 | 3 | |
EKN-4001 | EKONOMETRİ BİLGİSAYAR UYGULAMALARI-I | Zorunlu | Girer | Evet | 2 + 0 | 2 | 4 | |
EKN-4003 | UYGULAMALI EKONOMETRİ-I | Zorunlu | Girer | Evet | 3 + 0 | 3 | 5 | |
EKN-4005 | ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ-I | Zorunlu | Girer | Evet | 3 + 0 | 3 | 5 | |
İKT-3106 | İKTİSADİ BÜYÜME VE KALKINMA | Zorunlu | Girer | Evet | 3 + 0 | 3 | 5 | |
İKT-4105 | TÜRKİYE EKONOMİSİ | Zorunlu | Girer | Evet | 3 + 0 | 3 | 5 | |
YDİ-4009 | MESLEKİ İNGİLİZCE-III | Zorunlu | Girer | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 | |
Toplam | 18 | 17.0 | 30 |
4.Sınıf Bahar Dönemi | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Ders | Z/S | Ortalama | 36 Saate Dahilmi? | T+U Saat | Kredi | AKTS | Dersi Veren |
EKN-4000 | BİTİRME TEZİ/ÖDEVİ | Zorunlu | Girer | Evet | 0 + 2 | 1 | 3 | |
EKN-4002 | EKONOMETRİ BİLGİSAYAR UYGULAMALARI-II | Zorunlu | Girer | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 | |
EKN-4004 | UYGULAMALI EKONOMETRİ-II | Zorunlu | Girer | Evet | 3 + 0 | 3 | 5 | |
EKN-4006 | ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ-II | Zorunlu | Girer | Evet | 3 + 0 | 3 | 4 | |
EKN-4008 | EKONOMETRİK MODELLER | Zorunlu | Girer | Evet | 3 + 0 | 3 | 4 | |
EKN-4010 | ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİK ANALİZ | Zorunlu | Girer | Evet | 3 + 0 | 3 | 4 | |
İKT-3104 | İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ | Zorunlu | Girer | Evet | 3 + 0 | 3 | 4 | |
YDİ-4010 | MESLEKİ İNGİLİZCE-IV | Zorunlu | Girer | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 | |
Toplam | 21 | 20.0 | 30 |
DERS KATAGORİLERİ
devlet bütçesi, devlet bütçesi bitirme tezi, açık öğretim fakültesi çıkmış sorular, açık öğretim çıkmış sorular, türk vergi sistemi sorular, açık öğretim işletme çıkmış sorular, açıköğretim türk vergi sistemi, türk vergi sistemi dersi, türk vergi sistemi çıkmış sorular, türk vergi sistemi ders notları, türk vergi sistemi soruları, aöf türk vergi sistemi, eğitim tezleri, açık öğretim çıkmış soruları, işletme tez konuları, tez konuları işletme, doktora tez, doktora tezi, sosyal bilimler fakültesi, isletme yuksek lisans, yuksek lısans basvuruları, insan kaynakları dersleri, insan kaynakları programı, ınsan kaynakları, insan kaynakları yönetim, yönetim organizasyon yüksek lisans, insan kaynakları yüksek lisans, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez örnekleri, halkla ilişkiler ve reklam, bitirme ödevi, bitirme ödevi, iş güvenliği, iş güvenliği, iş güvenlik uzmanı, iş güvenlik uzmanlığı,
Destek Dersleri | ||
Kodu | Ders | AKTS |
ATA1001 | ATATÜRK İLKELERİ VE INKILAP TARİHİ – I | 3 |
TÜR1001 | TÜRK DİLİ – I | 2 |
TÜR1002 | TÜRK DİLİ – II |
Yanıt yok