rs Kodu | Ders adı | T | U | K | Ders Kodu | Ders adı | T | U | K | |
Basic Design-Temel Tasarım | 4 | 4 | 6 | Introduction to Architectural Design-Mimari Tasarım Giriş | 4 | 4 | 6 | |||
Building Construction I-Yapı Bilgisi I | 2 | 2 | 3 | Building Construction II-Yapı Bilgisi II | 2 | 2 | 3 | |||
Communication Technics I- İletişim Teknikleri I | 2 | 2 | 3 | Communication Technics II- İletişim Teknikleri II | 2 | 2 | 3 | |||
Building Information I-Bina Bilgisi I | 3 | 0 | 3 | Men&Enviranment-İnsan ve Çevre | 2 | 0 | 2 | |||
Building Materials I-Yapı Malzemesi I | 2 | 0 | 2 | Building Materials II-Yapı Malzemesi II | 2 | 0 | 2 | |||
Mathematics I-Matematik I | 3 | 0 | 3 | Mathematics II-Matematik II | 3 | 0 | 3 | |||
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | 2 | 0 | 0 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | 2 | 0 | 0 | |||
Türkçe I | 2 | 0 | 0 | Türkçe II | 2 | 0 | 0 | |||
Yabancı Dil ( English) | 2 | 0 | 2 | Yabancı Dil ( English) | 2 | 0 | 2 | |||
Toplam | 22 | 8 | 22 | Toplam | 21 | 8 | 21 | |||
2.Yıl | ||||||||||
3. Yarıyıl | 4. Yarıyıl | |||||||||
Ders Kodu | Ders adı | T | U | K | Ders Kodu | Ders adı | T | U | K | |
Architectural Design I-Mimari Tasarım I | 4 | 4 | 6 | Architectural Design II-Mimari Tasarım II | 4 | 4 | 6 | |||
Communication Technics III- İletişim Teknikleri III | 2 | 2 | 3 | Contemporary Structural Systems-Çağdaş Yapı Sistemleri | 2 | 2 | 3 | |||
Building Construction III-Yapı Bilgisi III | 2 | 2 | 3 | Bina Teknik Donanımı | 2 | 0 | 2 | |||
History of Architecture I-Mimarlık Tarihi I | 2 | 0 | 2 | Surveying-Ölçme Bilgisi | 2 | 0 | 2 | |||
Building Information II-Bina Bilgisi II | 2 | 0 | 2 | History of Architecture II-Mimarlık Tarihi II | 2 | 0 | 2 | |||
Building Construction-Yapı Malzemesi | 2 | 0 | 2 | Building Information II-Bina Bilgisi II | 2 | 0 | 2 | |||
Statics Strength-Statik Mukavemet | 2 | 2 | 3 | Building Statics and Steel Structures-Yapı Statiği ve Çelik Yapılar | 2 | 2 | 3 | |||
Toplam | 16 | 10 | 21 | Rölöve Stajı | 0 | 40 | 0 | |||
Surveying-Ölçme Bilgisi Stajı | 0 | 40 | 0 | |||||||
Toplam | 16 | 88 | 20 | |||||||
3.Yıl | ||||||||||
5. Yarıyıl | 6. Yarıyıl | |||||||||
Ders Kodu | Ders Adı | T | U | K | Ders Kodu | Ders Adı | T | U | K | |
Architectural Design III-Mimari Tasarım III | 4 | 4 | 6 | Architectural Design IV-Mimari Tasarım IV | 4 | 4 | 6 | |||
Interior Design-İç Mekan Tasarımı | 2 | 2 | 3 | Construction Project-Yapı Projesi | 2 | 2 | 3 | |||
Urban Design-Kentsel Tasarım | 2 | 2 | 3 | Architectural Programming-Mimari Programlama | 2 | 0 | 2 | |||
Design Approaches-Tasarım Yaklaşımları | 2 | 0 | 2 | History Architectural III-Mimari Tarihi III | 2 | 0 | 2 | |||
History of Civilization-Uygarlık Tarihi | 2 | 0 | 2 | Reinforced Concrete I-Betonarme I | 2 | 2 | 3 | |||
History Environment of Architectural Design-Tarihi Çevre ve Restorasyon | 2 | 0 | 2 | Turkish Architecture During the Republican Period-Cumhuriyet Dönemi Türk Mimarlığı | 2 | 0 | 2 | |||
Parts of Architectural Design-Mimari Tasarım Elemanları | 2 | 0 | 2 | Form-Funciton Relation-Form Fonksiyon İlişkisi | 2 | 0 | 2 | |||
Professional Foreign Language-Mesleki Yabancı Dil | 2 | 0 | 2 | Solar Control in Architecture-Mimaride Güneş Kontrolü | 2 | 0 | 2 | |||
Housing Design-Konut Tasarımı | 2 | 0 | 2 | Earthquake and Architecture-Deprem ve Mimarlık | 2 | 0 | 2 | |||
Toplam | 20 | 8 | 24 | Transparency in Architecture-Mimarlıkta Saydamlık | 2 | 0 | 2 | |||
Staj | ||||||||||
Toplam | 22 | 8 | 26 | |||||||
4.Yıl | ||||||||||
7. Yarıyıl | 8. Yarıyıl | |||||||||
Ders Kodu | Ders Adı | T | U | K | Ders Kodu | Ders Adı | T | U | K | |
Architectural Design V-Mimari Tasarım V | 4 | 4 | 6 | Graduation Project-Diploma Projesi | 4 | 4 | 6 | |||
Detailing and Finishing-İnce Yapı | 2 | 2 | 3 | Research Methods-Araştırma Yöntemleri | 2 | 0 | 2 | |||
History of Architectural IV-Mimarlık Tarihi IV | 2 | 0 | 2 | Design of Built-Environment-Mimari Çevre Düzenlemesi | 3 | 0 | 3 | |||
Reinforced Concrete II-Betonarme II | 2 | 2 | 3 | Building Regulations-İmar Kanunları | 2 | 0 | 2 | |||
Economics of Building and Design-Yapı ve Tasarım Ekonomisi | 2 | 0 | 2 | Vernacular Architecture-Bölgesel Geleneksel Mimarlık | 2 | 0 | 2 | |||
Computer Aided Design-Bilgisayar Destekli Tasarım | 2 | 0 | 2 | Multi-Storey High-Rise Buildings-Çok Katlı Yüksek Yapılar | 2 | 0 | 2 | |||
Shopping Centers-Alışveriş Merkezleri | 2 | 0 | 2 | University Campuses-Üniversite Yerleşkeleri | 2 | 0 | 2 | |||
Educational Facilities-Eğitim Yapıları | 2 | 0 | 2 | Principles of Conservation-Koruma İlkeleri | 2 | 0 | 2 | |||
Hostelry Buildings-Konaklama Yapıları | 2 | 0 | 2 | Public Open Spaces-Kamusal Açık Mekanlar | 2 | 0 | 2 | |||
Mass Housing-Toplu Konut | 2 | 0 | 2 | Elements of Light and Water in Architecture-Mimaride Işık ve Su Öğeleri | 2 | 0 | 2 | |||
Solar Energy and Architecture-Güneş Enerjisi ve Mimarlık | 2 | 0 | 2 | Toplam | 23 | 4 | 25 | |||
Şantiye Stajı |
Categories:
Yanıt yok