Bilgisayar Mühendisliği Bitirme Tezi

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

PROGRAMLAR
Bilgisayar Mühendisliği ( Tezli ) ( İngilizce )
Bilgisayar Mühendisliği ( Tezsiz ) ( İngilizce )
Biyoloji ( Tezli ) ( İngilizce )
Biyoloji ( Tezli ) ( Türkçe )
Çevre Mühendisliği ( Tezli ) ( İngilizce )
Elektrik-Elektronik Mühendisliği ( Tezli ) ( İngilizce )
Endüstri Mühendisliği ( Tezli ) ( İngilizce )
Endüstri Mühendisliği ( Tezsiz ) ( İngilizce )
Fizik ( Tezli ) ( İngilizce )
Genetik ve Biyomühendislik ( Tezli ) ( İngilizce )
İnovasyon ve Girişimcilik ( Tezli ) ( İngilizce )
İnşaat Yapı ve Altyapı Mühendisliği ( Tezli ) ( İngilizce )
Kimya ( Tezli ) ( İngilizce )
Kimya ( Tezli ) ( Türkçe )
Matematik ( Tezli ) ( İngilizce )
Matematik ( Tezsiz ) ( İngilizce )
Uzaktan Eğitim Matematik ( Tezsiz ) ( Türkçe )

Bilgisayar Mühendisliği ( Tezli ) ( İngilizce )

Anabilim Dalı Başkanı: Yrd.Doç.Dr. Veli HAKKOYMAZ
Ofis: EA-403
E-mail: hakkoymaz@fatih.edu.tr
Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız… ]

,bilgisayar mühendisliği uzaktan eğitim ,bilgisayar mühendisliği hakkında bilgi ,bilgisayar mühendisliği uzaktan eğitim ,bilgisayar mühendisliği yüksek lisans ,bilgisayar mühendisliği alanları ,bilgisayar mühendisliği atamaları ,bilgisayar mühendisliği başarı sırası ,bilgisayar mühendisliği cv örnekleri ,bilgisayar mühendisliği ders programı ,bilgisayar mühendisliği erciyes ,bilgisayar mühendisliği iş alanı ,bilgisayar mühendisliği java dersi ,bilgisayar mühendisliği projeleri ,bilgisayar mühendisliği röportajları ,bilgisayar mühendisliği uzaktan eğitim yüksek lisans,özel ders,bitirme tezi

Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı, sayısal bilgisayarların yapısı, ekin kullanımı ve uygulamaları ile ilgili bir bilim dalıdır. Kullanıcı ve toplum için, daha etkin ve yararlı bilgisayar ve uygulamalarını geliştirmek adına, genel yöntemlerin öğretilmesi, araştırılması ve geliştirilmesi temel amaçlardandır. Bu amaca yönelik olarak, eğitim ve öğretimi verilen başlıca konular şöyle sıralanabilir: bilgilerin bilgisayarda program ve veri yapısı olarak gösterim teknikleri, verilerin işlenip bilgiye dönüştürülmesi, algoritmalar, algoritmaların ifade edildiği programlama dilleri, bilgisayarın çalışmasını ve bilgi akışını denetleyen ve izleyen işletim sistemleri, bir uygulamaya yönelik bilgilerin yönetim ve kullanımını saglayan veri tabanı sistemleri.

 

Genel Bilgiler

  • Program dili “İngilizce”dir.
  • Program toplam “8 ders (24 kredi)” olarak uygulanmaktadır.
  • Bölüm dışından gelen adaylar için “Bilimsel Hazırlık” programı uygulanmaktadır.
  • Öğrenciler mezun olabilmek için normal ders yüküne ek olarak “Tez” hazırlamaktadır.
  • Gerekli akademik kriterleri yerine getiren öğrenciler “1,5 yıl” içinde mezun olabilecektir.

,bilgisayar mühendisliği uzaktan eğitim ,bilgisayar mühendisliği hakkında bilgi ,bilgisayar mühendisliği uzaktan eğitim ,bilgisayar mühendisliği yüksek lisans ,bilgisayar mühendisliği alanları ,bilgisayar mühendisliği atamaları ,bilgisayar mühendisliği başarı sırası ,bilgisayar mühendisliği cv örnekleri ,bilgisayar mühendisliği ders programı ,bilgisayar mühendisliği erciyes ,bilgisayar mühendisliği iş alanı ,bilgisayar mühendisliği java dersi ,bilgisayar mühendisliği projeleri ,bilgisayar mühendisliği röportajları ,bilgisayar mühendisliği uzaktan eğitim yüksek lisans,özel ders,bitirme tezi

Müfredat

1. Dönem Teorik Uyg. Kredi AKTS İşYükü
CENG 5xx TECHNICAL ELECTIVE 3 0 3  7,5  10
CENG 5xx TECHNICAL ELECTIVE 3 0 3  7,5  10
XXX xxx TECHNICAL ELECTIVE 3 0 3  7,5  10
XXX xxx TECHNICAL ELECTIVE 3 0 3  7,5  10
12 0 12  30  40

 

2. Dönem Teorik Uyg. Kredi AKTS İşYükü
CENG 5xx TECHNICAL ELECTIVE 3 0 3  7,5  10
CENG 5xx TECHNICAL ELECTIVE 3 0 3  7,5  10
XXX xxx TECHNICAL ELECTIVE 3 0 3  7,5  10
XXX xxx TECHNICAL ELECTIVE 3 0 3  7,5  10
12 0 12  30  40

 

3. Dönem Teorik Uyg. Kredi AKTS İşYükü
CENG 500 M.S.THESIS I 0 0 0  20  30
CENG 501 GRADUATE SEMINAR 0 0 0  10  10
0 0 0  30  40

 

4. Dönem Teorik Uyg. Kredi AKTS İşYükü
CENG 599 M.S. THESIS II 0 0 0  30  40
0 0 0  30  40

,bilgisayar mühendisliği uzaktan eğitim ,bilgisayar mühendisliği hakkında bilgi ,bilgisayar mühendisliği uzaktan eğitim ,bilgisayar mühendisliği yüksek lisans ,bilgisayar mühendisliği alanları ,bilgisayar mühendisliği atamaları ,bilgisayar mühendisliği başarı sırası ,bilgisayar mühendisliği cv örnekleri ,bilgisayar mühendisliği ders programı ,bilgisayar mühendisliği erciyes ,bilgisayar mühendisliği iş alanı ,bilgisayar mühendisliği java dersi ,bilgisayar mühendisliği projeleri ,bilgisayar mühendisliği röportajları ,bilgisayar mühendisliği uzaktan eğitim yüksek lisans,özel ders,bitirme tezi

Toplam Mezuniyet Kredisi: 24 / Toplam AKTS Kredisi: 120

BİLGİ: Aşağıdaki seçmeli derslerin hepsi açılmamaktadır. İlgili dönemde açılacak olan dersler ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’ndan bilgi alabilirsiniz.

Seçmeli Dersler

TEKNİK SEÇMELİ DERSLER (3+0) 3 Teorik Uyg. Kredi AKTS İşYükü
CENG 502 SPECIAL TOPICS IN COMPUTER ENGINEERING: COMPUTATIONAL LINGUISTICS 3 0 3 7,5 10
CENG 503 MASTER’S PROJECT 0 0 0 15 20
CENG 504 INDEPENDENT STUDY: ADVANCED IMAGE PROCESSING 3 0 3 7,5 10
CENG 510 THEORY OF COMPUTATION 3 0 3 7,5 10
CENG 520 ADVANCED DATA STRUCTURES 3 0 3 7,5 10
CENG 521 DESIGN AND ANALYSIS OF ALGORITHMS 3 0 3 7,5 10
CENG 531 ADVANCED SOFTWARE ENGINEERING 3 0 3 7,5 10
CENG 532 USER INTERFACE DESIGN 3 0 3 7,5 10
CENG 533 SOFTWARE ENGINEERING PROJECT MANAGEMENT 3 0 3 7,5
CENG 534 OBJECT ORIENTED ANALYSIS AND DESIGN 3 0 3 7,5
CENG 535 SOFTWARE ARCHITECTURE DESIGN 3 0 3 7,5 10
CENG 536 SEMANTIC WEB & ONTOLOGIES 3 0 3 7,5 10
CENG 537 USER – ADAPTIVE SYSTEMS 3 0 3 7,5 10
CENG 538 COMPUTATIONAL LINGUISTICS 3 0 3 7,5
CENG 539 NATURAL LANGUAGE PROCESSING 3 0 3 7,5
CENG 540 ADVANCED COMPUTER ARCHITECTURE 3 0 3 7,5 10
CENG 541 PARALLEL PROCESSING 3 0 3 7,5 10
CENG 542 CRYPTOGRAPHY 3 0 3 7,5 10
CENG 543 ALGORTHMS IN VLSI DESIGN 3 0 3 7,5 10
CENG 544 FAULT TOLERANT COMPUTING 3 0 3 7,5 10
CENG 545 COMPUTER ARITHMETIC 3 0 3 7,5
CENG 551 COMPILER DESIGN 3 0 3 7,5 10
CENG 552 CREATIVITY: IDEA GENERATION, METHODS AND APPLICATIONS 3 0 3 7,5 10
CENG 553 INNOVATION TOOLS AND METHODS 3 0 3 7,5 10
CENG 554 INNOVATION IN BUSINESS ENTERPRISE 3 0 3 7,5 10
CENG 555 THE APPLICATION OF CREATIVITY AND INNOVATION TO DIGITAL TECHNOLOGIES 3 0 3 7,5 10
CENG 562 ADVANCED COMPUTER NETWORKS 3 0 3 7,5 10
CENG 565 ADVANCED NETWORK SECURITY 3 0 3 7,5 10
CENG 566 EXTENSIBLE MARKUP LANGUAGE 3 0 3 7,5 10
CENG 567 MOBILE COMPUTING 3 0 3 7,5 10
CENG 568 WIRELESS AD-HOC AND SENSOR NETWORKS 3 0 3 7,5 10
CENG 571 ADVANCED DATABASE SYSTEMS 3 0 3 7,5 10
CENG 572 DISTRIBUTED MULTIMEDIA SYSTEMS 3 0 3 7,5 10
CENG 574 DATA MINING 3 0 3 7,5 10
CENG 575 DISTRIBUTED DATABASE SYSTEMS 3 0 3 7,5 10
CENG 577 DISTRIBUTED SERVICE ARCHITECTURES 3 0 3 7,5 10
CENG 578 SOFTWARE DEVELOPMENT FOR ENTERPRISE SYSTEMS 3 0 3 7,5 10
CENG 579 MULTIMEDIA COMPUTING 3 0 3 7,5 10
CENG 581 COMPUTER GRAPHICS 3 0 3 7,5 10
CENG 582 ADVANCED IMAGE PROCESSING 3 0 3 7,5
CENG 583 ADVANCED MACHINE LEARNING 3 0 3 7,5
CENG 590 ARTIFICIAL INTELLIGENCE

,bilgisayar mühendisliği uzaktan eğitim ,bilgisayar mühendisliği hakkında bilgi ,bilgisayar mühendisliği uzaktan eğitim ,bilgisayar mühendisliği yüksek lisans ,bilgisayar mühendisliği alanları ,bilgisayar mühendisliği atamaları ,bilgisayar mühendisliği başarı sırası ,bilgisayar mühendisliği cv örnekleri ,bilgisayar mühendisliği ders programı ,bilgisayar mühendisliği erciyes ,bilgisayar mühendisliği iş alanı ,bilgisayar mühendisliği java dersi ,bilgisayar mühendisliği projeleri ,bilgisayar mühendisliği röportajları ,bilgisayar mühendisliği uzaktan eğitim yüksek lisans,özel ders,bitirme tezi

3 0 3 7,5 10
CENG 591 MULTIAGENT SYSTEMS 3 0 3 7,5
CENG 593 PATTERN RECOGNITION 3 0 3 7,5 10
CENG 512 COMPUTATIONAL GEOMETRY 3 0 3 7,5 10
CENG 561 ADVANCED OPERATING SYSTEMS 3 0 3 7,5 10
CENG 570 DATABASE MANAGEMENT SYSTEMS 3 0 3 7,5 10
CENG 573 E-BUSINESS / E-COMMERCE 3 0 3 7,5 10
CENG 576 WEB ENGINEERING 3 0 3 7,5 10
EEE 504 INDEPENDENT STUDY 3 0 3 7,5 10
EEE 505 LINEAR SYSTEM THEORY I 3 0 3 7,5 10
EEE 506 LINEAR SYSTEM THEORY II 3 0 3 7,5 10
EEE 507 STABILITY THEORY OF DYNAMICAL SYSTEMS 3 0 3 7,5 10
EEE 508 NONLINEAR SYSTEMS 3 0 3 7,5 10
EEE 509 HIGH FREQUENCY FILTER DESIGN 3 0 3 7,5 10
EEE 511 ADVANCED COMMUNICATION SYSTEMS 3 0 3 7,5 10
EEE 512 STOCHASTIC SIGNALS AND SYSTEMS I 3 0 3 7,5 10
EEE 513 ESTIMATION AND DETECTION THEORY 3 0 3 7,5 10
EEE 514 DATA COMMUNICATIONS 3 0 3 7,5 10
EEE 515 WIRELESS NETWORKS 3 0 3 7,5 10
EEE 516 STOCHASTIC SIGNALS AND SYSTEMS II 3 0 3 7,5 10
EEE 517 VLSI IN SIGNAL PROCESSING AND COMMUNICATIONS 3 0 3 7,5 10
EEE 518 OPTICAL FIBER COMMUNICATIONS 3 0 3 7,5 10
EEE 523 MICROWAVE ELECTRONIC CIRCUITS 3 0 3 7,5 10
EEE 524 OPTOELECTRONIC DEVICES 3 0 3 7,5 10
EEE 525 SEMICONDUCTOR DEVICE MANUFACTURING 3 0 3 7,5 10
EEE 526 ADVANCED CMOS VLSI DESIGN 3 0 3 7,5 10
EEE 527 VLSI PHISICAL DESIGN 3 0 3 7,5 10
EEE 528 FIBER OPTIK SENSORS 3 0 3 7,5 10
EEE 529 MICROSYSTEMS 3 0 3 7,5 10
EEE 531 ADVANCED DISCRETE CONTROL SYSTEMS 3 0 3 7,5 10
EEE 532 EMBEDDED CONTROL SYSTEMS 3 0 3 7,5 10
EEE 533 INDUSTRIAL AUTOMATION SYSTEMS 3 0 3 7,5 10
EEE 534 THEORY OF FUZZY SYSTEMS 3 0 3 7,5 10
EEE 535 ADAPTIVE CONTROL 3 0 3 7,5 10
EEE 536 NONLINEAR CONTROL SYSTEMS 3 0 3 7,5 10
EEE 537 OPTIMAL CONTROL 3 0 3 7,5 10
EEE 538 SYSTEM IDENTIFICATION 3 0 3 7,5 10
EEE 539 ADVANCED ROBOTICS 3 0 3 7,5 10
EEE 544 NEURAL NETWORKS 3 0 3 7,5 10
EEE 545 ADVANCED TOPICS IN MICROCONTROLLERS 3 0 3 7,5 10
EEE 546 ADVANCED HDL BASED SYSTEMS DESIGN 3 0 3 7,5 10
EEE 547 MICROFABRICATION 3 0 3 7,5 10
EEE 552 MULTIRESOLUTION SIGNAL PROCESSING 3 0 3 7,5 10
EEE 553 ADVANCED DIGITAL SIGNAL PROCESSING 3 0 3 7,5 10
EEE 554 SPEECH SIGNAL PROCESSING 3 0 3 7,5 10
EEE 555 MEDICAL INSTRUMENTATION SYSTEMS 3 0 3 7,5 10
EEE 556 MEDICAL INSTRUMENTATION II 3 0 3 7,5 10
EEE 557 ULTRASONIC ENERGY AND ITS USAGE IN MEDICINE 3 0 3 7,5 10
EEE 561 DESIGN OF ELECTRICAL MACHINES 3 0 3 7,5 10
EEE 565 MECHANICAL ASPECTS OF ELECTRIC POWER APPARATUS 3 0 3 7,5 10
EEE 566 ELECTRIC AND MAGNETIC FIELDS IN ELECTRIC POWER ENGINEERING 3 0 3 7,5 10
EEE 570 POWER ENGINEERING ANALYSIS 3 0 3 7,5 10
EEE 571 ADVANCED POWER SYSTEM PROTECTION 3 0 3 7,5 10
EEE 572 PROTECTIVE RELAYING 3 0 3 7,5 10
EEE 573 SURGE PHENOMENA 3 0 3 7,5 10
EEE 574 POWER SYSTEM STABILITY AND DYNAMICS 3 0 3 7,5 10
EEE 575 ADVANCED HIGH VOLTAGE TECHNIQUES 3 0 3 7,5 10
EEE 577 COMPUTER METHODS IN ELECTRIC POWER ENGINEERING 3 0 3 7,5 10
EEE 578 WAVE PROPAGATION IN POWER SYSTEMS 3 0 3 7,5 10
EEE 579 INSULATION COORDINATION 3 0 3 7,5 10
EEE 581 ELECTROMAGNETIC WAVES AND APPLICATIONS 3 0 3 7,5 10
EEE 582 ADVANCED ELECTROMAGNETICS 3 0 3 7,5 10
EEE 584 ANTENNA THEORY 3 0 3 7,5 10
EEE 585 COMPUTATIONAL ELECTROMAGNETICS 3 0 3 7,5 10
EEE 587 HIGH POWER MICROWAVE DEVICES 3 0 3 7,5 10
EEE 588 SATELLITE COMMUNICATIONS AND MICROWAVE SYSTEM DESIGN 3 0 3 7,5 10
IE 513 STOCHASTIC SYSTEMS 3 0 3 7,5 10
IE 521 ADVANCED OPTIMIZATION 3 0 3 7,5 10
IE 525 QUEUING THEORY 3 0 3 7,5 10
IE 531 ADVANCED PROBABILITY AND STATISTICS 3 0 3 7,5 10
IE 541 HEURISTIC OPTIMIZATION 3 0 3 7,5 10
IE 502 SPECIAL TOPICS IN INDUSTRIAL ENG. 3 0 3 7,5 10
IE 504 INDEPENDENT STUDY 3 0 3 7,5 10
IE 510 E-COMMERCE SYSTEMS ENGINEERING 3 0 3 7,5 10
IE 511 DESIGN AND ANALYSIS OF PRODUCTION SYSTEMS 3 0 3 7,5 10
IE 512 QUALITY ENGINEERING 3 0 3 7,5 10
IE 514 SCHEDULING 3 0 3 7,5 10
IE 515 SIMULATION MODELING AND ANALYSIS 3 0 3 7,5 10
IE 516 MAINTENANCE AND RELIABILITY 3 0 3 7,5 10
IE 517 COMPUTER INTEGRATED SYSTEMS 3 0 3 7,5 10
IE 520 HUMAN-CENTRED DESIGN 3 0 3 7,5 10
IE 524 NETWORK ANALYSIS 3 0 3 7,5 10
IE 528 MATHEMATICAL PROGRAMMING AND MODELLING 3 0 3 7,5 10
IE 530 GRADUATE RESEARCH METHODS 3 0 3 7,5 10
IE 532 DESIGN AND ANALYSIS OF EXPERIMENTS 3 0 3 7,5 10
IE 535 STRATEGIC INNOVATION 3 0 3 7,5 10
IE 536 ADVANCED APPLIED INNOVATION 3 0 3 7,5 10
IE 548 DATA ANALYSIS 3 0 3 7,5 10
ICE 502 STRATEGIC TECHNOLOGY DEVELOPMENT 3 0 3 7,5 10
ICE 503 MANAGING ENTREPRENEURSHIP 3 0 3 7,5 10
ICE 504 INTERNATIONAL ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION 3 0 1 7,5 10
ICE 505 ENTREPRENEURSHIP 3 0 3 7,5 10
ICE 506 ENTREPRENEURIAL MARKETING 3 0 3 7,5 10
ICE 507 MANAGING INNOVATION WITHIN THE CORPORATION 3 0 3 7,5 10
ICE 508 ENTREPRENEURSHIP IN THE SOCIAL SECTOR

,bilgisayar mühendisliği uzaktan eğitim ,bilgisayar mühendisliği hakkında bilgi ,bilgisayar mühendisliği uzaktan eğitim ,bilgisayar mühendisliği yüksek lisans ,bilgisayar mühendisliği alanları ,bilgisayar mühendisliği atamaları ,bilgisayar mühendisliği başarı sırası ,bilgisayar mühendisliği cv örnekleri ,bilgisayar mühendisliği ders programı ,bilgisayar mühendisliği erciyes ,bilgisayar mühendisliği iş alanı ,bilgisayar mühendisliği java dersi ,bilgisayar mühendisliği projeleri ,bilgisayar mühendisliği röportajları ,bilgisayar mühendisliği uzaktan eğitim yüksek lisans,özel ders,bitirme tezi

3 0 3 7,5 10
ICE 509 SEMINAR – TOPICS IN INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP 3 0 3 7,5 10
ICE 510 INNOVATION AND TECHNOLOGY MANAGEMENT 3 0 3 7,5 10
ICE 511 TECHNOLOGY ENTREPRENEURSHIP & COMMERCIALIZATION 3 0 3 7,5 10
ICE 512 INNOVATION STRATEGY AND MANAGEMENT 3 0 3 7,5 10
ICE 513 IDEATION AND FEASIBILITY STUDIES 3 0 3 7,5 10
ICE 514 PRACTICAL INNOVATION MANAGEMENT 3 0 3 7,5 10
ICE 515 ENTREPRENEURSHIP AND INTERNATIONALISATION 3 0 3 7,5 10
ICE 516 UNDERSTANDING AND MANAGING CREATIVITY 3 0 3 7,5 10
ICE 517 ENTERPRISE AND ENTREPRENEURSHIP 3 0 3 7,5 10
ICE 518 RESEARCH METHODS (ICE/ABC/E-BUSINESS) 3 0 3 7,5 10
ICE 519 MANAGING DESIGN AND PRODUCT DEVELOPMENT 3 0 3 7,5 10
ICE 520 INNOVATION AND TECHNOLOGY STRATEGY 3 0 3 7,5 10
ICE 521 CREATIVE INDUSTRIES 3 0 3 7,5 10
ICE 522 ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION 3 0 3 7,5 10
ICE 523 THEORIES OF INNOVATION 3 0 3 7,5 10
ICE 524 CORPORATE INNOVATION 3 0 3 7,5 10
ICE 525 RESEARCH METHODOLOGY IN INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP 3 0 3 7,5 10
ICE 526 NEW PRODUCT DEVELOPMENT AND SERVICE INNOVATION 3 0 3 7,5 10
ICE 527 MANAGING INNOVATION, DESIGN AND CREATIVITY 3 0 3 7,5 10
ICE 528 INNOVATION, SECTORAL APPLICATIONS 3 0 3 7,5 10
ICE 529 LEADERSHIP AND STRATEGIES FOR INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP 3 0 3 7,5 10
ICE 530 INNOVATION 3 0 3 7,5 10
ICE 531 INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS 3 0 3 7,5 10
ICE 532 ECONOMIC DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP 3 0 3 7 10
ICE 533 CREATIVITY AND ENTREPRENEURSHIP 3 0 3 7,5 10
ICE 534 INTRODUCTION TO ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION MANAGEMENT 3 0 3 7,5 10
ICE 535 OPEN INNOVATION AND OPEN SOURCE 3 0 3 7,5 10
ICE 537 USER-CENTERED MARKETING AND INNOVATION 3 0 3 7,5 10
ICE 539 INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP

,bilgisayar mühendisliği uzaktan eğitim ,bilgisayar mühendisliği hakkında bilgi ,bilgisayar mühendisliği uzaktan eğitim ,bilgisayar mühendisliği yüksek lisans ,bilgisayar mühendisliği alanları ,bilgisayar mühendisliği atamaları ,bilgisayar mühendisliği başarı sırası ,bilgisayar mühendisliği cv örnekleri ,bilgisayar mühendisliği ders programı ,bilgisayar mühendisliği erciyes ,bilgisayar mühendisliği iş alanı ,bilgisayar mühendisliği java dersi ,bilgisayar mühendisliği projeleri ,bilgisayar mühendisliği röportajları ,bilgisayar mühendisliği uzaktan eğitim yüksek lisans,özel ders,bitirme tezi

3 0 3 7,5 10

190

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Kasım 2024
P S Ç P C C P
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930