1. Yarıyıl
biyoloji tezsiz yüksek lisans, biyoloji tez konuları, biyoloji tezleri, biyoloji tezsiz yüksek lisans veren üniversiteler, biyoloji tez bankası, biyoloji tez, biyoloji tez konusu, biyoloji tez örneği, biyoloji tezli yüksek lisans, biyoloji tez konuları, biyoloji tez bankası, biyoloji tez, biyoloji tez konusu, biyoloji tez örneği, biyoloji tezleri, moleküler biyoloji tez konuları, moleküler biyoloji tez, biyoloji yüksek lisans programları, biyoloji yüksek lisans soruları, biyoloji yüksek lisans tezleri, biyoloji yüksek lisans şartları, biyoloji yüksek lisans bilim sınavı soruları, biyoloji yüksek lisans bölümleri, biyoloji yüksek lisans dersleri, biyoloji yüksek lisans mülakat soruları, biyoloji yüksek lisans nasıl yapılır, biyoloji yüksek lisans alanları, |
||||
Kod | Ders Adı ve Şubeler | Saat | ECTS Kredisi | |
BİL151 | Temel Bilgi Teknolojisi [A] [B] [C] [D] [OL] |
2+2 | 5,0 | |
BİY121 | Tıbbi Biyoloji I | 2+0 | 3,0 | |
ECZ103 | Eczacılık Terminolojisi ve Eczacılığa Yönlendirme | 2+0 | 3,0 | |
ECZ107 | Temel Laboratuvar Bilgisi | 1+0 | 1,5 | |
ECZ109 | Eczacılık Tarihi | 2+0 | 2,5 | |
FİZ103 | Fizik [A] [B] | 2+0 | 3,0 | |
KİM153 | Genel Kimya I | 2+0 | 3,0 | |
TAR253 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (Yıllık) | 2+0 | 2,0 | |
Yabancı Dil Dersleri | ||||
ALM150 (Alm) | Almanca (Yıllık) | 3+0 | 2,0 | |
FRA150 (Fra) | Fransızca (Yıllık) | 3+0 | 2,0 | |
İNG150 (İng) | İngilizce (Yıllık) | 3+0 | 2,0 | |
Seçmeli Dersler | ||||
BEÖ155 | Beden Eğitimi | 2+0 | 2,0 | |
KÜL199 | Kültürel Etkinlikler | 0+2 | 2,0 | |
SAN155 | Salon Dansları | 0+2 | 2,0 | |
SNT155 | Sanat Tarihi | 2+0 | 2,0 | |
THU203 | Topluma Hizmet Uygulamaları [A] [B] | 0+2 | 3,0 | |
2. Yarıyıl | ||||
Kod | Ders Adı ve Şubeler
biyoloji tezsiz yüksek lisans, biyoloji tez konuları, biyoloji tezleri, biyoloji tezsiz yüksek lisans veren üniversiteler, biyoloji tez bankası, biyoloji tez, biyoloji tez konusu, biyoloji tez örneği, biyoloji tezli yüksek lisans, biyoloji tez konuları, biyoloji tez bankası, biyoloji tez, biyoloji tez konusu, biyoloji tez örneği, biyoloji tezleri, moleküler biyoloji tez konuları, moleküler biyoloji tez, biyoloji yüksek lisans programları, biyoloji yüksek lisans soruları, biyoloji yüksek lisans tezleri, biyoloji yüksek lisans şartları, biyoloji yüksek lisans bilim sınavı soruları, biyoloji yüksek lisans bölümleri, biyoloji yüksek lisans dersleri, biyoloji yüksek lisans mülakat soruları, biyoloji yüksek lisans nasıl yapılır, biyoloji yüksek lisans alanları, |
Saat | ECTS Kredisi | |
ANA101 | Anatomi [A] [B] | 3+0 | 3,5 | |
ANA211 | Fizyoloji | 3+0 | 4,5 | |
ARY108 | Bilimsel Araştırma Yöntemleri | 2+1 | 3,5 | |
BİY122 | Tıbbi Biyoloji II | 2+0 | 3,0 | |
KİM154 | Genel Kimya II | 2+0 | 2,5 | |
TAR253 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (Yıllık) | 2+0 | 2,0 | |
TÜR103 | Türk Dili [A] [B] | 4+0 | 4,0 | |
Yabancı Dil Dersleri | ||||
ALM150 (Alm) | Almanca (Yıllık) | 3+0 | 2,0 | |
FRA150 (Fra) | Fransızca (Yıllık) | 3+0 | 2,0 | |
İNG150 (İng) | İngilizce (Yıllık)
biyoloji tezsiz yüksek lisans, biyoloji tez konuları, biyoloji tezleri, biyoloji tezsiz yüksek lisans veren üniversiteler, biyoloji tez bankası, biyoloji tez, biyoloji tez konusu, biyoloji tez örneği, biyoloji tezli yüksek lisans, biyoloji tez konuları, biyoloji tez bankası, biyoloji tez, biyoloji tez konusu, biyoloji tez örneği, biyoloji tezleri, moleküler biyoloji tez konuları, moleküler biyoloji tez, biyoloji yüksek lisans programları, biyoloji yüksek lisans soruları, biyoloji yüksek lisans tezleri, biyoloji yüksek lisans şartları, biyoloji yüksek lisans bilim sınavı soruları, biyoloji yüksek lisans bölümleri, biyoloji yüksek lisans dersleri, biyoloji yüksek lisans mülakat soruları, biyoloji yüksek lisans nasıl yapılır, biyoloji yüksek lisans alanları, |
3+0 | 2,0 | |
Seçmeli Dersler | ||||
İSN315 | Halkla İlişkiler | 2+0 | 3,0 | |
KÜL199 | Kültürel Etkinlikler | 0+2 | 2,0 | |
MÜZ151 | Müziğin Tarihçesi | 2+0 | 3,0 | |
MÜZ155 | Türk Halk Müziği | 2+0 | 2,0 | |
MÜZ157 | Türk Sanat Müziği | 2+0 | 2,0 | |
SAN155 | Salon Dansları | 0+2 | 2,0 | |
SOS155 | Halk Dansları | 2+0 | 2,0 | |
THU203 | Topluma Hizmet Uygulamaları [A] [B] | 0+2 | 3,0 | |
TİY308 | Cumhuriyet Dönemi Türk Tiyatrosu | 2+0 | 3,0 | |
3. Yarıyıl | ||||
Kod | Ders Adı ve Şubeler | Saat | ECTS Kredisi | |
BİY346 | Moleküler Biyoloji | 1+0 | 1,5 | |
ECZ203 | Farmasötik Mikrobiyoloji Uygulamaları [A] [B] [C] [D] |
1+2 | 3,0 | |
ECZ211 | Patoloji | 2+0 | 3,0 | |
ECZ213 | Farmasötik Mikrobiyoloji ve İmmünoloji | 3+0 | 4,5 | |
ECZ215 | Farmasötik Botanik I | 2+0 | 3,0 | |
KİM241 | Analitik Kimya I | 2+0 | 3,0 | |
KİM247 | Organik Kimya I | 2+0 | 3,0 | |
KİM249 | Biyokimya I | 2+0 | 3,0 | |
KİM255 | Analitik Kimya Uygulamaları I [A] [B] [C] [D] |
1+2 | 3,0 | |
SAĞ107 | Halk Sağlığı | 2+0 | 3,0 | |
4. Yarıyıl | ||||
Kod | Ders Adı ve Şubeler
biyoloji tezsiz yüksek lisans, biyoloji tez konuları, biyoloji tezleri, biyoloji tezsiz yüksek lisans veren üniversiteler, biyoloji tez bankası, biyoloji tez, biyoloji tez konusu, biyoloji tez örneği, biyoloji tezli yüksek lisans, biyoloji tez konuları, biyoloji tez bankası, biyoloji tez, biyoloji tez konusu, biyoloji tez örneği, biyoloji tezleri, moleküler biyoloji tez konuları, moleküler biyoloji tez, biyoloji yüksek lisans programları, biyoloji yüksek lisans soruları, biyoloji yüksek lisans tezleri, biyoloji yüksek lisans şartları, biyoloji yüksek lisans bilim sınavı soruları, biyoloji yüksek lisans bölümleri, biyoloji yüksek lisans dersleri, biyoloji yüksek lisans mülakat soruları, biyoloji yüksek lisans nasıl yapılır, biyoloji yüksek lisans alanları, |
Saat | ECTS Kredisi | |
ECZ212 | Farmasötik Botanik Uygulamaları [A] [B] [C] [D] |
1+2 | 3,0 | |
ECZ214 | Farmakoloji I | 2+0 | 3,0 | |
ECZ214 (İng) | Pharmacology I (Farmakoloji I) | 2+0 | 3,0 | |
ECZ216 | Farmasötik Botanik II | 2+0 | 3,0 | |
ECZ218 | Eczacılıkta Bilişim Sistemleri | 2+2 | 3,0 | |
KİM248 | Organik Kimya II | 2+0 | 3,0 | |
KİM250 | Biyokimya II | 2+0 | 3,0 | |
KİM254 | Analitik Kimya II | 3+0 | 4,5 | |
KİM256 | Analitik Kimya Uygulamaları II [A] [B] [C] [D] |
1+2 | 3,0 | |
KİM260 | Biyokimya Uygulamaları [A] [B] [C] [D] |
1+2 | 3,0 | |
Mesleki Seçmeli Dersler | ||||
BİY380 | Etnobotanik
biyoloji tezsiz yüksek lisans, biyoloji tez konuları, biyoloji tezleri, biyoloji tezsiz yüksek lisans veren üniversiteler, biyoloji tez bankası, biyoloji tez, biyoloji tez konusu, biyoloji tez örneği, biyoloji tezli yüksek lisans, biyoloji tez konuları, biyoloji tez bankası, biyoloji tez, biyoloji tez konusu, biyoloji tez örneği, biyoloji tezleri, moleküler biyoloji tez konuları, moleküler biyoloji tez, biyoloji yüksek lisans programları, biyoloji yüksek lisans soruları, biyoloji yüksek lisans tezleri, biyoloji yüksek lisans şartları, biyoloji yüksek lisans bilim sınavı soruları, biyoloji yüksek lisans bölümleri, biyoloji yüksek lisans dersleri, biyoloji yüksek lisans mülakat soruları, biyoloji yüksek lisans nasıl yapılır, biyoloji yüksek lisans alanları, |
1+0 | 1,5 | |
ECZ217 | Radyofarmasötik Ürünler ve Kalite Kontroller | 1+0 | 1,5 | |
ECZ222 | Tamamlayıcı Tedavide Bitkilerin Kullanımı | 2+0 | 3,0 | |
ECZ222 (İng) | Plants used in Complementary Medicine (Tam.Teda. Bitki. Kul. | 2+0 | 3,0 | |
ECZ223 | Farmakogenomi | 1+0 | 1,5 | |
ECZ224 | Fitoterapide Kullanılan Droglar | 2+0 | 3,0 | |
ECZ224 (İng) | Drugs used in Phytoherapy (Fitoterapide Kullanılan Droglar) | 2+0 | 3,0 | |
ECZ228 | Fiziksel Farmasinin Temelleri | 1+0 | 1,5 | |
ECZ352 | Hormon Biyokimyası | 1+0 | 1,5 | |
5. Yarıyıl | ||||
Kod | Ders Adı ve Şubeler | Saat | ECTS Kredisi | |
ECZ301 | Farmasötik Kimya I | 3+0 | 4,5 | |
ECZ303 | Farmakognozi I | 2+0 | 3,0 | |
ECZ303 (İng) | Pharmacognosy I (Farmakognozi I) | 2+0 | 3,0 | |
ECZ305 | Farmakognozi Uygulamaları I [A] [B] [C] [D] |
1+2 | 3,0 | |
ECZ309 | Farmasötik Teknoloji I | 3+0 | 4,5 | |
ECZ309 (İng) | Pharmaceutical Technology I (Farmasötik Teknoloji I) | 3+0 | 4,5 | |
ECZ311 | Farmasötik Teknoloji Uygulamaları I [A] [B] | 1+2 | 3,0 | |
ECZ311 (İng) | Pharmaceutical Technology Practicals I (Farma. Tek. Uygu. I) | 1+2 | 3,0 | |
ECZ315 | Farmakoloji II | 2+0 | 3,0 | |
ECZ315 (İng) | Pharmacology II (Farmakoloji II) | 2+0 | 3,0 | |
ECZ317 | Klinik Biyokimya | 1+0 | 1,5 | |
ECZ321 | Farmasötik Kimya Uygulamaları I [A] [B] | 1+2 | 3,0 | |
SAĞ404 | Tıbbi İlk Yardım | 2+0 | 3,0 | |
Mesleki Seçmeli Dersler | ||||
BİY380 | Etnobotanik | 1+0 | 1,5 | |
ECZ219 | Nutrasötik Madde ve Ürünler | 1+0 | 1,5 | |
ECZ219 (İng) | Nutraceutical Compounds and Products (Nutrasö. Madde ve Ürün | 1+0 | 1,5 | |
ECZ325 | Farmasötik Önformülasyon | 1+0 | 1,5 | |
ECZ325 (İng) | Pharmaceutical Preformulation (Farmasötik Önformülasyon) | 1+0 | 1,5 | |
ECZ327 | İlaç Kararlılığı | 1+0 | 1,5 | |
ECZ327 (İng) | Drug Stability (İlaç Kararlılığı) | 1+0 | 1,5 | |
ECZ331 | Besin Güvenliği | 1+0 | 1,5 | |
ECZ333 | Organik Bileşikler ve İlaçların Kimyasal Adlandırılması | 1+0 | 1,5 | |
ECZ337 | Kozmetik Bitkiler | 1+0 | 1,5 | |
ECZ337 (İng) | Cosmetic Herbs (Kozmetik Bitkiler) | 1+0 | 1,5 | |
ECZ339 | Kanser Biyoloji ve Onkogenetik | 1+0 | 1,5 | |
ECZ341 | Türkiye’nin Zehirli Bitkileri | 1+0 | 1,5 | |
6. Yarıyıl | ||||
Kod | Ders Adı ve Şubeler
biyoloji tezsiz yüksek lisans, biyoloji tez konuları, biyoloji tezleri, biyoloji tezsiz yüksek lisans veren üniversiteler, biyoloji tez bankası, biyoloji tez, biyoloji tez konusu, biyoloji tez örneği, biyoloji tezli yüksek lisans, biyoloji tez konuları, biyoloji tez bankası, biyoloji tez, biyoloji tez konusu, biyoloji tez örneği, biyoloji tezleri, moleküler biyoloji tez konuları, moleküler biyoloji tez, biyoloji yüksek lisans programları, biyoloji yüksek lisans soruları, biyoloji yüksek lisans tezleri, biyoloji yüksek lisans şartları, biyoloji yüksek lisans bilim sınavı soruları, biyoloji yüksek lisans bölümleri, biyoloji yüksek lisans dersleri, biyoloji yüksek lisans mülakat soruları, biyoloji yüksek lisans nasıl yapılır, biyoloji yüksek lisans alanları, |
Saat | ECTS Kredisi | |
ECZ302 | Farmasötik Kimya II | 3+0 | 4,5 | |
ECZ304 | Farmakognozi II | 2+0 | 3,0 | |
ECZ304 (İng) | Pharmacognosy II (Farmakognozi II) | 2+0 | 3,0 | |
ECZ306 | Farmakognozi Uygulamaları II [A] [B] | 1+2 | 3,0 | |
ECZ310 | Farmasötik Teknoloji II | 3+0 | 4,5 | |
ECZ310 (İng) | Pharmaceutical Technology II (Farmasötik Teknoloji II) | 3+0 | 4,5 | |
ECZ312 | Farmasötik Teknoloji Uygulamaları II [A] [B] | 1+2 | 3,0 | |
ECZ312 (İng) | Pharmaceutical Technology Practicals II (Farma.Tekno. Uyg.II | 1+2 | 3,0 | |
ECZ316 | Farmakoloji III | 2+0 | 3,0 | |
ECZ316 (İng) | Pharmacology III (Farmakoloji III) | 2+0 | 3,0 | |
ECZ318 | Farmasötik Biyoteknoloji | 1+0 | 1,5 | |
ECZ322 | Farmasötik Kimya Uygulamaları II [A] [B] | 1+2 | 3,0 | |
ECZ444 | Kozmetoloji | 2+0 | 3,0 | |
ECZ444 (İng) | Cosmetology (Kozmetoloji) | 2+0 | 3,0 | |
Mesleki Seçmeli Dersler | ||||
ECZ217 | Radyofarmasötik Ürünler ve Kalite Kontroller | 1+0 | 1,5 | |
ECZ223 | Farmakogenomi | 1+0 | 1,5 | |
ECZ319 | Klinik Mikrobiyoloji | 1+0 | 1,5 | |
ECZ330 | İlaç Analizleri ve Ayırma Teknikleri | 1+0 | 1,5 | |
ECZ332 | Bitkisel Preparatlar | 2+0 | 3,0 | |
ECZ332 (İng) | Herbal Drug Preparations (Bitkisel Preparatlar) | 2+0 | 3,0 | |
ECZ334 | Klinik Parazitoloji | 1+0 | 1,5 | |
ECZ340 | Doğal Antikanser Bileşikler | 1+0 | 1,5 | |
ECZ342 | Türkiye’de İlaç Etkin Maddeleri Üretimi | 1+0 | 1,5 | |
ECZ344 | Biyolojik Örneklerde İlaç Analizi | 1+0 | 1,5 | |
ECZ346 | Farmasötik Nanoteknoloji | 2+0 | 3,0 | |
ECZ348 | Temel Farmasötik İşlemler ve Farmasötik Hesaplamalar | 2+0 | 3,0 | |
ECZ352 | Hormon Biyokimyası | 1+0 | 1,5 | |
ECZ420 | Uçucu Yağlar | 1+0 | 1,5 | |
ECZ420 (İng) | Essential Oils (Uçucu Yağlar) | 1+0 | 1,5 | |
7. Yarıyıl | ||||
Kod | Ders Adı ve Şubeler
biyoloji tezsiz yüksek lisans, biyoloji tez konuları, biyoloji tezleri, biyoloji tezsiz yüksek lisans veren üniversiteler, biyoloji tez bankası, biyoloji tez, biyoloji tez konusu, biyoloji tez örneği, biyoloji tezli yüksek lisans, biyoloji tez konuları, biyoloji tez bankası, biyoloji tez, biyoloji tez konusu, biyoloji tez örneği, biyoloji tezleri, moleküler biyoloji tez konuları, moleküler biyoloji tez, biyoloji yüksek lisans programları, biyoloji yüksek lisans soruları, biyoloji yüksek lisans tezleri, biyoloji yüksek lisans şartları, biyoloji yüksek lisans bilim sınavı soruları, biyoloji yüksek lisans bölümleri, biyoloji yüksek lisans dersleri, biyoloji yüksek lisans mülakat soruları, biyoloji yüksek lisans nasıl yapılır, biyoloji yüksek lisans alanları, |
Saat | ECTS Kredisi | |
ECZ401 | Farmasötik Kimya III | 2+0 | 3,0 | |
ECZ407 | Farmakognozi III | 2+0 | 3,0 | |
ECZ407 (İng) | Pharmacognosy III (Farmakognozi III) | 2+0 | 3,0 | |
ECZ409 | Farmakognozi Uygulamaları III [A] [B] | 1+2 | 3,0 | |
ECZ411 | Farmasötik Teknoloji III | 3+0 | 4,5 | |
ECZ411 (İng) | Pharmaceutical Technology III (Farmasötik Teknoloji III) | 3+0 | 4,5 | |
ECZ413 | Farmasötik Teknoloji Uygulamaları III [A] [B] | 1+2 | 3,0 | |
ECZ413 (İng) | Pharmaceutical Technology Practicals III (Farma.Tekno. Uyg. | 1+2 | 3,0 | |
ECZ421 | Farmasötik Kimya Uygulamaları III [A] [B] | 1+2 | 3,0 | |
ECZ425 | Farmasötik Toksikoloji I | 2+0 | 3,0 | |
ECZ425 (İng) | Pharmaceutical Toxicology I (Farmasötik Toksikoloji I) | 2+0 | 3,0 | |
ECZ427 | Farmakoloji IV | 3+0 | 4,5 | |
ECZ427 (İng) | Pharmacology IV (Farmakoloji IV) | 3+0 | 4,5 | |
ECZ429 | Farmakoloji Uygulama [A] [B] | 1+2 | 3,0 | |
8. Yarıyıl | ||||
Kod | Ders Adı ve Şubeler | Saat | ECTS Kredisi | |
ECZ402 | Farmasötik Kimya IV | 2+0 | 3,0 | |
ECZ406 | Eczacılık Mevzuatı | 2+0 | 3,0 | |
ECZ412 | Farmasötik Teknoloji IV | 3+0 | 4,5 | |
ECZ412 (İng) | Pharmaceutical Technology IV (Farmasötik Teknoloji IV) | 3+0 | 4,5 | |
ECZ414 | Farmasötik Teknoloji Uygulamaları IV [A] [B] | 1+2 | 3,0 | |
ECZ414 (İng) | Pharmaceutical Technology Practicals IV (Farma. Tek. Uyg. IV | 1+2 | 3,0 | |
ECZ415 | Farmasötik Toksikoloji Uygulamaları [A] [B] | 1+2 | 3,0 | |
ECZ422 | Farmasötik Kimya Uygulamaları IV [A] [B] | 1+2 | 3,0 | |
ECZ426 | Farmasötik Toksikoloji II | 2+0 | 3,0 | |
ECZ426 (İng) | Pharmaceutical Toxicology II (Farmasötik Toksikoloji II) | 2+0 | 3,0 | |
ECZ454 | Klinik Eczacılık | 2+0 | 3,0 | |
Mesleki Seçmeli Dersler | ||||
ECZ222 | Tamamlayıcı Tedavide Bitkilerin Kullanımı | 2+0 | 3,0 | |
ECZ222 (İng) | Plants used in Complementary Medicine (Tam.Teda. Bitki. Kul. | 2+0 | 3,0 | |
ECZ224 | Fitoterapide Kullanılan Droglar | 2+0 | 3,0 | |
ECZ224 (İng) | Drugs used in Phytoherapy (Fitoterapide Kullanılan Droglar) | 2+0 | 3,0 | |
ECZ424 | Besin Analizinde Kullanılan Analitik Yöntemler | 2+0 | 3,0 | |
ECZ436 | İlaç Biyoyararlanımı | 2+0 | 3,0 | |
ECZ436 (İng) | Drug Bioavailability (İlaç Biyoyararlanımı) | 2+0 | 3,0 | |
ECZ440 | Farmasötik İşlem Validasyonu | 1+0 | 1,5 | |
ECZ440 (İng) | Pharmaceutical Process Validation (Farmasötik İşlem Validas. | 1+0 | 1,5 | |
ECZ442 | Farmasötik Biyoteknolojide Üretim ve Uygulama İlkeleri | 2+0 | 3,0 | |
ECZ442 (İng) | Production and Application Principles of Pharmaceutical Biot | 2+0 | 3,0 | |
ECZ446 | Enstrümental Analiz Uygulamaları | 2+0 | 3,0 | |
ECZ452 | Veteriner İlaçları Etkin Maddeleri | 1+0 | 1,5 | |
ECZ456 | Farmakovijilans | 2+0 | 3,0 | |
9. Yarıyıl | ||||
Kod | Ders Adı ve Şubeler | Saat | ECTS Kredisi | |
ECZ823 | Mezuniyet Projesi I [A] [B] [C] [Ç] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [İ] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [Ö] [P] [Q] [Q1] [Q2] [Q3] [Q4] [R] [S] [Ş] [T] [U] [Ü] [V] [W] [W1] [W2] [W3] [W4] [W5] [W6] [W7] [W8] [W9] [X] [X1] [X2] [X3] [X4] [X5] [X6] [X7] [Y] [Z] |
1+5 | 6,0 | |
ECZ824 | Mezuniyet Projesi II [A] [B] [C] [Ç] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [İ] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [Ö] [P] [Q] [Q1] [Q2] [Q3] [Q4] [R] [S] [Ş] [T] [U] [Ü] [V] [W] [W1] [W2] [W3] [W4] [W5] [W6] [W7] [W8] [W9] [X] [X1] [X2] [X3] [X4] [X5] [X6] [X7] [Y] [Z] |
1+5 | 6,0 | |
STJ013 | Staj IV | 0+0 | 15,0 | |
STJ014 | Staj V | 0+0 | 15,0 | |
Seçmeli Dersler | ||||
ECZ822 | İlaçta Kalite Güvencesi | 2+0 | 3,0 | |
ECZ825 | Eczacılar İçin Biyoistatistik | 2+0 | 3,0 | |
ECZ826 | Toksikolojik Açıdan Risk Değerlendirmesi | 1+0 | 1,5 | |
ECZ827 | Hastane Eczacılığı | 2+0 | 3,0 | |
ECZ828 | Biyokimyasal Laboratuvar Bulgularının Değerlendirilmesi | 1+0 | 1,5 | |
ECZ829 | Eczacılık Deontolojisi ve Etik | 1+0 | 1,5 | |
ECZ830 | Tezgahüstü (OTC) İlaçlar | 1+0 | 1,5 | |
ECZ832 | Ters İlaç Reaksiyonları | 1+0 | 1,5 | |
ECZ833 | İlaç Taşıyıcı Sistem Tasarımı ve Değerlendirilmesi
biyoloji tezsiz yüksek lisans, biyoloji tez konuları, biyoloji tezleri, biyoloji tezsiz yüksek lisans veren üniversiteler, biyoloji tez bankası, biyoloji tez, biyoloji tez konusu, biyoloji tez örneği, biyoloji tezli yüksek lisans, biyoloji tez konuları, biyoloji tez bankası, biyoloji tez, biyoloji tez konusu, biyoloji tez örneği, biyoloji tezleri, moleküler biyoloji tez konuları, moleküler biyoloji tez, biyoloji yüksek lisans programları, biyoloji yüksek lisans soruları, biyoloji yüksek lisans tezleri, biyoloji yüksek lisans şartları, biyoloji yüksek lisans bilim sınavı soruları, biyoloji yüksek lisans bölümleri, biyoloji yüksek lisans dersleri, biyoloji yüksek lisans mülakat soruları, biyoloji yüksek lisans nasıl yapılır, biyoloji yüksek lisans alanları, |
1+0 | 1,5 | |
ECZ835 | Analitik Yöntem Geliştirme | 1+0 | 1,5 | |
ECZ836 | Temel Farmakokinetik | 1+0 | 1,5 | |
ECZ837 | İlaç Tarama Stratejileri | 1+0 | 1,5 | |
ECZ838 | Aşılar ve Üretim Teknolojileri | 1+0 | 1,5 | |
ECZ840 | Hücre İçine İlaç Taşıyıcı Sistem Tasarımı | 1+0 | 1,5 | |
ECZ842 | Protein/Peptit Dozaj Şekli Tasarımı ve Kontrolü | 1+0 | 1,5 | |
ECZ843 | Eczacılar İçin Pratik Semptomatoloji Bilgisi | 1+0 | 1,5 | |
ECZ845 | Eczacılık Mühendisliği | 1+0 | 1,5 | |
ECZ846 | Tıbbi Atık ve Çevre | 1+0 | 1,5 | |
ECZ847 | Yüzey Etkin Maddeler ve Farmasötik Uygulamaları | 1+0 | 1,5 | |
ECZ848 | Davranış Bilimi | 2+0 | 2,0 | |
ECZ849 | Çözünme Hızı-Biyoyararlanım-Biyoeşdeğerlik | 1+0 | 1,5 | |
ECZ853 | Narkotik Bitkilerin Botanik Özellikleri | 1+0 | 1,5 | |
ECZ855 | Analitik Yöntem Validasyonu | 1+0 | 1,5 | |
ECZ859 | Eczane İşletmeciliği | 2+0 | 3,0 | |
ECZ861 | Bireye Özgü İlaç Kullanımı | 2+0 | 3,0 | |
ECZ863 | İlaçta Patent Ruhsatlandırma ve CE Belgesi | 1+0 | 1,5 | |
ECZ865 | Tıbbi Çaylar | 1+0 | 1,5 | |
ECZ867 | Farmakoekonomi | 1+0 | 1,5 | |
10. Yarıyıl | ||||
Kod | Ders Adı ve Şubeler | Saat | ECTS Kredisi | |
ECZ823 | Mezuniyet Projesi I [A] [B] [C] [Ç] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [İ] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [Ö] [P] [Q] [Q1] [Q2] [Q3] [Q4] [R] [S] [Ş] [T] [U] [Ü] [V] [W] [W1] [W2] [W3] [W4] [W5] [W6] [W7] [W8] [W9] [X] [X1] [X2] [X3] [X4] [X5] [X6] [X7] [Y] [Z] |
1+5 | 6,0 | |
ECZ824 | Mezuniyet Projesi II [A] [B] [C] [Ç] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [İ] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [Ö] [P] [Q] [Q1] [Q2] [Q3] [Q4] [R] [S] [Ş] [T] [U] [Ü] [V] [W] [W1] [W2] [W3] [W4] [W5] [W6] [W7] [W8] [W9] [X] [X1] [X2] [X3] [X4] [X5] [X6] [X7] [Y] [Z] |
1+5 | 6,0 | |
STJ013 | Staj IV | 0+0 | 15,0 | |
STJ014 | Staj V
biyoloji tezsiz yüksek lisans, biyoloji tez konuları, biyoloji tezleri, biyoloji tezsiz yüksek lisans veren üniversiteler, biyoloji tez bankası, biyoloji tez, biyoloji tez konusu, biyoloji tez örneği, biyoloji tezli yüksek lisans, biyoloji tez konuları, biyoloji tez bankası, biyoloji tez, biyoloji tez konusu, biyoloji tez örneği, biyoloji tezleri, moleküler biyoloji tez konuları, moleküler biyoloji tez, biyoloji yüksek lisans programları, biyoloji yüksek lisans soruları, biyoloji yüksek lisans tezleri, biyoloji yüksek lisans şartları, biyoloji yüksek lisans bilim sınavı soruları, biyoloji yüksek lisans bölümleri, biyoloji yüksek lisans dersleri, biyoloji yüksek lisans mülakat soruları, biyoloji yüksek lisans nasıl yapılır, biyoloji yüksek lisans alanları, |
0+0 | 15,0 | |
Seçmeli Dersler | ||||
ECZ822 | İlaçta Kalite Güvencesi | 2+0 | 3,0 | |
ECZ825 | Eczacılar İçin Biyoistatistik | 2+0 | 3,0 | |
ECZ826 | Toksikolojik Açıdan Risk Değerlendirmesi | 1+0 | 1,5 | |
ECZ827 | Hastane Eczacılığı | 2+0 | 3,0 | |
ECZ828 | Biyokimyasal Laboratuvar Bulgularının Değerlendirilmesi | 1+0 | 1,5 | |
ECZ829 | Eczacılık Deontolojisi ve Etik | 1+0 | 1,5 | |
ECZ830 | Tezgahüstü (OTC) İlaçlar | 1+0 | 1,5 | |
ECZ832 | Ters İlaç Reaksiyonları | 1+0 | 1,5 | |
ECZ833 | İlaç Taşıyıcı Sistem Tasarımı ve Değerlendirilmesi | 1+0 | 1,5 | |
ECZ835 | Analitik Yöntem Geliştirme | 1+0 | 1,5 | |
ECZ836 | Temel Farmakokinetik | 1+0 | 1,5 | |
ECZ837 | İlaç Tarama Stratejileri | 1+0 | 1,5 | |
ECZ838 | Aşılar ve Üretim Teknolojileri | 1+0 | 1,5 | |
ECZ840 | Hücre İçine İlaç Taşıyıcı Sistem Tasarımı | 1+0 | 1,5 | |
ECZ842 | Protein/Peptit Dozaj Şekli Tasarımı ve Kontrolü | 1+0 | 1,5 | |
ECZ843 | Eczacılar İçin Pratik Semptomatoloji Bilgisi | 1+0 | 1,5 | |
ECZ845 | Eczacılık Mühendisliği | 1+0 | 1,5 | |
ECZ846 | Tıbbi Atık ve Çevre | 1+0 | 1,5 | |
ECZ847 | Yüzey Etkin Maddeler ve Farmasötik Uygulamaları | 1+0 | 1,5 | |
ECZ848 | Davranış Bilimi | 2+0 | 2,0 | |
ECZ849 | Çözünme Hızı-Biyoyararlanım-Biyoeşdeğerlik | 1+0 | 1,5 | |
ECZ853 | Narkotik Bitkilerin Botanik Özellikleri | 1+0 | 1,5 | |
ECZ855 | Analitik Yöntem Validasyonu | 1+0 | 1,5 | |
ECZ859 | Eczane İşletmeciliği | 2+0 | 3,0 | |
ECZ861 | Bireye Özgü İlaç Kullanımı | 2+0 | 3,0 | |
ECZ863 | İlaçta Patent Ruhsatlandırma ve CE Belgesi | 1+0 | 1,5 | |
ECZ865 | Tıbbi Çaylar | 1+0 | 1,5 | |
ECZ867 | Farmakoekonomi | 1+0 | 1,5 | |
Yanıt yok