MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ > ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
kamu yönetimi, siyaset bilimi, Avrupa Birliği İlişkileri, Uluslararası İktisat, Türk Dış Politikası, Yönetim Bilimi, İnsan Hakları ve Demokrasi, güç kompanzasyonu, dış mimari örnekleri, kentsel tasarim, büyük konut projeleri, ekonomik konut projeleri, konut mimari projeleri, iç mimar çalışmaları, iç mimari projeler, mimari konut projeleri, mimar projeleri, mımarı projeler, mimarlık projeleri, iç mimar projeleri, mimarlık yarışmaları, ütopya mimarlık, peyzaj mimarı, bitirme tezi izle, bitirme tezi konuları, bitirme tezi kuralları, bitirme tezi örnekleri, bitirme tezi örneği, bitirme tezleri, bitirme ödevi, lisans bitirme tezi, tez konuları, iktisat, makro iktisat, mikro iktisat, istatistik bitirme tezi, muhasebe, maliye, Çalışma Ekonomisi, bitirme tezi örneği, bitirme tezi örnekleri, bitirme tezleri, lisans bitirme tezi, bitirme tezi izle, Hukuka Giriş Bitirme Tezi,
AMAÇLAR VE HEDEFLER
Bölümün Amaçları
1 AMAÇ VE HEDEFLER
1.1. Amaç : Çevre Mühendisliği anabilim dalında lisans ve lisansüstü öğrencileri hazırlamak.
Bölümün Hedefleri
1.2. Hedefler : Hava, su ve topraktaki çevre problemlerinin giderilmesi için uygun mühendislik çözümler üretmek.
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
kamu yönetimi, siyaset bilimi, Avrupa Birliği İlişkileri, Uluslararası İktisat, Türk Dış Politikası, Yönetim Bilimi, İnsan Hakları ve Demokrasi, güç kompanzasyonu, dış mimari örnekleri, kentsel tasarim, büyük konut projeleri, ekonomik konut projeleri, konut mimari projeleri, iç mimar çalışmaları, iç mimari projeler, mimari konut projeleri, mimar projeleri, mımarı projeler, mimarlık projeleri, iç mimar projeleri, mimarlık yarışmaları, ütopya mimarlık, peyzaj mimarı, bitirme tezi izle, bitirme tezi konuları, bitirme tezi kuralları, bitirme tezi örnekleri, bitirme tezi örneği, bitirme tezleri, bitirme ödevi, lisans bitirme tezi, tez konuları, iktisat, makro iktisat, mikro iktisat, istatistik bitirme tezi, muhasebe, maliye, Çalışma Ekonomisi, bitirme tezi örneği, bitirme tezi örnekleri, bitirme tezleri, lisans bitirme tezi, bitirme tezi izle, Hukuka Giriş Bitirme Tezi,
PÇ1 | 2 PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI 1. Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama yeteneği 2. Deney tasarlama, yürütme ve beraberinde verileri değerlendirip yorumlama yeteneği 3. Çevresel bir sistemi, bileşeni veya prosesi geçerli kısıtları dikkate alarak, bütünleşik bir yaklaşımla tasarlama yeteneği 4. Bireysel ve takım olarak çalışabilme ve çok disiplinli çalışma gruplarında yer alabilme yeteneği 5. Çevre Mühendisliği alanında problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme yeteneği 6. Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı 7. Etkin bir biçimde iletişim kurma yeteneği 8. Çevre Mühendisliği çözümlerinin küresel ve toplumsal bağlamda etkisini, sürdürülebilirlik ve çevre politikası çerçevesinde kavrama bilinci 9. Yaşam boyu öğrenme gerekliliğinin bilinci ve bu özelliği kazanmış olma yeteneği 10. Çağımızın konuları hakkında bilgi sahibi olma 11. Çevre Mühendisliği uygulamaları için gerekli teknikleri, becerileri ve modern mühendislik araçlarını kullanabilme yeteneği |
EĞİTİM ÖĞRETİM METOTLARI
3 EĞİTİM-ÖĞRETİM METODLARI
Öğretme, öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir.
Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir
*
.
Eğitim – Öğretim Yöntemleri* | Başlıca öğrenme faaliyetleri | Kullanılan Araçlar |
Ders | Dinleme ve anlamlandırma | Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz |
Tartışmalı Ders | Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme | Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz |
Özel Destek / Yapısal Örnekler | Önceden planlanmış özel beceriler | |
Role Yapma / Drama | Önceden planlanmış özel beceriler | Standart derslik teknolojileri, özel donanım |
Problem Çözme | Önceden planlanmış özel beceriler | |
Vaka Çalışması | Önceden planlanmış özel beceriler | |
Beyin Fırtınası | Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması | Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz |
Küçük Grup Tartışması | Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme | Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz |
Gösterim | Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme | Gözleme imkan verecek gerçek ya da sanal ortam |
Benzetim | Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, Bilişim becerileri | Gözleme imkan verecek gerçek ya da sanal ortam |
Seminer | Araştırma , yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, Dinleme ve anlamlandırma, yönetsel beceriler | Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz, özel donanım |
Grup Çalışması | Araştırma , yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, eleştirel düşünme, soru geliştirme, yönetsel beceriler, takım çalışması | İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, çevrimiçi sohbet, Web tabanlı tartışma forumları |
Saha / Arazi Çalışması | Gözlem/durumları işleme, Araştırma , yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma | |
Laboratuar | Gözlem/durumları işleme, Bilişim, yönetsel beceriler, takım çalışması | Özel donanım |
Ödev | Araştırma , yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim | İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta |
Sözlü | Araştırma , yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum | |
İnceleme / Anket Çalışması | Araştırma , yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma | |
Panel | Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme | Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz, özel donanım |
Konuk Konuşmacı | Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme | Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz, özel donanım |
Öğrenci middleluluğu Faaliyetleri / Projeleri | Gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması, Araştırma , yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, yönetsel beceriler, Önceden planlanmış özel beceriler |
(*) Dersin özelliklerine göre burada belirtilen yöntemlerin biri veya birkaçı uygulanabilir.
ALINACAK DERECE
kamu yönetimi, siyaset bilimi, Avrupa Birliği İlişkileri, Uluslararası İktisat, Türk Dış Politikası, Yönetim Bilimi, İnsan Hakları ve Demokrasi, güç kompanzasyonu, dış mimari örnekleri, kentsel tasarim, büyük konut projeleri, ekonomik konut projeleri, konut mimari projeleri, iç mimar çalışmaları, iç mimari projeler, mimari konut projeleri, mimar projeleri, mımarı projeler, mimarlık projeleri, iç mimar projeleri, mimarlık yarışmaları, ütopya mimarlık, peyzaj mimarı, bitirme tezi izle, bitirme tezi konuları, bitirme tezi kuralları, bitirme tezi örnekleri, bitirme tezi örneği, bitirme tezleri, bitirme ödevi, lisans bitirme tezi, tez konuları, iktisat, makro iktisat, mikro iktisat, istatistik bitirme tezi, muhasebe, maliye, Çalışma Ekonomisi, bitirme tezi örneği, bitirme tezi örnekleri, bitirme tezleri, lisans bitirme tezi, bitirme tezi izle, Hukuka Giriş Bitirme Tezi,
4 ALINACAK DERECE
Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Çevre Mühendisliği alanında lisans diploması verilir.
KABUL KOŞULLARI
5 KABUL KOŞULLARI
Lisans aday öğrenciler programa kayıt için aşağıdaki sertifikaları sunmalıdırlar.
- Lise diploması
- ÖSYM’nin uyguladığı merkezi sınavın ilgili alanından yeterli puanı almış olmak.
İSTİHDAM OLANAKLARI VE ÜST KADEMEYE GEÇİŞ
6 İSTİHDAM OLANAKLARI
Çevre Mühendisliği Bölümü mezunları aşağıdaki iş kollarında istihdam edilebilmektedir.
- Belediyeler
- Bakanlıklar ve taşra teşkilatları
- Özel ve kamuya ait fabrikalar
- Danışmanlık ve hizmet şirketleri
- Sivil toplum kuruluşları
- Üniversiteler
MEZUNİYET KOŞULLARI
7 MEZUNİYET KOŞULLARI
Çevre Mühendisliği Bölümü’nde lisans düzeyinde örgün ve ikinci öğretim programı yapılmaktadır Dört yıllık lisans eğitimini, yani programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve 45 iş günü stajını tamamlayan öğrencilere Çevre Mühendisi lisans diploması verilir.
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
kamu yönetimi, siyaset bilimi, Avrupa Birliği İlişkileri, Uluslararası İktisat, Türk Dış Politikası, Yönetim Bilimi, İnsan Hakları ve Demokrasi, güç kompanzasyonu, dış mimari örnekleri, kentsel tasarim, büyük konut projeleri, ekonomik konut projeleri, konut mimari projeleri, iç mimar çalışmaları, iç mimari projeler, mimari konut projeleri, mimar projeleri, mımarı projeler, mimarlık projeleri, iç mimar projeleri, mimarlık yarışmaları, ütopya mimarlık, peyzaj mimarı, bitirme tezi izle, bitirme tezi konuları, bitirme tezi kuralları, bitirme tezi örnekleri, bitirme tezi örneği, bitirme tezleri, bitirme ödevi, lisans bitirme tezi, tez konuları, iktisat, makro iktisat, mikro iktisat, istatistik bitirme tezi, muhasebe, maliye, Çalışma Ekonomisi, bitirme tezi örneği, bitirme tezi örnekleri, bitirme tezleri, lisans bitirme tezi, bitirme tezi izle, Hukuka Giriş Bitirme Tezi,
8 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Öğrencinin derslerdeki başarısı, dönem içi notları ile dönem sonu sınav notunun birlikte değerlendirilmesi ile belirlenir. Dönem içi notları, quiz, ara sınav notu ve derse bağlı olarak ödevlere, uygulamalara, pratik çalışmalara verilen notlardan oluşur. Kredili sistemde dönem içi ve dönem sonu değerlendirmelerin türü ile (sınav, ödev, uygulama ve benzeri) ağırlıkları ilgili bölüm başkanlığına bildirilir ve ilgili öğretim birimi yönetimi tarafından öğrencilere duyurulur. Son değerlendirme, dersi veren öğretim elemanınca aşağıdaki harf notlarından birisi ile belirlenir.
Notu Ağırlık Katsayısı Anlamı
AA 4,00 Geçer
BA 3,50 Geçer
BB 3,00 Geçer
CB 2,50 Geçer
CC 2,00 Geçer
DC 1,50 Şartlı Geçer
DD 1,00 Şartlı Geçer
FF 0,00 Geçmez
BÖLÜM BAŞKANI VE AKTS KOORDİNATÖRÜ
kamu yönetimi, siyaset bilimi, Avrupa Birliği İlişkileri, Uluslararası İktisat, Türk Dış Politikası, Yönetim Bilimi, İnsan Hakları ve Demokrasi, güç kompanzasyonu, dış mimari örnekleri, kentsel tasarim, büyük konut projeleri, ekonomik konut projeleri, konut mimari projeleri, iç mimar çalışmaları, iç mimari projeler, mimari konut projeleri, mimar projeleri, mımarı projeler, mimarlık projeleri, iç mimar projeleri, mimarlık yarışmaları, ütopya mimarlık, peyzaj mimarı, bitirme tezi izle, bitirme tezi konuları, bitirme tezi kuralları, bitirme tezi örnekleri, bitirme tezi örneği, bitirme tezleri, bitirme ödevi, lisans bitirme tezi, tez konuları, iktisat, makro iktisat, mikro iktisat, istatistik bitirme tezi, muhasebe, maliye, Çalışma Ekonomisi, bitirme tezi örneği, bitirme tezi örnekleri, bitirme tezleri, lisans bitirme tezi, bitirme tezi izle, Hukuka Giriş Bitirme Tezi,
DERS PLANI – AKTS KREDİLERİ
1.Sınıf Güz Dönemi | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Ders | Z/S | Ortalama | 36 Saate Dahilmi? | T+U Saat | Kredi | AKTS | Dersi Veren |
TÜR1001 | TÜRK DİLİ – I | Zorunlu | Girer | Evet | 2 + 0 | 2 | 2 | |
YDİ1001 | İNGİLİZCE – I | Zorunlu | Girer | Evet | 2 + 0 | 2 | 2 | |
FİZ1109 | GENEL FİZİK 1 | Zorunlu | Girer | Evet | 3 + 2 | 4 | 6 | |
KİM1031 | GENEL KİMYA 1 | Zorunlu | Girer | Evet | 3 + 0 | 3 | 5 | |
KİM1531 | GENEL KİMYA LABORATUVARI 1 | Zorunlu | Girer | Evet | 0 + 2 | 1 | 3 | |
MAK1173 | TEKNİK RESİM | Zorunlu | Girer | Evet | 2 + 2 | 3 | 0 | |
MAT1151 | GENEL MATEMATİK 1 | Zorunlu | Girer | Evet | 3 + 2 | 4 | 6 | |
ÇEV1001 | ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ | Zorunlu | Girer | Evet | 2 + 0 | 2 | 2 | Yrd.Doç.Dr. ORHAN CERİT |
Toplam | 25 | 21.0 | 26 |
1.Sınıf Bahar Dönemi | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Ders | Z/S | Ortalama | 36 Saate Dahilmi? | T+U Saat | Kredi | AKTS | Dersi Veren |
ENF1011 | TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI | Zorunlu | Girer | Evet | 2 + 0 | 2 | 2 | Yrd.Doç.Dr. ORHAN CERİT |
TÜR1002 | TÜRK DİLİ – II | Zorunlu | Girer | Evet | 2 + 0 | 2 | 2 | |
YDİ1002 | İNGİLİZCE – II | Zorunlu | Girer | Evet | 2 + 0 | 2 | 2 | |
FİZ1110 | GENEL FİZİK 2 | Zorunlu | Girer | Evet | 3 + 2 | 4 | 6 | |
KİM1032 | GENEL KİMYA 2 | Zorunlu | Girer | Evet | 3 + 0 | 3 | 5 | |
KİM1532 | GENEL KİMYA LABORATUVARI 2 | Zorunlu | Girer | Evet | 0 + 2 | 1 | 3 | |
MAT1152 | GENEL MATEMATİK 2 | Zorunlu | Girer | Evet | 3 + 2 | 4 | 6 | |
TMB1172 | STATİK | Zorunlu | Girer | Evet | 2 + 0 | 2 | 0 | |
Toplam | 23 | 20.0 | 26 |
2.Sınıf Güz Dönemi | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Ders | Z/S | Ortalama | 36 Saate Dahilmi? | T+U Saat | Kredi | AKTS | Dersi Veren |
ATA1001 | ATATÜRK İLKELERİ VE INKILAP TARİHİ – I | Zorunlu | Girer | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 | |
ENF1012 | TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ | Zorunlu | Girer | Evet | 2 + 1 | 2.5 | 3 | Yrd.Doç.Dr. ORHAN CERİT |
MAT2217 | DİFERANSİYEL DENKLEMLER | Zorunlu | Girer | Evet | 3 + 0 | 3 | 4 | |
TMB2205 | AKIŞKANLAR MEKANİĞİ | Zorunlu | Girer | Evet | 2 + 0 | 2 | 0 | Prof.Dr. MUSTAFA DEĞİRMENCİ |
ÇEV2001 | ÇEVRE KİMYASI I | Zorunlu | Girer | Evet | 3 + 0 | 3 | 5 | Yrd.Doç.Dr. BÜNYAMİN KARAGÖZOĞLU |
ÇEV2003 | ÇEVRE KİMYASI LABORATUVARI I | Zorunlu | Girer | Evet | 0 + 2 | 1 | 3 | Yrd.Doç.Dr. BÜNYAMİN KARAGÖZOĞLU |
ÇEV2007 | ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ LABORATUVARI | Zorunlu | Girer | Evet | 0 + 2 | 1 | 3 | Yrd.Doç.Dr. ÜLKER ASLI GÜLER |
ÇEV2017 | ÇEVRE JEOLOJİSİ | Zorunlu | Girer | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 | Prof.Dr. ALİ YILMAZ |
ÇEV2019 | ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ | Zorunlu | Girer | Evet | 2 + 0 | 2 | 4 | Yrd.Doç.Dr. ÜLKER ASLI GÜLER |
Toplam | 21 | 18.5 | 28 |
2.Sınıf Bahar Dönemi | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Ders | Z/S | Ortalama | 36 Saate Dahilmi? | T+U Saat | Kredi | AKTS | Dersi Veren |
ATA1002 | ATATÜRK İLKELERİ VE INKILAP TARİHİ – II | Zorunlu | Girer | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 | |
JDM2284 | TOPOGRAFYA | Zorunlu | Girer | Evet | 2 + 0 | 2 | 0 | |
MET2101 | MALZEME | Zorunlu | Girer | Evet | 2 + 0 | 2 | 0 | |
TMB2278 | MUKAVEMET | Zorunlu | Girer | Evet | 2 + 0 | 2 | 0 | |
TMB2279 | İSTATİSTİK | Zorunlu | Girer | Evet | 2 + 0 | 2 | 0 | |
ÇEV2002 | ÇEVRE KİMYASI II | Zorunlu | Girer | Evet | 3 + 0 | 3 | 5 | Yrd.Doç.Dr. BÜNYAMİN KARAGÖZOĞLU |
ÇEV2004 | ÇEVRE KİMYASI LABORATUVARI II | Zorunlu | Girer | Evet | 0 + 2 | 1 | 3 | Yrd.Doç.Dr. BÜNYAMİN KARAGÖZOĞLU |
ÇEV2008 | ÇEVRE EKOLOJİSİ | Zorunlu | Girer | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 | Yrd.Doç.Dr. ERGÜN PEHLİVAN |
ÇEV2010 | HİDROLİK | Zorunlu | Girer | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 | Prof.Dr. MUSTAFA DEĞİRMENCİ |
ÇEV2014 | HİDROLOJİ VE HİDROJEOLOJİ | Zorunlu | Girer | Evet | 3 + 0 | 3 | 5 | Prof.Dr. MUSTAFA DEĞİRMENCİ |
Toplam | 22 | 21.0 | 22 |
3.Sınıf Güz Dönemi | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Ders | Z/S | Ortalama | 36 Saate Dahilmi? | T+U Saat | Kredi | AKTS | Dersi Veren |
ÇEV 3015 | ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ TEMEL İŞLEMLER I | Zorunlu | Girer | Evet | 3 + 0 | 3 | 5 | Prof.Dr. ULUSOY BALİ |
ÇEV 3017 | KULLANILMIŞ SULARIN ARITILMASI I | Zorunlu | Girer | Evet | 3 + 0 | 3 | 5 | Doç.Dr. MELTEM SARIOĞLU CEBECİ |
ÇEV 3019 | SU KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ | Zorunlu | Girer | Evet | 3 + 0 | 3 | 6 | Prof.Dr. MUSTAFA DEĞİRMENCİ |
ÇEV 3021 | SU TEMİNİ | Zorunlu | Girer | Evet | 3 + 0 | 3 | 6 | Yrd.Doç.Dr. SAYİTER YILDIZ |
JEO 3025 | ZEMİN MEKANİĞİ | Zorunlu | Girer | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 | |
MSD3001 | SEÇMELİ III | Seçmeli | Girer | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 | |
Toplam | 16 | 16.0 | 28 |
3.Sınıf Bahar Dönemi | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Ders | Z/S | Ortalama | 36 Saate Dahilmi? | T+U Saat | Kredi | AKTS | Dersi Veren |
ÇEV 3020 | İÇME SULARININ ARITILMASI | Zorunlu | Girer | Evet | 3 + 0 | 3 | 6 | Doç.Dr. ŞÜKRÜ ASLAN |
ÇEV 3024 | ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNDE TEMEL İŞLEMLER II | Zorunlu | Girer | Evet | 3 + 0 | 3 | 6 | Prof.Dr. ULUSOY BALİ |
ÇEV 3026 | KULLANILMIŞ SULARIN ARITILMASI II | Zorunlu | Girer | Evet | 3 + 0 | 3 | 6 | Doç.Dr. MELTEM SARIOĞLU CEBECİ |
ÇEV 3028 | KANALİZASYON | Zorunlu | Girer | Evet | 3 + 0 | 3 | 6 | Yrd.Doç.Dr. EYÜP ATMACA |
MSD 3002 | SEÇMELİ III | Seçmeli | Girer | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 | |
Toplam | 14 | 14.0 | 27 |
4.Sınıf Güz Dönemi | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Ders | Z/S | Ortalama | 36 Saate Dahilmi? | T+U Saat | Kredi | AKTS | Dersi Veren |
TMB4001 | MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ | Zorunlu | Girer | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 | |
ÇEV 3007 | DENİZ DEŞARJLARI | Zorunlu | Girer | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 | Prof.Dr. ULUSOY BALİ |
ÇEV 4007 | KATI ATIKLARIN YÖNETİMİ | Zorunlu | Girer | Evet | 3 + 0 | 3 | 5 | Yrd.Doç.Dr. EYÜP ATMACA |
ÇEV 4011 | HAVA KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ | Zorunlu | Girer | Evet | 3 + 0 | 3 | 5 | Yrd.Doç.Dr. ERGÜN PEHLİVAN |
İNŞ 4087 | YAPI TEKNOLOJİSİ I | Zorunlu | Girer | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 | |
MSD4001 | SEÇMELİ IV | Seçmeli | Girer | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 | |
Toplam | 14 | 14.0 | 22 |
4.Sınıf Bahar Dönemi | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Ders | Z/S | Ortalama | 36 Saate Dahilmi? | T+U Saat | Kredi | AKTS | Dersi Veren |
TMB4002 | İŞ GÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI | Zorunlu | Girer | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 | Yrd.Doç.Dr. ERGÜN PEHLİVAN |
ÇEV 3010 | ENDÜSTRİYEL KİRLİLİK KONTROLÜ | Zorunlu | Girer | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 | Prof.Dr. ULUSOY BALİ |
ÇEV 4004 | ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ | Zorunlu | Girer | Evet | 2 + 0 | 2 | 4 | Prof.Dr. ALİ YILMAZ |
ÇEV 4008 | ARITMA ÇAMURLARI | Zorunlu | Girer | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 | Doç.Dr. MELTEM SARIOĞLU CEBECİ |
İNŞ 4088 | YAPI TEKNOLOJİSİ II | Zorunlu | Girer | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 | |
MSD 4002 | SEÇMELİ IV | Seçmeli | Girer | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 | |
Toplam | 12 | 12.0 | 19 |
4.Sınıf Yıllık Ders | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Ders | Z/S | Ortalama | 36 Saate Dahilmi? | T+U Saat | Kredi | AKTS | Dersi Veren |
ÇEV4497 | MÜHENDİSLİK PROJELERİ | Zorunlu | Girer | Evet | 0 + 3 | 1.5 | 3 | |
ÇEV4499 | BİTİRME ÖDEVİ | Zorunlu | Girmez Notsuz | Hayır | 0 + 2 | 1 | 2 | |
Toplam | 5 | 2.5 | 5 |
Seçimlik Ders Listesi ( MSD4001 ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Ders | Z/S | Ortalama | 36 Saate Dahilmi? | T+U Saat | Kredi | AKTS | Dersi Veren |
ÇEV 4013 | ANAEROBİK ARITMA | Seçmeli | Girer | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 | Yrd.Doç.Dr. BÜNYAMİN KARAGÖZOĞLU |
ÇEV 4005 | ÇEVRE SAĞLIĞI | Seçmeli | Girer | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 | Doç.Dr. MELTEM SARIOĞLU CEBECİ |
Seçimlik Ders Listesi ( MSD 4002 ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Ders | Z/S | Ortalama | 36 Saate Dahilmi? | T+U Saat | Kredi | AKTS | Dersi Veren |
ÇEV 3016 | ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ KONTROL VE OTOMASYON | Seçmeli | Girer | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 | |
ÇEV 4010 | ÇEVRESEL MODELLEME | Seçmeli | Girer | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 | Yrd.Doç.Dr. ORHAN CERİT |
Seçimlik Ders Listesi ( MSD3001 ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Ders | Z/S | Ortalama | 36 Saate Dahilmi? | T+U Saat | Kredi | AKTS | Dersi Veren |
ÇEV 3012 | BİYOLOJİK ARITMANIN TEMELLERİ | Seçmeli | Girer | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 | Doç.Dr. ŞÜKRÜ ASLAN |
ÇEV 3011 | ÇEVRE KAYNAKLARI | Seçmeli | Girer | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 | Prof.Dr. ALİ YILMAZ |
Seçimlik Ders Listesi ( MSD 3002 ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Ders | Z/S | Ortalama | 36 Saate Dahilmi? | T+U Saat | Kredi | AKTS | Dersi Veren |
ÇEV 3014 | ÇEVRE JEOTEKNİĞİ | Seçmeli | Girer | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 | Prof.Dr. ALİ YILMAZ |
ÇEV 3022 | ÇEVRE YÖNETİMİ | Seçmeli | Girer | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 | Yrd.Doç.Dr. BÜNYAMİN KARAGÖZOĞLU |
DERS KATAGORİLERİ
Kategorilenmemiş Dersler | ||
Kodu | Ders | AKTS |
FİZ1109 | GENEL FİZİK 1 | 6 |
FİZ1110 | GENEL FİZİK 2 | 6 |
JDM2284 | TOPOGRAFYA | 0 |
KİM1031 | GENEL KİMYA 1 | 5 |
KİM1032 | GENEL KİMYA 2 | 5 |
KİM1531 | GENEL KİMYA LABORATUVARI 1 | 3 |
KİM1532 | GENEL KİMYA LABORATUVARI 2 | 3 |
MAK1173 | TEKNİK RESİM | 0 |
MAT1151 | GENEL MATEMATİK 1 | 6 |
MAT1152 | GENEL MATEMATİK 2 | 6 |
MAT2217 | DİFERANSİYEL DENKLEMLER | 4 |
MET2101 | MALZEME | 0 |
TMB1172 | STATİK | 0 |
TMB2205 | AKIŞKANLAR MEKANİĞİ | 0 |
TMB2278 | MUKAVEMET | 0 |
TMB2279 | İSTATİSTİK | 0 |
TMB4001 | MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ | 3 |
TMB4002 | İŞ GÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI | 3 |
Toplam | 50 |
Destek Dersleri | ||
Kodu | Ders | AKTS |
ATA1001 | ATATÜRK İLKELERİ VE INKILAP TARİHİ – I | 3 |
ATA1002 | ATATÜRK İLKELERİ VE INKILAP TARİHİ – II | 3 |
ENF1011 | TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI | 2 |
ENF1012 | TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ | 3 |
İNŞ 4087 | YAPI TEKNOLOJİSİ I | 3 |
İNŞ 4088 | YAPI TEKNOLOJİSİ II | 3 |
JEO 3025 | ZEMİN MEKANİĞİ | 3 |
TÜR1001 | TÜRK DİLİ – I | 2 |
TÜR1002 | TÜRK DİLİ – II | 2 |
YDİ1001 | İNGİLİZCE – I | 2 |
YDİ1002 | İNGİLİZCE – II | 2 |
Toplam | 28 |
Uzmanlık / Alan Dersleri | ||
Kodu | Ders | AKTS |
Toplam | 0 |
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri | ||
Kodu | Ders | AKTS |
Yanıt yok