bankacılık ve sigortacılık, bankacılık ve finans, bankacılık sınavları, bankacılık kanunu, bankacılık ve sigortacılık bölümü, bankacılık bölümü, bankacılık terimleri, bankacılık, bankacılık ve finans dersleri, bankacılık ders programı, bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu teşkilat yönetmeliği , finans altın, finans analiz, finans dünyası, finans departmanı, finans doctors, finans dergileri, finans ders notları, finans danışmanlığı, finans derneği, finans durumu, finans dersleri, finans denetim,
Ders tanıtım bilgilerin görmek için ders ya da şube adını tıklayınız
1. Yarıyıl | ||||
Kod | Ders Adı ve Şubeler | Saat | ECTS Kredisi | |
BİL151 | Temel Bilgi Teknolojisi | 2+2 | 5,0 | |
HUK151 | Hukukun Temel Kavramları | 3+0 | 4,5 | |
İKT101 | İktisada Giriş I | 3+0 | 5,0 | |
İŞL111 | Genel İşletme I | 3+0 | 4,0 | |
MAT161 | Matematik I | 3+0 | 4,5 | |
MUH115 | Genel Muhasebe I | 3+0 | 5,0 | |
Yabancı Dil Dersleri | ||||
ALM150 (Alm) | Almanca (Yıllık) | 3+0 | 2,0 | |
FRA150 (Fra) | Fransızca (Yıllık) | 3+0 | 2,0 | |
İNG150 (İng) | İngilizce (Yıllık) | 3+0 | 2,0 | |
2. Yarıyıl
bankacılık ve sigortacılık, bankacılık ve finans, bankacılık sınavları, bankacılık kanunu, bankacılık ve sigortacılık bölümü, bankacılık bölümü, bankacılık terimleri, bankacılık, bankacılık ve finans dersleri, bankacılık ders programı, bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu teşkilat yönetmeliği , finans altın, finans analiz, finans dünyası, finans departmanı, finans doctors, finans dergileri, finans ders notları, finans danışmanlığı, finans derneği, finans durumu, finans dersleri, finans denetim, |
||||
Kod | Ders Adı ve Şubeler | Saat | ECTS Kredisi | |
HUK127 | Anayasa Hukuku | 2+0 | 2,5 | |
HUK152 | Borçlar Hukuku | 3+0 | 4,5 | |
İKT102 | İktisada Giriş II | 3+0 | 5,0 | |
İŞL102 | Yönetim ve Organizasyon | 3+0 | 4,0 | |
MUH116 | Genel Muhasebe II | 3+0 | 5,0 | |
SOS124 | Sosyoloji | 3+0 | 4,5 | |
Yabancı Dil Dersleri | ||||
ALM150 (Alm) | Almanca (Yıllık) | 3+0 | 2,0 | |
FRA150 (Fra) | Fransızca (Yıllık) | 3+0 | 2,0 | |
İNG150 (İng) | İngilizce (Yıllık) | 3+0 | 2,0 | |
3. Yarıyıl | ||||
Kod | Ders Adı ve Şubeler | Saat | ECTS Kredisi | |
ÇEK101 | Sosyal Politikaya Giriş | 3+0 | 5,0 | |
ÇEK211 | Çalışma Ekonomisi I | 3+0 | 5,0 | |
HUK251 | Ticaret Hukuku | 3+0 | 4,5 | |
İKT209 | Para ve Banka | 3+0 | 5,0 | |
İST205 | İstatistik I | 3+0 | 4,5 | |
TAR253 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (Yıllık) | 2+0 | 2,0 | |
TÜR151 | Türk Dili I | 2+0 | 2,0 | |
Mesleki Seçmeli Dersler
bankacılık ve sigortacılık, bankacılık ve finans, bankacılık sınavları, bankacılık kanunu, bankacılık ve sigortacılık bölümü, bankacılık bölümü, bankacılık terimleri, bankacılık, bankacılık ve finans dersleri, bankacılık ders programı, bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu teşkilat yönetmeliği , finans altın, finans analiz, finans dünyası, finans departmanı, finans doctors, finans dergileri, finans ders notları, finans danışmanlığı, finans derneği, finans durumu, finans dersleri, finans denetim, |
||||
SNT155 | Sanat Tarihi | 2+0 | 2,0 | |
Seçmeli Dersler | ||||
BEÖ155 | Beden Eğitimi | 2+0 | 2,0 | |
KÜL199 | Kültürel Etkinlikler | 0+2 | 2,0 | |
MÜZ155 | Türk Halk Müziği | 2+0 | 2,0 | |
MÜZ157 | Türk Sanat Müziği | 2+0 | 2,0 | |
SAN155 | Salon Dansları | 0+2 | 2,0 | |
SNT155 | Sanat Tarihi | 2+0 | 2,0 | |
SOS155 | Halk Dansları | 2+0 | 2,0 | |
4. Yarıyıl | ||||
Kod | Ders Adı ve Şubeler | Saat | ECTS Kredisi | |
bankacılık ve sigortacılık, bankacılık ve finans, bankacılık sınavları, bankacılık kanunu, bankacılık ve sigortacılık bölümü, bankacılık bölümü, bankacılık terimleri, bankacılık, bankacılık ve finans dersleri, bankacılık ders programı, bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu teşkilat yönetmeliği , finans altın, finans analiz, finans dünyası, finans departmanı, finans doctors, finans dergileri, finans ders notları, finans danışmanlığı, finans derneği, finans durumu, finans dersleri, finans denetim, | ||||
ÇEK102 | Sosyal Politika | 3+0 | 5,0 | |
ÇEK212 | Çalışma Ekonomisi II | 3+0 | 4,5 | |
ÇEK421 | Uluslararası Sosyal Politika | 2+0 | 3,0 | |
İST206 | İstatistik II | 3+0 | 4,5 | |
MLY205 | Kamu Maliyesi | 3+0 | 4,5 | |
SOS312 | Örgütsel Davranış | 3+0 | 4,5 | |
TAR253 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (Yıllık) | 2+0 | 2,0 | |
TÜR152 | Türk Dili II | 2+0 | 2,0 | |
Mesleki Seçmeli Dersler
bankacılık ve sigortacılık, bankacılık ve finans, bankacılık sınavları, bankacılık kanunu, bankacılık ve sigortacılık bölümü, bankacılık bölümü, bankacılık terimleri, bankacılık, bankacılık ve finans dersleri, bankacılık ders programı, bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu teşkilat yönetmeliği , finans altın, finans analiz, finans dünyası, finans departmanı, finans doctors, finans dergileri, finans ders notları, finans danışmanlığı, finans derneği, finans durumu, finans dersleri, finans denetim, |
||||
HUK126 | İdare Hukuku | 2+0 | 3,0 | |
5. Yarıyıl | ||||
Kod | Ders Adı ve Şubeler | Saat | ECTS Kredisi | |
ÇEK303 | Bireysel İş Hukuku | 4+0 | 6,0 | |
İKT406 | Türkiye Ekonomisi | 3+0 | 4,5 | |
Mesleki Seçmeli Dersler
bankacılık ve sigortacılık, bankacılık ve finans, bankacılık sınavları, bankacılık kanunu, bankacılık ve sigortacılık bölümü, bankacılık bölümü, bankacılık terimleri, bankacılık, bankacılık ve finans dersleri, bankacılık ders programı, bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu teşkilat yönetmeliği , finans altın, finans analiz, finans dünyası, finans departmanı, finans doctors, finans dergileri, finans ders notları, finans danışmanlığı, finans derneği, finans durumu, finans dersleri, finans denetim, |
||||
ARY111 | Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri | 3+0 | 4,5 | |
ÇEK305 | Sendikacılık | 3+0 | 4,5 | |
ÇEK311 | İstihdam ve İşsizlik | 3+0 | 4,5 | |
ÇEK316 | İş Değerlemesi | 2+0 | 3,0 | |
ÇEK351 | Türkiye’nin Sosyal Politikası | 3+0 | 5,0 | |
PSİ152 | Psikolojiye Giriş | 2+0 | 3,0 | |
6. Yarıyıl
bankacılık ve sigortacılık, bankacılık ve finans, bankacılık sınavları, bankacılık kanunu, bankacılık ve sigortacılık bölümü, bankacılık bölümü, bankacılık terimleri, bankacılık, bankacılık ve finans dersleri, bankacılık ders programı, bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu teşkilat yönetmeliği , finans altın, finans analiz, finans dünyası, finans departmanı, finans doctors, finans dergileri, finans ders notları, finans danışmanlığı, finans derneği, finans durumu, finans dersleri, finans denetim, |
||||
Kod | Ders Adı ve Şubeler | Saat | ECTS Kredisi | |
ÇEK310 | Toplu İş Hukuku | 4+0 | 6,0 | |
SOS404 | Türkiye’nin Toplumsal Yapısı | 3+0 | 4,5 | |
Mesleki Seçmeli Dersler | ||||
ÇEK206 | Çalışma Sosyolojisi | 3+0 | 4,5 | |
ÇEK318 | AB Sosyal Politikası | 2+0 | 2,5 | |
ÇEK320 | Türkiye’de Memur Sendikacılığı | 2+0 | 3,0 | |
ÇEK418 | Refah Sistemleri ve Sosyal Politikalar | 3+0 | 5,0 | |
HUK126 | İdare Hukuku | 2+0 | 3,0 | |
İKT322 | Uluslararası İktisat | 2+0 | 3,0 | |
İLT366 | Sunuş Teknikleri | 3+0 | 5,0 | |
İSN315 | Halkla İlişkiler | 2+0 | 3,0 | |
PSİ452 | Sosyal Psikoloji | 3+0 | 5,0 | |
7. Yarıyıl
bankacılık ve sigortacılık, bankacılık ve finans, bankacılık sınavları, bankacılık kanunu, bankacılık ve sigortacılık bölümü, bankacılık bölümü, bankacılık terimleri, bankacılık, bankacılık ve finans dersleri, bankacılık ders programı, bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu teşkilat yönetmeliği , finans altın, finans analiz, finans dünyası, finans departmanı, finans doctors, finans dergileri, finans ders notları, finans danışmanlığı, finans derneği, finans durumu, finans dersleri, finans denetim, |
||||
Kod | Ders Adı ve Şubeler | Saat | ECTS Kredisi | |
ÇEK405 | Endüstri İlişkileri | 4+0 | 6,0 | |
ÇEK409 | Sosyal Güvenlik | 3+0 | 5,0 | |
Mesleki Seçmeli Dersler | ||||
ÇEK201 | Çalışma Psikolojisi | 3+0 | 4,5 | |
ÇEK353 | Türk Çalışma İlişkileri Tarihi | 3+0 | 5,0 | |
ÇEK413 | Endüstri İlişkileri Uygulamaları [A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] |
0+4 | 5,0 | |
ÇEK419 | İş Sağlığı ve Güvenliği | 3+0 | 4,5 | |
ÇEK423 | Liderlik ve Sosyal Sermaye Yönetimi | 2+0 | 2,5 | |
ÇEK425 | Sosyal Sigortalar Hukuku | 2+0 | 3,0 | |
İKT414 | Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri | 3+0 | 4,5 | |
İŞL438 | Performans ve Kariyer Yönetimi | 2+0 | 3,0 | |
Seçmeli Dersler | ||||
ÇEK413 | Endüstri İlişkileri Uygulamaları [A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] |
0+4 | 5,0 | |
İŞL425 | Beden Dili ve Diksiyon | 3+0 | 4,5 | |
THU203 | Topluma Hizmet Uygulamaları [A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] |
0+2 | 3,0 | |
8. Yarıyıl
bankacılık ve sigortacılık, bankacılık ve finans, bankacılık sınavları, bankacılık kanunu, bankacılık ve sigortacılık bölümü, bankacılık bölümü, bankacılık terimleri, bankacılık, bankacılık ve finans dersleri, bankacılık ders programı, bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu teşkilat yönetmeliği , finans altın, finans analiz, finans dünyası, finans departmanı, finans doctors, finans dergileri, finans ders notları, finans danışmanlığı, finans derneği, finans durumu, finans dersleri, finans denetim, |
||||
Kod | Ders Adı ve Şubeler | Saat | ECTS Kredisi | |
ÇEK410 | Sosyal Güvenlik Hukuku | 4+0 | 6,0 | |
İŞL301 | İnsan Kaynakları Yönetimi | 3+0 | 4,0 | |
Mesleki Seçmeli Dersler | ||||
ÇEK352 | Gelir Dağılımı ve Yoksulluk | 3+0 | 5,0 | |
ÇEK406 | Uygulamalı İş Hukuku | 3+0 | 4,5 | |
ÇEK412 | Yeni Teknolojiler ve Çalışma Hayatı | 2+0 | 2,5 | |
ÇEK413 | Endüstri İlişkileri Uygulamaları [A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] |
0+4 | 5,0 | |
ÇEK422 | Çalışma Yaşamının Denetimi | 3+0 | 5,0 | |
ÇEK425 | Sosyal Sigortalar Hukuku | 2+0 | 3,0 | |
ÇEK426 | Toplu Pazarlık ve Sendikalar Hukuku | 2+0 | 3,0 | |
İKT322 | Uluslararası İktisat | 2+0 | 3,0 | |
MLY305 | Türk Vergi Sistemi | 3+0 | 4,5 | |
SHZ351 | Sosyal Hizmetler | 3+0 | 5,0 | |
Seçmeli Dersler
bankacılık ve sigortacılık, bankacılık ve finans, bankacılık sınavları, bankacılık kanunu, bankacılık ve sigortacılık bölümü, bankacılık bölümü, bankacılık terimleri, bankacılık, bankacılık ve finans dersleri, bankacılık ders programı, bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu teşkilat yönetmeliği , finans altın, finans analiz, finans dünyası, finans departmanı, finans doctors, finans dergileri, finans ders notları, finans danışmanlığı, finans derneği, finans durumu, finans dersleri, finans denetim, |
||||
ÇEK413 | Endüstri İlişkileri Uygulamaları [A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] |
0+4 | 5,0 | |
İLT414 | İş Yaşamında Yüz Yüze Etkili İletişim | 3+0 | 4,5 | |
THU203 | Topluma Hizmet Uygulamaları [A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] |
0+2 | 3,0 | |
Yanıt yok