Semester
iktisat, iktisat bölümü, iktisat dersleri, iktisat bölümü hakkında bilgi, iktisat fakültesi, iktisat dersleri, iktisat ders notları, iktisat ders programı, iktisat dersleri aöf, iktisat dergisi, iktisat dgs taban puanları, iktisat ders notları pdf, iktisat dersleri , iktisat dersi, iktisat fakültesi, iktisat faktoring, iktisat fakültesi nedir, iktisat forum, iktisat fakültesi marmara, iktisat fakültesi bölümleri, iktisat fakültesi mezunu ne iş yapar, iktisat fakültesi mezunları, iktisat formülleri, iktisat fakültesi dersleri, özel ders, bitirme tezi,
Ders Kodu | Ders Adı | Teori | Uygulama | Kredi | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
ECON 101 | İktisada Giriş I | 3 | 0 | 3 | 5 |
ENG 111 veya ENG 113 |
İletişim Becerileri Akademik Dinleme ve Not Alma Becerileri |
2 2 |
1 1 |
4 3 |
4 4 |
HIST 101 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I | 2 | 0 | 2 | 2 |
LAW 111 | Hukuka Giriş | 3 | 0 | 3 | 5 |
MGMT 111 | İşletmeye Giriş | 3 | 0 | 3 | 7 |
MGMT 113 | Bilgisayara Giriş | 2 | 1 | 3 | 5 |
TURK 101 | Türk Dili- I | 2 | 0 | 2 | 2 |
Toplam | 17/18 | 2/-2 | 20/19 | 30 |
2. Semester
iktisat, iktisat bölümü, iktisat dersleri, iktisat bölümü hakkında bilgi, iktisat fakültesi, iktisat dersleri, iktisat ders notları, iktisat ders programı, iktisat dersleri aöf, iktisat dergisi, iktisat dgs taban puanları, iktisat ders notları pdf, iktisat dersleri , iktisat dersi, iktisat fakültesi, iktisat faktoring, iktisat fakültesi nedir, iktisat forum, iktisat fakültesi marmara, iktisat fakültesi bölümleri, iktisat fakültesi mezunu ne iş yapar, iktisat fakültesi mezunları, iktisat formülleri, iktisat fakültesi dersleri, özel ders, bitirme tezi,
Ders Kodu | Ders Adı | Teori | Uygulama | Kredi | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
ECON 102 | İktisada Giriş II | 3 | 0 | 3 | 5 |
ENG 104 | İngilizce-2 | 2 | 1 | 3 | 4 |
HIST 102 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II | 2 | 0 | 2 | 2 |
MGMT 112 | İşletmeye Giriş-2 | 3 | 0 | 3 | 7 |
MGMT 114 | Bilgisayar ve Bilgi Sistemleri | 2 | 1 | 3 | 5 |
MGMT 217 | Ticari İşletme Hukuku | 3 | 0 | 3 | 5 |
TURK 102 | Türk Dili-II | 2 | 0 | 2 | 2 |
Toplam | 17 | 2 | 19 | 30 |
3. Semester
Ders Kodu | Ders Adı | Teori | Uygulama | Kredi | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
LOJ 209 | Dış Ticarete Giriş | 3 | 0 | 3 | 5 |
LOJ 213 | Uluslararası Lojistiğe Giriş | 3 | 0 | 3 | 6 |
LOJ 215 | Tedarik Zinciri Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 5 |
ENG 211 | İngilizce İletişim Teknikleri | 3 | 0 | 2 | 3 |
MGMT 203 | Muhasebe İlkeleri-I | 3 | 0 | 3 | 5 |
MGMT 301 | Pazarlama | 3 | 0 | 3 | 6 |
Toplam | 18 | 0 | 17 | 30 |
4. Semester
iktisat, iktisat bölümü, iktisat dersleri, iktisat bölümü hakkında bilgi, iktisat fakültesi, iktisat dersleri, iktisat ders notları, iktisat ders programı, iktisat dersleri aöf, iktisat dergisi, iktisat dgs taban puanları, iktisat ders notları pdf, iktisat dersleri , iktisat dersi, iktisat fakültesi, iktisat faktoring, iktisat fakültesi nedir, iktisat forum, iktisat fakültesi marmara, iktisat fakültesi bölümleri, iktisat fakültesi mezunu ne iş yapar, iktisat fakültesi mezunları, iktisat formülleri, iktisat fakültesi dersleri, özel ders, bitirme tezi,
Ders Kodu | Ders Adı | Teori | Uygulama | Kredi | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
LOJ 210 | İhracat ve İthalat Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 5 |
LOJ 214 | Uluslararası Pazarlama | 3 | 0 | 3 | 5 |
LOJ 216 | Uluslararası Lojistik Hukuku | 3 | 0 | 3 | 6 |
LOJ 218 | İhracat ve Lojistik Simulasyonları | 2 | 1 | 3 | 5 |
ENG 202 | Sunum Teknikleri | 3 | 0 | 3 | 3 |
MGMT 204 | Muhasebe İlkeleri-II | 3 | 0 | 3 | 6 |
Toplam | 17 | 1 | 18 | 30 |
5. Semester
Ders Kodu | Ders Adı | Teori | Uygulama | Kredi | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
LOJ 301 | Uluslararası Ticaret Hukuku | 3 | 0 | 3 | 6 |
LOJ 305 | Lojistik ve Taşımacılık Hukuku | 3 | 0 | 3 | 6 |
LOJ 307 | Kambiyo Mevzuatı ve Uygulamaları | 3 | 0 | 3 | 6 |
MGMT 321 | Kıymetli Evrak Hukuku | 3 | 0 | 3 | 6 |
TE | Teknik Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 6 |
Toplam | 15 | 0 | 15 | 30 |
6. Semester
Ders Kodu | Ders Adı | Teori | Uygulama | Kredi | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
LOJ 302 | Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları | 3 | 0 | 3 | 6 |
LOJ 306 | Depolama ve Envanter Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 6 |
LOJ 308 | Havayolu Lojistik ve Taşımacılık Hukuku | 3 | 0 | 3 | 6 |
LOJ 310 | Dış Ticaretin Finansmanı ve Muhasebesi | 3 | 0 | 3 | 6 |
TE | Teknik Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 6 |
Toplam | 15 | 0 | 15 | 30 |
7. Semester
iktisat, iktisat bölümü, iktisat dersleri, iktisat bölümü hakkında bilgi, iktisat fakültesi, iktisat dersleri, iktisat ders notları, iktisat ders programı, iktisat dersleri aöf, iktisat dergisi, iktisat dgs taban puanları, iktisat ders notları pdf, iktisat dersleri , iktisat dersi, iktisat fakültesi, iktisat faktoring, iktisat fakültesi nedir, iktisat forum, iktisat fakültesi marmara, iktisat fakültesi bölümleri, iktisat fakültesi mezunu ne iş yapar, iktisat fakültesi mezunları, iktisat formülleri, iktisat fakültesi dersleri, özel ders, bitirme tezi,
Ders Kodu | Ders Adı | Teori | Uygulama | Kredi | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
LOJ 401 | Deniz Ticaret ve Lojistik Hukuku | 3 | 0 | 3 | 6 |
LOJ 403 | Uluslararası Ticarette Kalite ve Standardizasyon | 3 | 0 | 3 | 6 |
LOJ 405 | Uluslararası Ticarette Vergilendirme | 3 | 0 | 3 | 6 |
TE | Teknik Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 6 |
TE | Teknik Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 6 |
Toplam | 15 | 0 | 15 | 30 |
8. Semester
iktisat, iktisat bölümü, iktisat dersleri, iktisat bölümü hakkında bilgi, iktisat fakültesi, iktisat dersleri, iktisat ders notları, iktisat ders programı, iktisat dersleri aöf, iktisat dergisi, iktisat dgs taban puanları, iktisat ders notları pdf, iktisat dersleri , iktisat dersi, iktisat fakültesi, iktisat faktoring, iktisat fakültesi nedir, iktisat forum, iktisat fakültesi marmara, iktisat fakültesi bölümleri, iktisat fakültesi mezunu ne iş yapar, iktisat fakültesi mezunları, iktisat formülleri, iktisat fakültesi dersleri, özel ders, bitirme tezi,
Ders Kodu | Ders Adı | Teori | Uygulama | Kredi | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
LOJ 404 | Uluslararası Ticaret/Lojistik Projesi | 3 | 0 | 3 | 6 |
LOJ 406 | Dış Ticarette ve Uluslararası Lojistikte Yazışma Teknikleri | 3 | 0 | 3 | 6 |
LOJ 408 | Uluslararası Ticaret ve Lojistikte Sözleşme Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 6 |
TE | Teknik Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 6 |
TE | Teknik Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 6 |
Toplam | 15 | 0 | 15 | 30 |
Yanıt yok