Ders tanıtım bilgilerin görmek için ders ya da şube adını tıklayınız
iletişim tezleri, iletişim tez konuları, iletişim tez, iletişim tez örnekleri, tezer iletişim, tez iletişim kadıköy, tez tur iletisim, iletişim fakültesi tez konuları, iletişim fakültesi tezleri, iletişim fakültesi tez örnekleri, iletişim tez konuları, iletişim tez, iletişim tez örnekleri, tez iletişim kadıköy, iletişim fakültesi tez konuları, iletişim fakültesi tez örnekleri, iletişim bilimleri tez konuları, kou iletişim tez, iletişim alanında tez konuları, siyasal iletişim tez konusu, iletişim alanında tez konuları, tez ambalaj iletişim, kitle iletişim araçları tez, özel ders, bitirme tezi,
1. Yarıyıl | ||||
Kod | Ders Adı ve Şubeler | Saat | ECTS Kredisi | |
ARY111 (İng) | Research Methods in Social Sciences (Sos.Bil.Ar.Yön.) | 3+0 | 4,5 | |
İLT107 | İletişime Giriş | 3+0 | 3,5 | |
İŞL153 (İng) | Business Management (İşletme Yönetimi) | 3+0 | 6,0 | |
PSİ102 (İng) | Psychology (Psikoloji) | 3+0 | 3,5 | |
RHİ207 | Görsel İletişim | 2+2 | 5,0 | |
SOS153 | Sosyoloji | 3+0 | 3,5 | |
TÜR103 | Türk Dili [A] [B] | 4+0 | 4,0 | |
Mesleki Seçmeli Dersler | ||||
TÜR103 | Türk Dili [A] [B] | 4+0 | 4,0 | |
2. Yarıyıl | ||||
Kod | Ders Adı ve Şubeler | Saat | ECTS Kredisi | |
BİL151 | Temel Bilgi Teknolojisi [A] [B] | 2+2 | 5,0 | |
FOT201 (İng) | Basic Photography (Temel Fotoğrafçılık) | 2+2 | 5,0 | |
İLT108 | İletişim Kuramları | 3+0 | 4,5 | |
PZL104 | Pazarlama Yönetimine Giriş | 3+0 | 6,5 | |
RHİ104 | Yazılı ve Sözlü Anlatım [A] [B] | 2+2 | 4,5 | |
Mesleki Seçmeli Dersler | ||||
KÜL151 | Kültürel Antropoloji | 3+0 | 2,5 | |
Seçmeli Dersler | ||||
BEÖ155 | Beden Eğitimi | 2+0 | 2,0 | |
GRA156 | Grafik | 2+0 | 3,5 | |
KÜL199 | Kültürel Etkinlikler | 0+2 | 2,0 | |
MÜZ158 | Müzik | 2+0 | 3,0 | |
RSM152 | Resim | 2+0 | 4,0 | |
RSM154 | Karikatür | 2+0 | 2,5 | |
SAN155 | Salon Dansları | 0+2 | 2,0 | |
TİY152 | Tiyatro | 2+0 | 2,5 | |
iletişim tezleri, iletişim tez konuları, iletişim tez, iletişim tez örnekleri, tezer iletişim, tez iletişim kadıköy, tez tur iletisim, iletişim fakültesi tez konuları, iletişim fakültesi tezleri, iletişim fakültesi tez örnekleri, iletişim tez konuları, iletişim tez, iletişim tez örnekleri, tez iletişim kadıköy, iletişim fakültesi tez konuları, iletişim fakültesi tez örnekleri, iletişim bilimleri tez konuları, kou iletişim tez, iletişim alanında tez konuları, siyasal iletişim tez konusu, iletişim alanında tez konuları, tez ambalaj iletişim, kitle iletişim araçları tez, özel ders, bitirme tezi, | ||||
3. Yarıyıl | ||||
Kod | Ders Adı ve Şubeler | Saat | ECTS Kredisi | |
GRA206 | Bilgisayar Destekli Grafik Tasarıma Giriş [A] [B] | 3+0 | 6,5 | |
İKT215 (İng) | Economics (Ekonomi) | 2+0 | 2,5 | |
İNG153 (İng) | Advanced English I (İleri İngilizce I) [X] [Y] | 4+0 | 4,0 | |
PSİ104 (İng) | Social Psychology (Sosyal Psikoloji) | 3+0 | 3,0 | |
RHİ203 (İng) | Introduction to Advertising (Reklamcılığa Giriş) | 3+0 | 6,0 | |
RHİ206 | Halkla İlişkilere Giriş | 3+0 | 6,0 | |
TAR253 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (Yıllık) | 2+0 | 2,0 | |
Mesleki Seçmeli Dersler | ||||
FOT203 | Reklam Fotoğrafçılığı | 3+0 | 6,0 | |
İST201 (İng) | Statistics (İstatistik) | 3+0 | 3,0 | |
RHİ205 | Pazarlama İletişimi | 3+0 | 4,5 | |
4. Yarıyıl
iletişim tezleri, iletişim tez konuları, iletişim tez, iletişim tez örnekleri, tezer iletişim, tez iletişim kadıköy, tez tur iletisim, iletişim fakültesi tez konuları, iletişim fakültesi tezleri, iletişim fakültesi tez örnekleri, iletişim tez konuları, iletişim tez, iletişim tez örnekleri, tez iletişim kadıköy, iletişim fakültesi tez konuları, iletişim fakültesi tez örnekleri, iletişim bilimleri tez konuları, kou iletişim tez, iletişim alanında tez konuları, siyasal iletişim tez konusu, iletişim alanında tez konuları, tez ambalaj iletişim, kitle iletişim araçları tez, özel ders, bitirme tezi, |
||||
Kod | Ders Adı ve Şubeler | Saat | ECTS Kredisi | |
BYN202 | Basın ve Yayına Giriş [A] [B] | 2+0 | 2,5 | |
FEL102 (İng) | Introduction to Philosophy (Felsefeye Giriş) | 2+0 | 2,5 | |
İNG154 (İng) | Advanced English II (İleri İngilizce II) [X] [Y] | 4+0 | 4,0 | |
RHİ202 | Halkla İlişkilerde Teori ve Uygulamalar | 2+2 | 5,5 | |
RHİ204 (İng) | Consumer Behavior( Tüketici Davranışı) | 3+0 | 5,5 | |
SNT253 | Sanat Tarihi | 3+0 | 3,5 | |
STV210 | Sinema ve TV Bilgisi [A] [B] | 2+0 | 4,5 | |
TAR253 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (Yıllık) | 2+0 | 2,0 | |
Mesleki Seçmeli Dersler | ||||
İŞL412 | Stratejik Yönetim | 2+0 | 3,0 | |
5. Yarıyıl | ||||
Kod | Ders Adı ve Şubeler | Saat | ECTS Kredisi | |
RHİ301 (İng) | Persuasive Communication (İkna Edici İletişim) | 3+0 | 4,0 | |
RHİ303 | Reklamda Yaratıcılık I | 2+2 | 6,0 | |
RHİ305 (İng) | Media Planning (Medya Planlaması) | 3+0 | 3,5 | |
SİY102 (İng) | Political Science (Siyaset Bilimi) | 3+0 | 3,0 | |
Mesleki Seçmeli Dersler | ||||
ARY301 | İletişim Araştırmalarında Nitel Yöntemler | 3+0 | 4,5 | |
BİL361 | Bilgisayarda Yaratıcı Çalışmalar I | 3+0 | 6,0 | |
EST303 | Estetik | 3+0 | 4,5 | |
İLT355 | Anlambilim ve Görsel Çözümleme | 3+0 | 4,5 | |
İSP154 (İsp) | İspanyolca I | 3+0 | 4,0 | |
RHİ241 | Reklam Tarihi | 3+0 | 4,5 | |
RHİ307 | Reklam Analizi | 3+0 | 4,5 | |
RHİ311 | Reklam Yazarlığı I [A] [B] | 2+2 | 6,0 | |
RHİ351 | Sosyal Kampanyalar | 3+0 | 4,5 | |
RHİ353 | Halkla İlişkiler ve İnternet | 3+0 | 4,5 | |
RHİ355 | Kampanyalarda Sunuş Teknikleri [Güz] [Bahar] | 3+0 | 4,5 | |
RHİ361 | Halkla İlişkiler Yönetimi | 3+0 | 4,5 | |
RHİ365 (İng) | Media and Politics (Medya ve Siyaset) | 3+0 | 4,5 | |
6. Yarıyıl
iletişim tezleri, iletişim tez konuları, iletişim tez, iletişim tez örnekleri, tezer iletişim, tez iletişim kadıköy, tez tur iletisim, iletişim fakültesi tez konuları, iletişim fakültesi tezleri, iletişim fakültesi tez örnekleri, iletişim tez konuları, iletişim tez, iletişim tez örnekleri, tez iletişim kadıköy, iletişim fakültesi tez konuları, iletişim fakültesi tez örnekleri, iletişim bilimleri tez konuları, kou iletişim tez, iletişim alanında tez konuları, siyasal iletişim tez konusu, iletişim alanında tez konuları, tez ambalaj iletişim, kitle iletişim araçları tez, özel ders, bitirme tezi, |
||||
Kod | Ders Adı ve Şubeler | Saat | ECTS Kredisi | |
RHİ304 | Reklamda Yaratıcılık II | 3+0 | 6,0 | |
RHİ306 | İletişim Araştırmaları | 3+0 | 4,0 | |
RHİ354 | Kurumsal İletişim Yönetimi [A] [B] [C] [D] |
3+0 | 4,5 | |
Mesleki Seçmeli Dersler | ||||
İSP152 (İsp) | İspanyolca II | 4+0 | 4,0 | |
RHİ302 (İng) | Communication Management (İletişim Yönetimi) | 3+0 | 4,5 | |
RHİ310 | Marka İletişimi Yönetimi | 3+0 | 4,5 | |
RHİ345 | TV Reklamcılığı | 3+0 | 5,0 | |
RHİ346 | Halkla İlişkiler Yazarlığı [Güz] [Bahar] | 2+2 | 6,0 | |
RHİ352 | Reklam Tasarımı II | 2+2 | 4,5 | |
RHİ356 | Seminer (Medya Planlaması Uygulamaları) | 2+2 | 5,0 | |
7. Yarıyıl
iletişim tezleri, iletişim tez konuları, iletişim tez, iletişim tez örnekleri, tezer iletişim, tez iletişim kadıköy, tez tur iletisim, iletişim fakültesi tez konuları, iletişim fakültesi tezleri, iletişim fakültesi tez örnekleri, iletişim tez konuları, iletişim tez, iletişim tez örnekleri, tez iletişim kadıköy, iletişim fakültesi tez konuları, iletişim fakültesi tez örnekleri, iletişim bilimleri tez konuları, kou iletişim tez, iletişim alanında tez konuları, siyasal iletişim tez konusu, iletişim alanında tez konuları, tez ambalaj iletişim, kitle iletişim araçları tez, özel ders, bitirme tezi, |
||||
Kod | Ders Adı ve Şubeler | Saat | ECTS Kredisi | |
RHİ401 | Reklam Kampanyası Tasarımı [A] [B] [C] [D] [E] |
1+6 | 8,0 | |
Mesleki Seçmeli Dersler | ||||
İLT407 | İletişim Araştırmaları Uygulamaları | 3+0 | 4,5 | |
RHİ404 | Reklamcılıkta Web Tasarımı | 2+2 | 6,0 | |
RHİ411 | Reklam Yazarlığı II | 2+2 | 6,0 | |
RHİ447 | Siyasal İletişim Kampanyaları Analizi | 3+0 | 4,5 | |
RHİ451 | Stratejik Planlama | 3+0 | 5,0 | |
RHİ453 | İletişim Ahlakı | 3+0 | 4,5 | |
RHİ455 | İletişimde Sistem Yaklaşımı | 3+0 | 4,5 | |
THU203 | Topluma Hizmet Uygulamaları | 0+2 | 3,0 | |
8. Yarıyıl | ||||
Kod | Ders Adı ve Şubeler
iletişim tezleri, iletişim tez konuları, iletişim tez, iletişim tez örnekleri, tezer iletişim, tez iletişim kadıköy, tez tur iletisim, iletişim fakültesi tez konuları, iletişim fakültesi tezleri, iletişim fakültesi tez örnekleri, iletişim tez konuları, iletişim tez, iletişim tez örnekleri, tez iletişim kadıköy, iletişim fakültesi tez konuları, iletişim fakültesi tez örnekleri, iletişim bilimleri tez konuları, kou iletişim tez, iletişim alanında tez konuları, siyasal iletişim tez konusu, iletişim alanında tez konuları, tez ambalaj iletişim, kitle iletişim araçları tez, özel ders, bitirme tezi, |
Saat | ECTS Kredisi | |
RHİ402 | Halkla İlişkiler Kampanyası Tasarımı [A] [B] [C] [D] [E] [F] |
1+6 | 8,0 | |
Mesleki Seçmeli Dersler | ||||
BİL464 | Bilgisayarda Yaratıcı Çalışmalar II | 3+0 | 6,0 | |
RHİ308 | Sosyal ve Siyasal İletişim Kampanyaları | 3+0 | 4,0 | |
RHİ404 | Reklamcılıkta Web Tasarımı | 2+2 | 6,0 | |
RHİ440 | Halkla İlişkiler Kampanyaları Analizi | 3+0 | 4,5 | |
RHİ452 | Sporda Pazarlama İletişimi | 3+0 | 4,5 | |
RHİ454 (İng) | Business Communication (İş İletişimi) | 3+0 | 4,5 | |
RHİ456 | Uluslararası Reklamcılık ve Halkla İlişkiler | 3+0 | 4,5 | |
RHİ458 | Uluslararası Proje Uygulamaları | 2+4 | 6,0 | |
RHİ460 (İng) | Advertising Project (Reklam Projesi) | 2+2 | 5,0 | |
THU203 | Topluma Hizmet Uygulamaları | 0+2 | 3,0 | |
Yanıt yok