I. YARIYIL
işletme ekonomi bölümü işletme ekonomisi, işletme ekonomi, işletme fakültesi, işletme fakültesi dersleri, işletme fonksiyonları, işletme fakültesi taban puanları, işletme finansmanı, işletme fakültesi deu, işletme fakültesi bölümleri, işletme fakültesi nedir, işletme finansı, işletme iş olanakları, işletme iktisadı enstitüsü, işletme ingilizce, işletme ingilizcesi, işletme istanbul, işletme ikinci öğretim harçları, işletme iktisat, işletme ingilizce taban puanları, işletme iktisat finans, işletme itü, işletme mühendisliği, işletme mezunları, özel ders, bitirme tezi,
DERSİN DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
0 4 0 1 1 0 1 İKTİSADA GİRİŞ I (FOSİL)* Z 4 0 4 5
0 4 0 1 1 0 3 HUKUKA GİRİŞ I Z 3 0 3 4
0 4 0 1 1 0 5 MATEMATİK I Z 4 0 4 4
0 4 0 1 1 0 7 TOPLUM BİLİM Z 2 0 2 3
0 4 0 1 1 0 9 IŞLETME YÖNETİMİNE GİRİŞ (FOSİL)* Z 3 0 3 3
0 4 0 1 1 1 1 INTRODUCTION TO ECONOMICS I** Z 4 0 4 5
0 4 0 1 1 1 3 GENEL MUHASEBE I Z 3 0 3 4
0 0 1 0 1 0 1 TÜRK DİLİ I Z 2 0 2 2
0 0 3 0 1 0 1 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Z 2 0 2 2
0 0 7 0 1 0 1 İNGİLİZCE I (Z) 2 0 2 4
0 0 7 0 1 0 3 ALMANCA I (Z) 2 0 2 4
0 0 7 0 1 0 5 FRANSIZCA I (Z) 2 0 2 4
0 0 1 5 BEDEN EĞİTİMİ I S 2 0 2 2
0 0 1 8 GÜZEL SANATLAR S 2 0 2
0 0 9 0 1 0 1 ÜNİVERSİTEDE YAŞAM KÜLTÜRÜ(FOSİL) Z 1 0 1 1
II. YARIYIL
DERSİN DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
0 4 0 1 1 0 2 İKTİSADA GİRİŞ II (FOSİL)* Z 4 0 4 4
0 4 0 1 1 0 4 ANAYASA HUKUKUNA GİRİŞ(FOSİL)* Z 3 0 3 3
0 4 0 1 1 0 6 MATEMATİK II Z 4 0 4 3
0 4 0 1 1 0 8 SİYASİ TARİH(FOSİL)* Z 2 0 2 3
0 4 0 1 1 1 0 FELSEFEYE GİRİŞ(FOSİL)* Z 3 0 3 3
0 4 0 1 1 1 6 HUKUKA GİRİŞ II Z 3 0 3 3
0 4 0 1 1 1 8 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ Z 2 0 2 3
0 4 0 1 1 2 0 GENEL MUHASEBE II Z 3 0 3 3
0 4 0 1 1 1 4 INTRODUCTION TO ECONOMICS II** (Z) 3 0 3 4
0 0 1 0 1 0 2 TÜRK DİLİ II Z 2 0 2 2
0 0 3 0 1 0 2 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Z 2 0 2 2
0 0 5 0 1 1 2 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI Z 3 1 4 4
0 0 7 0 1 0 2 İNGİLİZCE II (Z) 2 0 2 4
0 0 7 0 1 0 4 ALMANCA II (Z) 2 0 2 4
0 0 7 0 1 0 6 FRANSIZCA II (Z) 2 0 2 4
0 0 1 5 BEDEN EĞİTİMİ II S 2 0 2 2
0 0 1 8 GÜZEL SANATLAR S 2 0 2
*2009-2010 eğitim öğretim yılı ve öncesi kayıt yaptıranlar sorumludur.
**2009-2010 eğitim öğretim yılı ve sonrasında hazırlık okuyanlar sorumludur.
*2009-2010 eğitim öğretim yılı ve öncesi kayıt yaptıranlar sorumludur.
**2009-2010 eğitim öğretim yılı ve sonrasında hazırlık okuyanlar sorumludur.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
işletme ekonomi bölümü, işletme ekonomisi, işletme ekonomi, işletme fakültesi, işletme fakültesi dersleri, işletme fonksiyonları, işletme fakültesi taban puanları, işletme finansmanı, işletme fakültesi deu, işletme fakültesi bölümleri, işletme fakültesi nedir, işletme finansı, işletme iş olanakları, işletme iktisadı enstitüsü, işletme ingilizce, işletme ingilizcesi, işletme istanbul, işletme ikinci öğretim harçları, işletme iktisat, işletme ingilizce taban puanları, işletme iktisat finans, işletme itü, işletme mühendisliği, işletme mezunları, özel ders, bitirme tezi,
İKTİSAT BÖLÜMÜ
I. YIL
DERSİN ADI
DERSİN ADI
265
III. YARIYIL
DERSİN DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
0 4 0 1 2 0 1 MİKRO İKTİSAT I Z 3 0 3 6
0 4 0 1 2 3 1 MICROECONOMICS I** (Z) 3 0 3
0 4 0 1 2 0 3 MAKRO İKTİSAT I Z 3 0 3 6
0 4 0 1 2 0 5 İKTİSAT TARİHİ I Z 3 0 3 4
0 4 0 1 2 3 3 ECONOMIC HISTORY I** (Z) 3 0 3
0 4 0 1 2 0 7 İSTATİSTİK I Z 3 0 3 5
0 4 0 1 2 1 9 GENEL MUHASEBE I(FOSİL)* Z 3 0 3 4
0 4 0 1 2 2 1 BORÇLAR HUKUKU S 3 0 3 4
0 4 0 1 2 2 3 ÇALIŞMA İKTİSADİ S 3 0 3
0 4 0 1 2 2 5 İNGİLİZCE OKUMA VE KONUŞMA # Z 3 0 3 3
0 4 0 1 2 2 7 FRANSIZCA OKUMA VE KONUŞMA # Z 3 0 3
0 4 0 1 2 2 9 EKONOMİSTLER İÇİN MATEMATİK I (Z) 3 0 3 5
0 4 0 1 2 0 9 MATHEMATICS FOR ECONOMISTS I** (Z) 3 0 3
IV. YARIYIL
işletme ekonomi bölümü, işletme ekonomisi, işletme ekonomi, işletme fakültesi, işletme fakültesi dersleri, işletme fonksiyonları, işletme fakültesi taban puanları, işletme finansmanı, işletme fakültesi deu, işletme fakültesi bölümleri, işletme fakültesi nedir, işletme finansı, işletme iş olanakları, işletme iktisadı enstitüsü, işletme ingilizce, işletme ingilizcesi, işletme istanbul, işletme ikinci öğretim harçları, işletme iktisat, işletme ingilizce taban puanları, işletme iktisat finans, işletme itü, işletme mühendisliği, işletme mezunları, özel ders, bitirme tezi,
DERSİN DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
0 4 0 1 2 0 2 MİKRO İKTİSAT II Z 3 0 3 6
0 4 0 1 2 3 2 MICROECONOMICS II** (Z) 3 0 3
0 4 0 1 2 0 4 MAKRO İKTİSAT II Z 3 0 3 6
0 4 0 1 2 0 6 İKTİSAT TARİHİ II Z 3 0 3 4
0 4 0 1 2 3 4 ECONOMIC HISTORY II** (Z) 3 0 3
0 4 0 1 2 0 8 İSTATİSTİK II Z 3 0 3 5
0 4 0 1 2 1 8 GENEL MUHASEBE II(FOSİL)* Z 3 0 3 4
0 4 0 1 2 2 6 MESLEKİ İNGİLİZCE I # Z 3 0 3 3
0 4 0 1 2 2 8 MESLEKİ FRANSIZCA I # Z 3 0 3
0 4 0 1 2 3 0 EKONOMİSTLER İÇİN MATEMATİK II Z 3 0 3 5
0 4 0 1 2 1 2 MATHEMATICS FOR ECONOMISTS II** (Z) 3 0 3
0 4 0 1 2 1 4 INTRODUCTION TO EU POLICIES** S 3 0 3 4
0 4 0 1 2 1 0 TARİM İKTİSADİ S 3 0 3
0 4 0 1 2 2 4 TİCARET HUKUKU S 3 0 3
*2009-2010 eğitim öğretim yılı ve öncesi kayıt yaptıranlar sorumludur.
**2009-2010 eğitim öğretim yılı ve sonrasında hazırlık okuyanlar sorumludur.
1 Seçmeli ders alınacaktır.
*2009-2010 eğitim öğretim yılı ve öncesi kayıt yaptıranlar sorumludur.
İKTİSAT BÖLÜMÜ
DERSİN ADI
işletme ekonomi bölümü, işletme ekonomisi, işletme ekonomi, işletme fakültesi, işletme fakültesi dersleri, işletme fonksiyonları, işletme fakültesi taban puanları, işletme finansmanı, işletme fakültesi deu, işletme fakültesi bölümleri, işletme fakültesi nedir, işletme finansı, işletme iş olanakları, işletme iktisadı enstitüsü, işletme ingilizce, işletme ingilizcesi, işletme istanbul, işletme ikinci öğretim harçları, işletme iktisat, işletme ingilizce taban puanları, işletme iktisat finans, işletme itü, işletme mühendisliği, işletme mezunları, özel ders, bitirme tezi,
II. YIL
# 2004-2005 eğitim-öğretim yılında kayıt yaptıran öğrenciler sorumludur
**2009-2010 eğitim öğretim yılı ve sonrasında hazırlık okuyanlar sorumludur.
1 Seçmeli ders alınacaktır.
# 2004-2005 eğitim-öğretim yılında kayıt yaptıran öğrenciler sorumludur
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
DERSİN ADI
266
V. YARIYIL
DERSİN DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
0 4 0 1 3 0 1 PARA TEORİSİ Z 3 0 3 8
0 4 0 1 3 0 3 EKONOMETRİ I Z 3 0 3 6
0 4 0 1 3 0 7 ULUSLARARASI İKTİSAT I Z 3 0 3 8
BÖLÜM SEÇMELİ DERSLERİ
0 4 0 1 3 0 9 TOPICS IN MACROECONOMICS I *** S 3 0 3 4
0 4 0 1 3 1 5 MATEMATİKSEL İKTİSAT S 3 0 3 4
0 4 0 1 3 1 7 ŞİRKETLER MUHASEBESİ S 3 0 3 4
0 4 0 1 3 1 9 ÇEVRE VE DOĞAL KAYNAKLAR EKONOMİSİ S 3 0 3 4
0 4 0 1 3 2 1 PROJE DEĞERLENDİRME S 3 0 3 4
0 4 0 1 3 2 3 KAMU EKONOMİSİ S 3 0 3 4
0 4 0 1 3 2 5 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ S 3 0 3 4
0 4 0 1 3 2 7 FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR S 3 0 3 4
0 4 0 1 3 7 1 MESLEKİ İNGİLİZCE I* S 4 0 4 4
0 4 0 1 3 7 3 MESLEKİ ALMANCA I* S 4 0 4 4
0 4 0 1 3 7 5 MESLEKİ FRANSIZCA I* S 4 0 4 4
0 4 0 1 3 7 7 MESLEKİ İNGİLİZCE II # S 3 0 3 4
0 4 0 1 3 7 9 MESLEKİ FRANSIZCA II # S 3 0 3 4
0 4 0 1 3 8 1 INTERTATIONAL TRADE THEORY *** S 3 0 3 4
işletme ekonomi bölümü, işletme ekonomisi, işletme ekonomi, işletme fakültesi, işletme fakültesi dersleri, işletme fonksiyonları, işletme fakültesi taban puanları, işletme finansmanı, işletme fakültesi deu, işletme fakültesi bölümleri, işletme fakültesi nedir, işletme finansı, işletme iş olanakları, işletme iktisadı enstitüsü, işletme ingilizce, işletme ingilizcesi, işletme istanbul, işletme ikinci öğretim harçları, işletme iktisat, işletme ingilizce taban puanları, işletme iktisat finans, işletme itü, işletme mühendisliği, işletme mezunları, özel ders, bitirme tezi,
0 4 0 1 3 8 3 APPLIED MICROECONOMICS *** S 3 0 3 4
0 4 0 1 3 8 5 MATHEMATICS FOR ECONOMISTS(FOSİL)** S 3 0 3 4
0 4 0 1 3 8 7 MONEY AND BANKING(FOSİL)** S 3 0 3 4
0 4 0 1 3 8 9 L’ECONOMIE INTERNATIONALE I S 3 0 3 4
BÖLÜM DIŞI SEÇMELİ DERSLERİ
0 4 0 5 3 1 5 KAMU MALİYESİ AB I S 3 0 3 4
0 4 0 5 3 2 1 READINGS IN TURKEY-EU RELATIONS S 3 0 3 4
0 4 0 5 3 2 3 GLOBALISERING EROPAISCHER HOCHSCHULRAUM
UND DIE TÜRKEI S 3 0 3 4
0 4 0 3 3 0 5 ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE DIŞ POLİTİKA S 3 0 3 4
*** 2009-2010 eğitim öğretim yılı ve sonrası hazırlık okuyanlar sorumludur.
NOT: 2 seçimlik ders alınacaktır
# 2004-2005eğitim-öğretim yılında kayıt yaptıran öğrencilerden hazırlığı geçenler sorumludur.
* 2004-2005 eğitim-öğretim yılı öncesi kayıt yaptıranlar sorumludur.
** 2006-2007 eğitim öğretim yılı ve öncesi kayıt yaptıranlar sorumludur.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
DERSİN ADI
İKTİSAT BÖLÜMÜ
III. YIL
267
VI. YARIYIL
DERSİN DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
0 4 0 1 3 0 2 PARA POLİTİKASI Z 3 0 3 8
0 4 0 1 3 0 4 EKONOMETRİ II Z 3 0 3 6
0 4 0 1 3 0 8 ULUSLARARASI İKTİSAT II Z 3 0 3 8
0 4 0 1 3 1 6 MATEMATİKSEL İKTİSAT II (FOSİL) Z 3 0 3 5
BÖLÜM SEÇMELİ DERSLERİ
0 4 0 1 3 1 0 TOPICS IN MACROECONOMICS II*** S 3 0 3 4
0 4 0 1 3 1 4 ENDÜSTRİ İKTİSADİ S 3 0 3 4
0 4 0 1 3 3 0 İŞLETME EKONOMİSİ S 3 0 3 4
0 4 0 1 3 2 0 KENT EKONOMİSİ S 3 0 3 4
0 4 0 1 3 2 2 BANKACILIK (FOSİL) S 3 0 3 4
0 4 0 1 3 7 2 MESLEKİ İNGİLİZCE II* (FOSİL) S 4 0 4 4
0 4 0 1 3 7 4 MESLEKİ ALMANCA II*(FOSİL) S 4 0 4 4
0 4 0 1 3 7 6 MESLEKİ FRANSIZCA II*(FOSİL) S 4 0 4 4
0 4 0 1 3 7 8 İŞ HAYATI İÇİN İNGİLİZCE # S 4 0 4 4
0 4 0 1 3 8 0 İŞ HAYATI İÇİN FRANSIZCA # S 4 0 4 4
0 4 0 1 3 8 4 CONTEMPORARY INDUSTRIAL ORGANIZATIONS*** S 3 0 3 4
işletme ekonomi bölümü, işletme ekonomisi, işletme ekonomi, işletme fakültesi, işletme fakültesi dersleri, işletme fonksiyonları, işletme fakültesi taban puanları, işletme finansmanı, işletme fakültesi deu, işletme fakültesi bölümleri, işletme fakültesi nedir, işletme finansı, işletme iş olanakları, işletme iktisadı enstitüsü, işletme ingilizce, işletme ingilizcesi, işletme istanbul, işletme ikinci öğretim harçları, işletme iktisat, işletme ingilizce taban puanları, işletme iktisat finans, işletme itü, işletme mühendisliği, işletme mezunları, özel ders, bitirme tezi,
0 4 0 1 3 8 8 APPLIED ECONOMETRICS*** S 3 0 3 4
BÖLÜM DIŞI SEÇMELİ DERSLERİ
0 4 0 2 3 0 6 İNSAN KAYNAKLARİ YÖNETİMİ S 3 0 3 4
0 4 0 2 3 1 4 FİNANSAL TAHMİN YÖNTEMLERİ S 3 0 3 4
0 4 0 2 3 1 6 FINANCIAL FORECASTING*** S 3 0 3 4
0 4 0 2 3 2 2 İŞLETME VE ÇEVRE S 3 0 3 4
0 4 0 2 3 2 8 YÖNETSEL KARAR VERME S 3 0 3 4
0 4 0 2 3 3 0 VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMİ S 3 0 3 4
0 4 0 2 3 3 2 ENDÜSTRİYEL KALİTE KONTROL S 3 0 3 4
0 4 0 2 3 3 4 STOK KONTROL S 3 0 3 4
0 4 0 5 3 1 6 KAMU MALİYESİ VE AB II S 3 0 3 4
0 4 0 5 3 2 6 DİE TÜRKEİ UND DAS RECHTSİNSTİTUT DER
ASSOZİLERUNG S 3 0 3 4
0 4 0 5 3 2 8 TURKISH SECURITY POLICY*** S 3 0 3 4
0 4 0 5 3 3 0 TURQUİE : POLİTİQUE ET SOCİETE S 3 0 3 4
0 4 0 3 3 0 4 20. YÜZYIL SİYASİ TARİHİ S 3 0 3 4
0 4 0 3 3 1 6 TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER S 3 0 3 4
İKTİSAT BÖLÜMÜ
III. YIL
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
*2004-2005 eğitim-öğretim yılı öncesi kayıt yaptıranlar sorumludur.
***Sadece hazırlıktan geçen öğrenciler alacaktır.
DERSİN ADI
NOT: 2 seçimlik ders alınacaktır
# 2004-2005eğitim-öğretim yılında kayıt yaptıran öğrencilerden hazırlığı geçenler sorumludur.
268
VII.YARIYIL
DERSİN DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
0 4 0 1 4 0 1 İKTİSADİ DÜŞÜNCE TARİHİ I Z 3 0 3 6
0 4 0 1 4 0 5 TÜRKİYE EKONOMİSİ TARİHİ Z 3 0 3 6
0401441-483 SEMİNER Z 2 0 2 4
0 4 0 1 4 1 1 BÜYÜME TEORİSİ Z 3 0 3 6
BÖLÜM SEÇMELİ DERSLERİ
0 4 0 1 4 2 1 MALİ TABLOLAR ANALİZİ S 3 0 3 4
0 4 0 1 4 2 3 TURİZM EKONOMİSİ S 3 0 3 4
0 4 0 1 4 2 5 DÜNYA EKONOMİSİ S 3 0 3 4
0 4 0 1 4 2 7 İŞ HUKUKU S 3 0 3 4
0 4 0 1 4 7 1 MESLEKİ İNGİLİZCE III*(FOSİL) S 4 0 4 4
0 4 0 1 4 7 3 MESLEKİ ALMANCA III*(FOSİL) S 4 0 4 4
0 4 0 1 4 7 5 MESLEKİ FRANSIZCA III*(FOSİL) S 4 0 4 4
BÖLÜM DIŞI SEÇMELİ DERSLERİ
işletme ekonomi bölümü, işletme ekonomisi, işletme ekonomi, işletme fakültesi, işletme fakültesi dersleri, işletme fonksiyonları, işletme fakültesi taban puanları, işletme finansmanı, işletme fakültesi deu, işletme fakültesi bölümleri, işletme fakültesi nedir, işletme finansı, işletme iş olanakları, işletme iktisadı enstitüsü, işletme ingilizce, işletme ingilizcesi, işletme istanbul, işletme ikinci öğretim harçları, işletme iktisat, işletme ingilizce taban puanları, işletme iktisat finans, işletme itü, işletme mühendisliği, işletme mezunları, özel ders, bitirme tezi,
0 4 0 1 4 2 9 OYUN TEORİSİ S 3 0 3 4
0 4 0 2 4 0 7 GİRİŞİMCİLİK VE KÜÇÜK İŞLETMELER S 3 0 3 4
0 4 0 2 4 1 1 PROJE ANALİZİ S 3 0 3 4
0 4 0 2 4 2 1 FİNANSAL PAZARLAR S 3 0 3 4
0 4 0 2 4 2 3 ENFLASYON MUHASEBESİ S 3 0 3 4
0 4 0 2 4 2 9 ÖRGÜT KURAMI S 3 0 3 4
0 4 0 2 4 3 3 YÖNETİMDE İSTATİSTİK YÖN. S 3 0 3 4
0 4 0 2 4 4 1 BİLGİSAYAR DESTEKLİ MUHASEBE S 3 0 3 4
0 4 0 2 4 4 7 MUHASEBE DENETİMİ S 3 0 3 4
0 4 0 2 4 5 5 SİGORTACILIK S 3 0 3 4
0 4 0 4 4 4 3 KAMUSAL TERCİH KURAMLARI S 3 0 3 4
0 4 0 4 4 4 5 SAĞLIK EKONOMİSİ S 3 0 3 4
0 4 0 4 4 3 5 ULUSLARARASI KAMUSAL HİZMETLER S 3 0 3 4
0 4 0 4 4 3 7 MALİYE TARİHİ S 3 0 3 4
0 4 0 4 4 3 9 MALİ YARGILAMA HUKUKU S 3 0 3 4
0 4 0 5 4 0 3 DÜNYA GÖÇ HAREKETLERİ S 3 0 3 4
0 4 0 5 4 0 9 BÖLGESEL POLİTİKALAR KAFKASYA S 3 0 3 4
0 4 0 5 4 1 3 KÜRESELLEŞME VE TÜRKİYE S 3 0 3 4
NOT: 2 seçimlik ders alınacaktır.
DERSİN ADI
İKTİSAT BÖLÜMÜ
IV. YIL
2009-2010 eğitim öğretim yılı ve sonrasında hazırlık okuyanlar sorumludur.
*2004-2005 eğitim-öğretim yılı öncesi kayıt yaptıranlar sorumludur.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
269
VIII.YARIYIL
DERSİN DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT (AKTS)
0 4 0 1 4 0 2 İKTİSADİ DÜŞÜNCE TARİHİ II Z 3 0 3 7
0 4 0 1 4 0 4 KALKINMA İKTİSADI Z 3 0 3 7
0 4 0 1 4 0 6 TÜRKİYE EKONOMİSİ Z 3 0 3 8
0 4 0 1 4 0 8 TURKISH ECONOMY** (Z) 3 0 3 8
BÖLÜM SEÇMELİ DERSLERİ
0 4 0 1 4 1 0 L’ECONOMIE INTERNATIONALE II S 3 0 3 4
0 4 0 1 4 1 4 L’ECONOMIE DU DEVELOPPEMENT S 3 0 3 4
0 4 0 1 4 1 8 AVRUPA BİRLİĞİ S 3 0 3 4
0 4 0 1 4 2 0 ZAMAN SERİSİ ANALİZİ S 3 0 3 4
0 4 0 1 4 2 2 TÜRK VERGİ HUKUKU VE SİSTEMİ S 3 0 3 4
0 4 0 1 4 2 8 DIŞ TİCARET S 3 0 3 4
0 4 0 1 4 2 6 FİNANSAL İKTİSAT * S 3 0 3 4
0 4 0 1 4 7 2 MESLEKİ İNGİLİZCE IV* S 3 0 3 4
0 4 0 1 4 7 4 MESLEKİ ALMANCA IV* S 3 0 3 4
0 4 0 1 4 7 6 MESLEKİFRANSIZCA IV* S 3 0 3 4
BÖLÜM DIŞI SEÇMELİ DERSLERİ
0 4 0 2 4 0 2 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ S 3 0 3 4
0 4 0 2 4 0 8 ULUSLARARASI FİNANS S 3 0 3 4
0 4 0 2 4 1 6 TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ S 3 0 3 4
0 4 0 2 4 1 8 ÇAĞDAŞ MUHASEBE SİSTEMLERİ VE BÜTÇELEME S 3 0 3 4
0 4 0 2 4 2 0 YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ S 3 0 3 4
0 4 0 2 4 2 4 YENİ FİNANS TEKNİKLERİ S 3 0 3 4
0 4 0 2 4 2 6 ÖRGÜT GELİŞTİRME S 3 0 3 4
0 4 0 2 4 4 8 FARKLI KÜLTÜRLERDE YÖNETİM S 3 0 3 4
0 4 0 3 4 0 8 DEMOKRASİ KURAMLARI S 3 0 3 4
0 4 0 4 4 4 4 EĞİTİM EKONOMİSİ S 3 0 3 4
0 4 0 4 4 4 6 VERGİ UYGULAMALARI VE DENETİMİ S 3 0 3 4
0 4 0 4 4 4 8 ÇEVRE EKONOMİSİ S 3 0 3 4
0 4 0 4 4 5 0 KAMU HARCAMALARI HUKUKU S 3 0 3 4
0 4 0 4 4 0 6 YATIRIM PROJE ANALİZİ S 3 0 3 4
0 4 0 4 4 7 8 RADİKAL İKTİSAT S 3 0 3 4
0 4 0 5 4 0 8 ÇATIŞMA ÇÖZÜMÜ S 3 0 3 4
0 4 0 5 4 1 0 BÖLGESEL POLİTİKALAR ORTA ASYA S 3 0 3 4
0 4 0 5 4 1 2 GÜVENLİK VE NÜKLER SİLAHLAR S 3 0 3 4
0 4 0 5 4 1 4 DEMOKRASİYE GEÇİŞ SORUNLARI S 3 0 3 4
0 4 0 5 4 3 2 EUROPEAN UNION** S 3 0 3 4
NOT: 2 seçimlik ders alınacaktır.
*2004-2005 eğitim-öğretim yılı öncesi kayıt yaptıranlar sorumludur.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
işletme ekonomi bölümü, işletme ekonomisi, işletme ekonomi, işletme fakültesi, işletme fakültesi dersleri, işletme fonksiyonları, işletme fakültesi taban puanları, işletme finansmanı, işletme fakültesi deu, işletme fakültesi bölümleri, işletme fakültesi nedir, işletme finansı, işletme iş olanakları, işletme iktisadı enstitüsü, işletme ingilizce, işletme ingilizcesi, işletme istanbul, işletme ikinci öğretim harçları, işletme iktisat, işletme ingilizce taban puanları, işletme iktisat finans, işletme itü, işletme mühendisliği, işletme mezunları, özel ders, bitirme tezi,
İKTİSAT BÖLÜMÜ
IV. YIL
DERSİN ADI
**Sadece hazırlıktan geçen öğrenciler alacaktır.
270
271
37
272
Yanıt yok