YÜKSEK LİSANS

du Adı

Özel ders,ödevi,bitirme tezi,proje yap,dönem ödevi,dönem projesi                 bitirme projesi,                  tez sunumları,                fizik bitirme tezleri,                matematik dersi performans ödevleri,                tez projesi,               statik kompanzasyon,                Ceza Hukuku,                bitirme ödevleri,                 Siyaset Sosyolojisi,                Uluslararası örgütler bitirme tezi,                Uluslararası İlişkiler,                 Uluslararası Yargı,                Siyaset Bilimi,                Ekonomi,                Hukuk,                fınans yatırım,                finansal analiz eğitimi,                finansal analiz ders notları,                 Devlet Politikası,                Uluslararası Hukuk,                 Uluslararası İşletmecilik                Uluslarası İlişkiler Bitirme Tezi,                 Türkiye A-B İlişkileri,                 Bölgesel Entegrasyon Teorileri,                   Güncel Uluslararası Sorunlar,                tez ödevleri,                iktisat bölümü tez konuları,                iktisat tez,                bitirme tezi,                 “bitirme tezi,                  bitirme tezi,                bitirme projesi,                 bitirme projesi,                fınans yatırım,                finansal analiz eğitimi,                finansal analiz ders notları,                 İşletme,                İktisat,

T L P KRD AKTS

 

 

 

 

 

MAT 1301 MATEMATİK I 4,00 0,00 0,00 4,00 6,00
FIZ 1301 FİZİK I 2,00 0,00 2,00 3,00 5,00
KIM 1311 GENEL KİMYA 2,00 0,00 2,00 3,00 5,00
MHN 1101 TEKNİK RESİM 2,00 0,00 2,00 3,00 4,00
MAK 1101 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00
YDI 1121 YABANCI DİL I 4,00 0,00 0,00 4,00 4,00
BIL 1305 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ 2,00 0,00 2,00 3,00 4,00
Toplam 18,00 0,00 8,00 22,00 30,00
2. Dönem
Kodu Adı T L P KRD AKTS
SSD 4400 TEKNİK OLMAYAN SEÇMELİ DERSLER
BIL 1306 TEMEL BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA 2,00 0,00 2,00 3,00 4,00
MAT 1302 MATEMATİK II 4,00 0,00 0,00 4,00 6,00
MHN 1122 LİNEER CEBİR 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00
FIZ 1302 FİZİK II 2,00 2,00 0,00 3,00 4,00
YDI 1122 YABANCI DİL II 4,00 0,00 0,00 4,00 4,00
MHN 1112 STATİK 3,00 0,00 1,00 3,50 5,00
MAK 1106 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM 2,00 0,00 2,00 3,00 4,00
Toplam 19,00 2,00 5,00 22,50 29,00
3. Dönem
Kodu Adı

Özel ders,ödevi,bitirme tezi,proje yap,dönem ödevi,dönem projesi                 bitirme projesi,                  tez sunumları,                fizik bitirme tezleri,                matematik dersi performans ödevleri,                tez projesi,               statik kompanzasyon,                Ceza Hukuku,                bitirme ödevleri,                 Siyaset Sosyolojisi,                Uluslararası örgütler bitirme tezi,                Uluslararası İlişkiler,                 Uluslararası Yargı,                Siyaset Bilimi,                Ekonomi,                Hukuk,                fınans yatırım,                finansal analiz eğitimi,                finansal analiz ders notları,                 Devlet Politikası,                Uluslararası Hukuk,                 Uluslararası İşletmecilik                Uluslarası İlişkiler Bitirme Tezi,                 Türkiye A-B İlişkileri,                 Bölgesel Entegrasyon Teorileri,                   Güncel Uluslararası Sorunlar,                tez ödevleri,                iktisat bölümü tez konuları,                iktisat tez,                bitirme tezi,                 “bitirme tezi,                  bitirme tezi,                bitirme projesi,                 bitirme projesi,                fınans yatırım,                finansal analiz eğitimi,                finansal analiz ders notları,                 İşletme,                İktisat,

 

 

 

T L P KRD AKTS
MHN 2110 MALZEME BİLİMİ. 3,00 0,00 0,00 3,00 4,00
MHN 3130 GENEL EKONOMİ 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00
MAT 2301 DİFERANSİYEL DENKLEMLER 4,00 0,00 0,00 4,00 6,00
MHN 2151 MUKAVEMET I 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00
MAK 2111 TERMODİNAMİK I 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00
MAK 2171 ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ 3,00 0,00 0,00 3,00 4,00
TDL 1111 TÜRK DİLİ I 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00
Toplam 20,00 0,00 0,00 20,00 30,00
4. Dönem
Kodu Adı T L P KRD AKTS
MAK 2172 ELEKTRONİK 2,00 0,00 0,00 2,00 3,00
MAT 2302 SAYISAL YÖNTEMLER 4,00 0,00 0,00 4,00 6,00
TDL 1112 TÜRK DİLİ II 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00
MHN 2152 MUKAVEMET II 3,00 0,00 0,00 3,00 5,00
MAK 2112 TERMODİNAMİK II 3,00 0,00 0,00 3,00 5,00
MAK 2122 MÜHENDİSLİK MALZEMELERİ 3,00 0,00 0,00 3,00 4,00
MAK 2132 DİNAMİK 4,00 0,00 0,00 4,00 5,00
Toplam 21,00 0,00 0,00 21,00 30,00
5. Dönem
Kodu Adı T L P KRD AKTS
MAK 3000 ATÖLYE STAJI

Özel ders,ödevi,bitirme tezi,proje yap,dönem ödevi,dönem projesi                 bitirme projesi,                  tez sunumları,                fizik bitirme tezleri,                matematik dersi performans ödevleri,                tez projesi,               statik kompanzasyon,                Ceza Hukuku,                bitirme ödevleri,                 Siyaset Sosyolojisi,                Uluslararası örgütler bitirme tezi,                Uluslararası İlişkiler,                 Uluslararası Yargı,                Siyaset Bilimi,                Ekonomi,                Hukuk,                fınans yatırım,                finansal analiz eğitimi,                finansal analiz ders notları,                 Devlet Politikası,                Uluslararası Hukuk,                 Uluslararası İşletmecilik                Uluslarası İlişkiler Bitirme Tezi,                 Türkiye A-B İlişkileri,                 Bölgesel Entegrasyon Teorileri,                   Güncel Uluslararası Sorunlar,                tez ödevleri,                iktisat bölümü tez konuları,                iktisat tez,                bitirme tezi,                 “bitirme tezi,                  bitirme tezi,                bitirme projesi,                 bitirme projesi,                fınans yatırım,                finansal analiz eğitimi,                finansal analiz ders notları,                 İşletme,                İktisat,

 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AIT 1101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00
MAK 3101 MEKANİZMA TEKNİĞİ 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00
MAK 3111 ISI TRANSFERİ 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00
MAK 3121 MAKİNE ELAMANLARI I 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00
MAK 3131 SİSTEM ANALİZİ VE KONTROL 4,00 0,00 0,00 4,00 6,00
MHN 3150 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ 3,00 0,00 1,00 3,50 4,00
Toplam 18,00 0,00 1,00 18,50 30,00
6. Dönem
Kodu Adı T L P KRD AKTS
MAK 3172 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI 3,00 0,00 0,00 3,00 5,00
MHN 3140 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ 2,00 0,00 0,00 2,00 3,00
AIT 1102 ATATÜRK İLKELERİ VE INKILAP TARİHİ II 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00
MAK 3102 MAKİNE DİNAMİĞİ 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00
MAK 3122 MAKİNE ELEMANLARI II 3,00 0,00 0,00 3,00 5,00
MAK 3142 ÜRETİM YÖNTEMLERİ 4,00 0,00 0,00 4,00 6,00
MAK 3162 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METOTLAR I 0,00 0,00 2,00 1,00 3,00
Toplam 17,00 0,00 2,00 18,00 30,00
7. Dönem
Kodu Adı T L P KRD AKTS
MAK 4000 FABRİKA ORGANİZASYON STAJI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MHN 3200 MÜHENDİSLİK ETİĞİ VE KİŞİSEL İLETİŞİM

Özel ders,ödevi,bitirme tezi,proje yap,dönem ödevi,dönem projesi                 bitirme projesi,                  tez sunumları,                fizik bitirme tezleri,                matematik dersi performans ödevleri,                tez projesi,               statik kompanzasyon,                Ceza Hukuku,                bitirme ödevleri,                 Siyaset Sosyolojisi,                Uluslararası örgütler bitirme tezi,                Uluslararası İlişkiler,                 Uluslararası Yargı,                Siyaset Bilimi,                Ekonomi,                Hukuk,                fınans yatırım,                finansal analiz eğitimi,                finansal analiz ders notları,                 Devlet Politikası,                Uluslararası Hukuk,                 Uluslararası İşletmecilik                Uluslarası İlişkiler Bitirme Tezi,                 Türkiye A-B İlişkileri,                 Bölgesel Entegrasyon Teorileri,                   Güncel Uluslararası Sorunlar,                tez ödevleri,                iktisat bölümü tez konuları,                iktisat tez,                bitirme tezi,                 “bitirme tezi,                  bitirme tezi,                bitirme projesi,                 bitirme projesi,                fınans yatırım,                finansal analiz eğitimi,                finansal analiz ders notları,                 İşletme,                İktisat,

 

 

 

2,00 0,00 0,00 2,00 2,00
MAK 4105 TASARIM PROJESİ I 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00
MAK 4107 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARI 3,00 0,00 0,00 3,00 4,00
MAK 4163 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METOTLAR II 0,00 0,00 2,00 1,00 3,00
Toplam 8,00 0,00 2,00 9,00 15,00
8. Dönem
Kodu Adı T L P KRD AKTS
MAK 4200 TEKNİK SEÇMELİ DERSLER
MHN 4110 İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00
MAK 4106 TASARIM PROJESİ II 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00
MAK 4102 SEMİNER 0,00 0,00 2,00 1,00 3,00
MAK 4182 İŞ HUKUKU 2,00 0,00 0,00 2,00 4,00
Toplam 7,00 0,00 2,00 8,00 15,00
TEKNİK OLMAYAN SEÇMELİ DERSLER
SSD 3201 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI (O.S) 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00
SSD 3202 MÜHENDİSLİK BELGESELLERİ (OS) 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00
SSD 3203 TEKNOLOJİ TARİHİ (OS) 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00
SSD 3204 EVRENİN OLUŞUMU (OS) 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00
SSD 3205 YÖNETİCİLİK 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00
SSD 3206 ÇEVRE SORUNLARI VE YÖNETİMİ (OS) 2,00 0,00 0,00 2,00 0,00
SSD 3207 SOSYOLOJİYE GİRİŞ (OS) 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00
SSD 3208 PSİKOLOJİYE GİRİŞ (OS) 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00
SSD 3210 EKONOMİYE GİRİŞ (OS) 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00
SSD 3211 TÜRK SİYASİ TARİHİ (OS) 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00
SSD 3212 NLP VE KİŞİSEL GELİŞİM (OS) 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00
SSD 3213 HAFIZA GELİŞTİRME TEKNİKLERİ (OS) 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00
SSD 3214 HIZLI OKUMA (OS) 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00
SSD 3215 GÜZEL KONUŞMA VE YAZMA (OS) 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00
SSD 3216 RAPOR HAZIRLAMA TEKNİKLERİ (OS)

Özel ders,ödevi,bitirme tezi,proje yap,dönem ödevi,dönem projesi                 bitirme projesi,                  tez sunumları,                fizik bitirme tezleri,                matematik dersi performans ödevleri,                tez projesi,               statik kompanzasyon,                Ceza Hukuku,                bitirme ödevleri,                 Siyaset Sosyolojisi,                Uluslararası örgütler bitirme tezi,                Uluslararası İlişkiler,                 Uluslararası Yargı,                Siyaset Bilimi,                Ekonomi,                Hukuk,                fınans yatırım,                finansal analiz eğitimi,                finansal analiz ders notları,                 Devlet Politikası,                Uluslararası Hukuk,                 Uluslararası İşletmecilik                Uluslarası İlişkiler Bitirme Tezi,                 Türkiye A-B İlişkileri,                 Bölgesel Entegrasyon Teorileri,                   Güncel Uluslararası Sorunlar,                tez ödevleri,                iktisat bölümü tez konuları,                iktisat tez,                bitirme tezi,                 “bitirme tezi,                  bitirme tezi,                bitirme projesi,                 bitirme projesi,                fınans yatırım,                finansal analiz eğitimi,                finansal analiz ders notları,                 İşletme,                İktisat,

 

 

 

 

2,00 0,00 0,00 2,00 2,00
SSD 3217 İLKYARDIM (OS) 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00
SSD 3218 SİVİL SAVUNMA (OS) 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00
SSD 3219 ALMANCA (OS) 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00
SSD 3220 FRANSIZCA (OS) 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00
SSD 3221 İTALYANCA (OS) 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00
SSD 3222 İSPANYOLCA (OS) 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00
SSD 3223 RUSÇA (OS) 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00
SSD 3224 ÇİNCE (OS) 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00
SSD 3225 OSMANLICA (OS) 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00
SSD 3226 İNGİLİZCE KONUŞMA (OS) 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00
SSD 3227 EBRU (SO) 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00
SSD 3228 RESİM (OS) 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00
SSD 3229 FOTOĞRAFÇILIK (OS)

Özel ders,ödevi,bitirme tezi,proje yap,dönem ödevi,dönem projesi                 bitirme projesi,                  tez sunumları,                fizik bitirme tezleri,                matematik dersi performans ödevleri,                tez projesi,               statik kompanzasyon,                Ceza Hukuku,                bitirme ödevleri,                 Siyaset Sosyolojisi,                Uluslararası örgütler bitirme tezi,                Uluslararası İlişkiler,                 Uluslararası Yargı,                Siyaset Bilimi,                Ekonomi,                Hukuk,                fınans yatırım,                finansal analiz eğitimi,                finansal analiz ders notları,                 Devlet Politikası,                Uluslararası Hukuk,                 Uluslararası İşletmecilik                Uluslarası İlişkiler Bitirme Tezi,                 Türkiye A-B İlişkileri,                 Bölgesel Entegrasyon Teorileri,                   Güncel Uluslararası Sorunlar,                tez ödevleri,                iktisat bölümü tez konuları,                iktisat tez,                bitirme tezi,                 “bitirme tezi,                  bitirme tezi,                bitirme projesi,                 bitirme projesi,                fınans yatırım,                finansal analiz eğitimi,                finansal analiz ders notları,                 İşletme,                İktisat,

 

 

2,00 0,00 0,00 2,00 2,00
SSD 3230 MÜZİK (OS) 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00
SSD 3231 BRİÇ (OS) 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00
SSD 3232 SATRANÇ (OS) 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00
SSD 3233 HALK OYUNLARI (OS) 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00
SSD 3234 BASKETBOL (OS) 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00
SSD 3235 VOLEYBOL (OS) 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00
SSD 3236 TENİS (OS) 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00
SSD 3237 MASA TENİSİ (OS) 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00
SSD 3238 YÜZME (OS) 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00
SSD 3239 ATLETİZM (OS) 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00
SSD 3240 SAĞLIKLI BESLENME (OS) 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00
SSD 3209 FELSEFEYE GİRİŞ (OS) 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00
İNŞ 115 MÜHENDİSLİK ETİĞİ (TEKN.OLMAYAN SD) 2,00 0,00 0,00 2,00 0,00
İNŞ 217 EVRENİN OL. VE GELİŞİMİ (SD) 2,00 0,00 0,00 2,00 0,00
TEKNİK SEÇMELİ DERSLER
MAK 4201 ANALİTİK MEKANİK (TS) 3,00 0,00 0,00 3,00 5,00
MAK 4202 BAKIM MÜHENDİSLİĞİ (TS) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MAK4203 BİNA VE YANGIN TESİSATI (TS) 3,00 0,00 0,00 3,00 0,00
MAK 4204 BİOMEKANİĞE GİRİŞ (TS) 3,00 0,00 0,00 3,00 0,00
MAK 4205 INTRODUCTİON TO BİOMECHANİCA (TS) 3,00 0,00 0,00 3,00 5,00
MAK 4206 BORU HATLARI TASARIMI (TS) 3,00 0,00 0,00 3,00 5,00
MAK 4207 BUHAR KAZANLARI (TS) 3,00 0,00 0,00 3,00 5,00
MAK 4208 CNC TEZGAHLARI (TS) 3,00 0,00 0,00 3,00 5,00
MAK 4209 DEMİR DIŞI MALZEMELER (TS) 3,00 0,00 0,00 3,00 5,00
MAK 4210 DOĞALGAZ VE LPG SİSTEMLERİ (TS) 3,00 0,00 0,00 3,00 5,00
MAK 4211 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE İMALAT (TS) 3,00 0,00 0,00 3,00 5,00
MAK 4212 DİNAMİK BAKIM PLANLAMASI (TS) 3,00 0,00 0,00 3,00 5,00
MAK 4213 DİREKT ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ (TS) 3,00 0,00 0,00 3,00 5,00
MAK 4214 ENERJİ YÖNETİMİ (TS) 3,00 0,00 0,00 3,00 5,00
MAK 4215 ENERGY MANAGEMENT (TS) 3,00 0,00 0,00 3,00 5,00
MAK 4216 ENDÜSTRİYEL FIRIN VE TEKNİKLERİ (TS) 3,00 0,00 0,00 3,00 5,00
MAK 4217 HİDROLİK MAKİNELER (TS) 3,00 0,00 0,00 3,00 5,00
MAK 4218 GÜNEŞ ENERJİSİ (TS) 3,00 0,00 0,00 3,00 5,00
MAK 4219 HİDROLİK VE PNÖMATİK DEVRELER (TS) 3,00 0,00 0,00 3,00 5,00
MAK 4220 ISI DEĞİŞTİRİCİLER (TS) 3,00 0,00 0,00 3,00 5,00
MAK 4221 ISI EKONOMİSİ (TS) 3,00 0,00 0,00 3,00 5,00
MAK 4222 TRAKTÖR VE TARIM MAKİNELERİ (TS) 3,00 0,00 0,00 3,00 5,00
MAK 4223 ISI TRANSFERİ II (TS) 3,00 0,00 0,00 3,00 5,00
MAK 4224 HEAT TRANSFER II (TS) 3,00 0,00 0,00 3,00 5,00
MAK 4225 ISIL İŞLEMLER (TS) 3,00 0,00 0,00 3,00 5,00
MAK 4226 TRANSPORT TEKNİĞİ (TS) 3,00 0,00 0,00 3,00 5,00
MAK 4227 ISITMA HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ (TS) 3,00 0,00 0,00 3,00 5,00
MAK 4228 İKLİMLENDİRME (TS) 3,00 0,00 0,00 3,00 5,00
MAK 4229 MAKİNE TASARIMI (TS) 3,00 0,00 0,00 3,00 5,00
MAK 4230 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ II (TS) 3,00 0,00 0,00 3,00 5,00
MAK 4231 YENİLENEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİ (TS) 3,00 0,00 0,00 3,00 5,00
MAK 4232 KALDIRMA MAKİNALARI (TS) 3,00 0,00 0,00 3,00 5,00
MAK 4233 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON (TS) 3,00 0,00 0,00 3,00 5,00
MAK 4234 QUALİTY CONTROL STANDARDİZATİON (TS) 3,00 0,00 0,00 3,00 5,00
MAK 4235 KAYNAK TEKNOLOJİSİ (TS) 3,00 0,00 0,00 3,00 5,00
MAK 4236 KIRILMA MEKANİĞİNE GİRİŞ (TS) 3,00 0,00 0,00 3,00 5,00
MAK 4237 KOMPOZİT MALZEME MEKANİĞİNE GİRİŞ (TS) 3,00 0,00 0,00 3,00 5,00
MAK 4238 KONTROL SİSTEMLERİ TASARIMI (TS) 3,00 0,00 0,00 3,00 5,00
MAK 4239 KOROZYON (TS) 3,00 0,00 0,00 3,00 5,00
MAK 4240 MALZEME SEÇİMİ (TS) 3,00 0,00 0,00 3,00 5,00
MAK 4241 PROFESSİONAL ENGLİSH (TS) 3,00 0,00 0,00 3,00 5,00
MAK 4242 MEKATRONİK (TS) 3,00 0,00 0,00 3,00 5,00
MAK 4243 MECHATRONİCS (TS) 3,00 0,00 0,00 3,00 5,00
MAK 4244 ÜRETİM PLANLAMA (TS) 3,00 0,00 0,00 3,00 5,00
MAK 4245 MEKANİK TİTREŞİMLER (TS) 3,00 0,00 0,00 3,00 5,00
MAK 4246 MODERN ENERJİ SANTRALLERİ (TS) 3,00 0,00 0,00 3,00 5,00
MAK 4247 MEKANİZMALARIN TASARIMI (TS) 3,00 0,00 0,00 3,00 5,00
MAK 4248 MODERN ÜRETİM YÖNTEMLERİ (TS) 3,00 0,00 0,00 3,00 5,00
MAK 4249 MOTORLAR (TS) 3,00 0,00 0,00 3,00 5,00
MAK 4250 YAKITLAR VE YANMA (TS) 3,00 0,00 0,00 3,00 5,00
MAK 4251 MOTORLU TAŞITLAR (TS) 3,00 0,00 0,00 3,00 5,00
MAK 4252 MUKAVEMET III (TS) 3,00 0,00 0,00 3,00 5,00
MAK 4253 MÜHENDİSLİK SİSTEMLERİNİN MATEMATİK MODELLEMESİ(TS) 3,00 0,00 0,00 3,00 5,00
MAK 4254 MÜHENDİSLİKTE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI (TS) 3,00 0,00 0,00 3,00 5,00
MAK 4255 COMPUTER APPLİCATİONS İN ENGİNEERİNG (TS) 3,00 0,00 0,00 3,00 5,00
MAK 4256 MÜHENDİSLİKTE MATEMATİK UYGULAMALRI (TS) 3,00 0,00 0,00 3,00 5,00
MAK 4257 NÜKLEER ENERJİ (TS) 3,00 0,00 0,00 3,00 5,00
MAK 4258 OPTİMİZASYON (TS) 3,00 0,00 0,00 3,00 5,00
MAK 4259 OTOMASYON VE ROBOTİK (TS) 3,00 0,00 0,00 3,00 5,00
MAK 4260 PLASTİK MALZEMELER (TS) 3,00 5,00 0,00 3,00 0,00
MAK 4261 PLASTİK ŞEKİL VERME (TS) 3,00 0,00 0,00 3,00 5,00
MAK 4262 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI (TS) 3,00 0,00 0,00 3,00 5,00
MAK 4263 SERAMİK MALZEMELER (TS) 3,00 0,00 0,00 3,00 5,00
MAK 4264 SİNYAL ANALİZİ (TS) 3,00 0,00 0,00 3,00 5,00
MAK 4265 SOĞUTMA TEKNİĞİ (TS) 3,00 0,00 0,00 3,00 5,00
MAK 4266 MALZEMELERİN MEKANİK DAVRANIŞLARI (TS) 3,00 0,00 0,00 3,00 5,00
MAK 4267 SONLU ELEMANLARA GİRİŞ (TS) 3,00 0,00 0,00 3,00 5,00
MAK 4268 SÜREKLİ ORTAM MEKANİĞİ (TS) 3,00 0,00 0,00 3,00 5,00
MAK 4269 İSTATİSTİK (TS) 3,00 0,00 0,00 3,00 5,00
MAK 4270 TAHRİBATSIZ MUAYENE (TS) 3,00 0,00 0,00 3,00 5,00
MAK 4271 TALAŞLI ÜRETİM YÖNTEMLERİ (TS) 3,00 0,00 0,00 3,00 5,00
MAK 4272 TERMİK TURBO MAKİNELERİ (TS) 3,00 0,00 0,00 3,00 5,00
MAK 4273 TİTREŞİM VE GÜRÜLTÜ KONTROLÜ (TS) 3,00 0,00 0,00 3,00 5,00
ISI 100 ISI TRANSFERİ II 3,00 0,00 0,00 3,00 0,00
MAK 436 MALZEME SEÇİMİ(SD) 3,00 0,00 0,00 3,00 0,00
MAK 447 OPTİMİZASYON(SD) 3,00 0,00 0,00 3,00 0,00
MAK 410 BİNA VE YANGIN TESİSATLARI 3,00 0,00 0,00 3,00 0,00
MAK 424 ISIL İŞLEMLER(SD) 3,00 0,00 0,00 3,00 0,00
MAK 455 TAKIM TEZGAHLARI(SD) 3,00 0,00 0,00 3,00 0,00
T200 TALAŞLI ÜRETİM YÖNTEMLERİ 3,00 0,00 0,00 3,00 0,00
EEM 3000 ATÖLYE STAJI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
M300 MÜHENDİSLİKTE BİLGİSAYAR UYGULAMALA 3,00 0,00 0,00 3,00 0,00
MAK 431 KALİTE KONTROL STANDAR.(SD) 3,00 0,00 0,00 3,00 0,00
IHS100 ISITMA HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ 3,00 0,00 0,00 3,00 0,00
MAK 156 ÜRETİM PLANLAMASI

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Aralık 2024
P S Ç P C C P
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031