Yüksek Lisans Tez Sunumu

GÜZ YARIYILI

 yüksek lisans tezleri,     yüksek lisans tezi,     yüksek lisans tez savunması,     yüksek lisans tez sunumu,     yüksek lisans tez savunması ppt,     yüksek lisans tez konuları,     yüksek lisans tez savunması nasıl yapılır,     yüksek lisans tezi nasıl yazılır,     yüksek lisans tezi kaç sayfa olmalı,     yüksek lisans tez örnekleri ,       yüksek lisans tez savunması,     yüksek lisans tez sunumu,     yüksek lisans tez savunması ppt,     yüksek lisans tez konuları,     yüksek lisans tez savunması nasıl yapılır,     yüksek lisans tez örnekleri,     yüksek lisans tez önerisi örneği,     yüksek lisans tezi,     yüksek lisans tezi önerisi,     yüksek lisans tez sunumu ppt,          yüksek lisans tez arama,     yüksek lisans tez araştırma bursu,     yüksek lisans tez aşamasında erasmus,     yüksek lisans tez aşaması,     yüksek lisans tez aşamasında yatay geçiş,     yüksek lisans tez araştırma,     yüksek lisans tez aşamaları,     yüksek lisans tez amacı,     yüksek lisans tez aşaması erasmus,     yüksek lisans tez araştırma desteği,       özel ders,     bitirme tezi,
DERSİN DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM ULUSAL KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT KREDİ (AKTS)
8 5 0 3 0 1 5 0 1 YAYIN ELEŞTİRİSİ S 3 0 3 3 5
8 5 0 3 0 1 5 0 3 LİKYA MEZARLARI S 3 0 3 3 5
8 5 0 3 0 1 5 0 5 ANADOLU ROMA ÇAĞI HEYKELCİLİĞİ S 3 0 3 3 5
8 5 0 3 0 1 5 0 7 MİTOLOJİ ARAŞTIRMALARI S 3 0 3 3 5
8 5 0 3 0 1 5 1 1 TAPINAKLAR VE TANRILAR S 3 0 3 3 5
8 5 0 3 0 1 5 1 3 KONUT MİMARİSİNDE PLANLAMA S 3 0 3 3 5
8 5 0 3 0 1 5 1 5 HELENİSTİK DÖNEM GÜNLÜK KULLANIM SERAMİĞİ S 3 0 3 3 5
8 5 0 3 0 1 5 2 1 SEMİNER* Z 0 2 2 0 5
8 5 0 3 0 1 5 2 3 BRONZ HEYKELCİKLER S 3 0 3 3 5
8 5 0 3 0 1 5 2 9 HELENİSTİK DÖNEM HEYKEL SANATINDA EKOLLER S 3 0 3 3 5
8 5 0 3 0 1 5 3 1 HELENİSTİK DÖNEM MUTFAK KÜLTÜRÜ S 3 0 3 3 5
8 5 0 3 0 1 5 3 3 İKONOGRAFİK AÇIDAN ROMA BİZANS İLİŞKİLERİ I S 3 0 3 3 5
850301561-589 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 4 0 4 0 24
8 5 0 3 0 1 5 9 1 DANIŞMANLIK Z 0 1 1 0 6
DERSİN DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM ULUSAL KREDİSİ
(YÜKSEK LİSANS)
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
ARKEOLOJİ ANABİLİM DALI
DERSİN ADI
* Öğrenci, Seminer dersini iki dönemden birinde (Güz yada Bahar Yarıyıllarında) alıp başarılı olmak zorundadır.
BAHAR YARIYILI
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT KREDİ (AKTS)
8 5 0 3 0 1 5 0 2 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ S 3 0 3 3 5
8 5 0 3 0 1 5 0 4 LİKYADA ÖLÜ GÖMME GELENEKLERİ S 3 0 3 3 5
8 5 0 3 0 1 5 0 6 ANADOLU ROMA ÇAĞI HEYK. ATELYE. S 3 0 3 3 5
8 5 0 3 0 1 5 0 8 İKONOGRAFİ ARAŞTIRMALARI S 3 0 3 3 5
8 5 0 3 0 1 5 1 2 KÜLT ALANLARI VE OBJELERİ S 3 0 3 3 5
8 5 0 3 0 1 5 1 4 KONUT MİM. YAP.VE BEZEK DONANIM S 3 0 3 3 5
8 5 0 3 0 1 5 1 6 ANADOLU HELENİSTİK SERAMİĞİ S 3 0 3 3 5
8 5 0 3 0 1 5 2 2 SEMİNER* Z 0 2 2 0 5
8 5 0 3 0 1 5 2 4 ESKİÇAĞ SERAMİK SANATINDA RESİM
PROGRAMLARI S 3 0 3 3 5
8 5 0 3 0 1 5 3 0 HELENİSTİK HEYKEL SANATINDA ATÖLYELER S 3 0 3 3 5
8 5 0 3 0 1 5 3 2 ROMA DÖNEMİ MUTFAK KÜLTÜRÜ S 3 0 3 3 5
8 5 0 3 0 1 5 3 4 İKONOGRAFİK AÇIDAN ROMA BİZANS İLİŞKİLERİ II S 3 0 3 3 5
850301560-590 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 4 0 4 0 24
8 5 0 3 0 1 5 9 2 DANIŞMANLIK Z 0 1 1 0 6
DERSİN ADI
* Öğrenci, Seminer dersini iki dönemden birinde (Güz yada Bahar Yarıyıllarında) alıp başarılı olmak zorundadır.
108
GÜZ YARIYILI

 yüksek lisans tezleri,     yüksek lisans tezi,     yüksek lisans tez savunması,     yüksek lisans tez sunumu,     yüksek lisans tez savunması ppt,     yüksek lisans tez konuları,     yüksek lisans tez savunması nasıl yapılır,     yüksek lisans tezi nasıl yazılır,     yüksek lisans tezi kaç sayfa olmalı,     yüksek lisans tez örnekleri ,       yüksek lisans tez savunması,     yüksek lisans tez sunumu,     yüksek lisans tez savunması ppt,     yüksek lisans tez konuları,     yüksek lisans tez savunması nasıl yapılır,     yüksek lisans tez örnekleri,     yüksek lisans tez önerisi örneği,     yüksek lisans tezi,     yüksek lisans tezi önerisi,     yüksek lisans tez sunumu ppt,          yüksek lisans tez arama,     yüksek lisans tez araştırma bursu,     yüksek lisans tez aşamasında erasmus,     yüksek lisans tez aşaması,     yüksek lisans tez aşamasında yatay geçiş,     yüksek lisans tez araştırma,     yüksek lisans tez aşamaları,     yüksek lisans tez amacı,     yüksek lisans tez aşaması erasmus,     yüksek lisans tez araştırma desteği,       özel ders,     bitirme tezi,
DERSİN DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM ULUSAL KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT KREDİ (AKTS)
8 5 0 3 0 1 6 0 1 ANTİK ÇAĞDA DOĞU-BATI İLİŞKİLERİ S 3 0 3 3 5
8 5 0 3 0 1 6 0 3 HEYKEL SANATINDA KOPYE KRİTİĞİ S 3 0 3 3 5
8 5 0 3 0 1 6 0 5 HELLENİSTİK ÇAĞ PORTRE SANATI S 3 0 3 3 5
8 5 0 3 0 1 6 0 7 ANADOLU’DA BİLGİNLER VE FİLOZOFLAR S 3 0 3 3 5
8 5 0 3 0 1 6 0 9 SERAMİK SANATINDA YÖRELER VE ATELYE I S 3 0 3 3 5
8 5 0 3 0 1 6 1 1 MİMARİSİ İLE ANTİK KENT DOKUSU I S 3 0 3 3 5
8 5 0 3 0 1 6 1 3 MEZAR MİMARİSİ S 3 0 3 3 5
8 5 0 3 0 1 6 1 5 ROMA MİMARİSİNDE TASARIM S 3 0 3 3 5
8 5 0 3 0 1 6 1 7 KENT MİM. FORM VE İŞLEV S 3 0 3 3 5
8 5 0 3 0 1 6 1 9 MİMARİDE YAPISAL BEZEMELER S 3 0 3 3 5
8 5 0 3 0 1 6 2 3 ANTİK ÇAĞLARDA MOZAİK SANATI S 3 0 3 3 5
8 5 0 3 0 1 6 2 5 SEMİNER* Z 0 2 2 0 5
8 5 0 3 0 1 6 3 1 HELENİSTİK DÖNEM ONURLANDIRMA HEYKELLERİ S 3 0 3 3 5
850301661-689 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 4 0 4 0 24
8 5 0 3 0 1 6 9 1 DANIŞMANLIK Z 0 1 1 0 6
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
(DOKTORA)
BAHAR YARIYILI
DERSİN ADI
ARKEOLOJİ ANABİLİM DALI
* Öğrenci, her iki yarıyıldaki (Güz ve Bahar Yarıyıllarında) Seminer dersini alıp başarılı olmak zorundadır.
8 5 0 3 0 1 6 0 2 BATI UYGARLIĞININ DOĞUŞU S 3 0 3 3 5
8 5 0 3 0 1 6 0 4 PORTRE SANATINDA KOPYE KRİTİĞİ S 3 0 3 3 5
8 5 0 3 0 1 6 0 6 ANTİK DÜNYADA KADIN, AİLE VE TOPLUM S 3 0 3 3 5
8 5 0 3 0 1 6 0 8 ROMA ÇAĞI PORTRE SANATI S 3 0 3 3 5
8 5 0 3 0 1 6 1 0 SERAMİK SANATINDA YÖRELER VE ATELYE II S 3 0 3 3 5
8 5 0 3 0 1 6 1 2 MİMARİSİ İLE ANTİK KENT DOKUSU II S 3 0 3 3 5
8 5 0 3 0 1 6 1 4 ANADOLU DA ÖLÜ GÖMME GELENEKLERİ S 3 0 3 3 5
8 5 0 3 0 1 6 1 6 ROMA MİMARİSİ TEKNİK VE MALZEME S 3 0 3 3 5
8 5 0 3 0 1 6 1 8 KENT DIŞI KIRSAL YAPILAŞMALAR S 3 0 3 3 5
8 5 0 3 0 1 6 2 0 MİMARİDE İKONOGRAFİK BEZEMELER S 3 0 3 3 5
8 5 0 3 0 1 6 2 4 ANTİK ÇAĞLARDA RESİM SANATI S 3 0 3 3 5
8 5 0 3 0 1 6 2 6 SEMİNER* Z 0 2 2 0 5
8 5 0 3 0 1 6 3 2 HELENİSTİK DÖNEM TANRISAL VE MİTOLOJİK
KONULU HEYKELLER S 3 0 3 3 5
850301660-690 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 4 0 4 0 24
8 5 0 3 0 1 6 9 2 DANIŞMANLIK Z 0 1 1 0 6
* Öğrenci, her iki yarıyıldaki (Güz ve Bahar Yarıyıllarında) Seminer dersini alıp başarılı olmak zorundadır.
109
GÜZ YARIYILI
DERSİN DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM ULUSAL KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT KREDİ (AKTS)
8 5 1 0 0 1 5 0 3 TURİZMDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ S 3 0 3 3 8
8 5 1 0 0 1 5 0 5 TURİZM PAZARLAMA YÖNETİMİ S 3 0 3 3 8
8 5 1 0 0 1 5 0 7 TURİZM EKONOMİSİ S 3 0 3 3 8
8 5 1 0 0 1 5 1 1 TURİZM İŞLETMELERİNDE FİNANSAL YÖNETİM S 3 0 3 3 8
8 5 1 0 0 1 5 1 5 İSTATİSTİK Z 3 0 3 3 9
8 5 1 0 0 1 5 2 1 TURİZM İŞLETMELERİNDE FİNANSAL MUHASEBE S 3 0 3 3 7
8 5 1 0 0 1 5 2 3 KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ S 3 0 3 3 8
8 5 1 0 0 1 5 2 5 SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ S 3 0 3 3 8
8 5 1 0 0 1 5 2 7 TURİZM İŞLETMELERİNDE VERGİ UYGULAMALARI S 3 0 3 3 7
8 5 1 0 0 1 5 2 9 TURİZM İŞLETMELERİNDE KALİTE YÖNETİMİ S 3 0 3 3 7
8 5 1 0 0 1 5 3 1 STRATEJİK YÖNETİM MODELLERİ S 3 0 3 3 7
8 5 1 0 0 1 5 3 3 DESTİNASYON YÖNETİMİ S 3 0 3 3 8
851001561-589 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 4 0 4 0 24
8 5 1 0 0 1 5 9 1 DANIŞMANLIK Z 0 1 1 0 6
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
DERSİN ADI

 yüksek lisans tezleri,     yüksek lisans tezi,     yüksek lisans tez savunması,     yüksek lisans tez sunumu,     yüksek lisans tez savunması ppt,     yüksek lisans tez konuları,     yüksek lisans tez savunması nasıl yapılır,     yüksek lisans tezi nasıl yazılır,     yüksek lisans tezi kaç sayfa olmalı,     yüksek lisans tez örnekleri ,       yüksek lisans tez savunması,     yüksek lisans tez sunumu,     yüksek lisans tez savunması ppt,     yüksek lisans tez konuları,     yüksek lisans tez savunması nasıl yapılır,     yüksek lisans tez örnekleri,     yüksek lisans tez önerisi örneği,     yüksek lisans tezi,     yüksek lisans tezi önerisi,     yüksek lisans tez sunumu ppt,          yüksek lisans tez arama,     yüksek lisans tez araştırma bursu,     yüksek lisans tez aşamasında erasmus,     yüksek lisans tez aşaması,     yüksek lisans tez aşamasında yatay geçiş,     yüksek lisans tez araştırma,     yüksek lisans tez aşamaları,     yüksek lisans tez amacı,     yüksek lisans tez aşaması erasmus,     yüksek lisans tez araştırma desteği,       özel ders,     bitirme tezi,
BAHAR YARIYILI
(YÜKSEK LİSANS)
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK ANABİLİM DALI
DERSİN DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM ULUSAL KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT KREDİ (AKTS)
8 5 1 0 0 1 5 0 2 YİYECEK – İÇECEK YÖNETİMİ S 3 0 3 3 7
8 5 1 0 0 1 5 0 6 KONGRE ORGANİZASYONU VE YÖNETİMİ S 3 0 3 3 7
8 5 1 0 0 1 5 1 0 TURİZM İŞLETMELERİNDE ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ S 3 0 3 3 8
8 5 1 0 0 1 5 1 2 TURİZM İŞLETMELERİNDE MALİYET VE YÖNETİM
MUHASEBESİ S 3 0 3 3 8
8 5 1 0 0 1 5 1 4 TURİZM İŞLETMELERİNDE YENİ EĞİLİMLER
(SEMİNER) Z 0 2 2 0 6
8 5 1 0 0 1 5 1 6 SAYISAL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Z 3 0 3 3 9
8 5 1 0 0 1 5 1 8 AB POLİTİKALARININ TURİZM SEKTÖRÜNE
ETKİLERİ S 3 0 3 3 7
8 5 1 0 0 1 5 2 0 BOŞ ZAMAN VE REKREASYON YÖNETİMİ S 3 0 3 3 7
8 5 1 0 0 1 5 2 2 TURİZM İŞLETMELERİNDE MALİ TABLOLAR ANALİZİ S 3 0 3 3 7
8 5 1 0 0 1 5 2 4 TURİZM İŞLETMELERİNDE İŞ HUKUKU
UYGULAMALARI S 3 0 3 3 7
8 5 1 0 0 1 5 2 6 TURİZM İŞLETMELERİNDE ULUSLARARASILAŞMA S 3 0 3 3 7
8 5 1 0 0 1 5 2 8 TURİSTİK DAVRANIŞ S 3 0 3 3 8
851001560-590 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 4 0 4 0 24
8 5 1 0 0 1 5 9 2 DANIŞMANLIK Z 0 1 1 0 6
DERSİN ADI

 yüksek lisans tezleri,     yüksek lisans tezi,     yüksek lisans tez savunması,     yüksek lisans tez sunumu,     yüksek lisans tez savunması ppt,     yüksek lisans tez konuları,     yüksek lisans tez savunması nasıl yapılır,     yüksek lisans tezi nasıl yazılır,     yüksek lisans tezi kaç sayfa olmalı,     yüksek lisans tez örnekleri ,       yüksek lisans tez savunması,     yüksek lisans tez sunumu,     yüksek lisans tez savunması ppt,     yüksek lisans tez konuları,     yüksek lisans tez savunması nasıl yapılır,     yüksek lisans tez örnekleri,     yüksek lisans tez önerisi örneği,     yüksek lisans tezi,     yüksek lisans tezi önerisi,     yüksek lisans tez sunumu ppt,          yüksek lisans tez arama,     yüksek lisans tez araştırma bursu,     yüksek lisans tez aşamasında erasmus,     yüksek lisans tez aşaması,     yüksek lisans tez aşamasında yatay geçiş,     yüksek lisans tez araştırma,     yüksek lisans tez aşamaları,     yüksek lisans tez amacı,     yüksek lisans tez aşaması erasmus,     yüksek lisans tez araştırma desteği,       özel ders,     bitirme tezi,
110
GÜZ YARIYILI
DERSİN DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM ULUSAL KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT KREDİ (AKTS)
8 5 1 0 0 1 6 0 1 İSTATİSTİK UYGULAMALARI Z 3 0 3 3 8
8 5 1 0 0 1 6 0 3 ÇAĞDAŞ ÖRGÜT KURAMI S 3 0 3 3 8
8 5 1 0 0 1 6 0 5 İŞLETMELERDE STRATEJİK YÖNETİM S 3 0 3 3 7
8 5 1 0 0 1 6 0 7 TURİZM İŞLETMELERİNDE TÜRKİYE MUHASEBE
STANDARTLARI UYGULAMALARI S 3 0 3 3 7
8 5 1 0 0 1 6 0 9 SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİSTİK GELİŞME VE EKO
TURİZM YÖNETİMİ S 3 0 3 3 7

 yüksek lisans tezleri,     yüksek lisans tezi,     yüksek lisans tez savunması,     yüksek lisans tez sunumu,     yüksek lisans tez savunması ppt,     yüksek lisans tez konuları,     yüksek lisans tez savunması nasıl yapılır,     yüksek lisans tezi nasıl yazılır,     yüksek lisans tezi kaç sayfa olmalı,     yüksek lisans tez örnekleri ,       yüksek lisans tez savunması,     yüksek lisans tez sunumu,     yüksek lisans tez savunması ppt,     yüksek lisans tez konuları,     yüksek lisans tez savunması nasıl yapılır,     yüksek lisans tez örnekleri,     yüksek lisans tez önerisi örneği,     yüksek lisans tezi,     yüksek lisans tezi önerisi,     yüksek lisans tez sunumu ppt,          yüksek lisans tez arama,     yüksek lisans tez araştırma bursu,     yüksek lisans tez aşamasında erasmus,     yüksek lisans tez aşaması,     yüksek lisans tez aşamasında yatay geçiş,     yüksek lisans tez araştırma,     yüksek lisans tez aşamaları,     yüksek lisans tez amacı,     yüksek lisans tez aşaması erasmus,     yüksek lisans tez araştırma desteği,       özel ders,     bitirme tezi,
8 5 1 0 0 1 6 1 1 SEMİNER I Z 0 2 2 0 6
8 5 1 0 0 1 6 1 3 ÖRGÜTSEL PSİKOLOJİ S 3 0 3 3 7
8 5 1 0 0 1 6 1 5 STRATEJİK PAZARLAMA YÖNETİMİ S 3 0 3 3 7
8 5 1 0 0 1 6 1 7 TURİZM SOSYOLOJİSİ S 3 0 3 3 7
851001661-689 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 4 0 4 0 24
8 5 1 0 0 1 6 9 1 DANIŞMANLIK Z 0 1 1 0 6
DERSİN DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM ULUSAL KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT KREDİ AKTS)
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
BAHAR YARIYILI
(DOKTORA)
DERSİN ADI
DERSİN ADI
* Öğrenciler, her iki yarıyıldaki Seminer dersini almak durumundadırlar.
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK ANABİLİM DALI
( )
8 5 1 0 0 1 6 0 2 ULUSLARARASI OTEL YÖNETİMİ Z 3 0 3 3 9
8 5 1 0 0 1 6 0 4 TURİZM SEKTÖRÜNDE POLİTİKA VE PLANLAMA S 3 0 3 3 6
8 5 1 0 0 1 6 0 6 TURİZM SEKTÖRÜNDE E–PAZARLAMA VE BİLGİ
TEKNOLOJİLERİ UYGULAMALARI S 3 0 3 3 7
8 5 1 0 0 1 6 0 8 YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE ÇAĞDAŞ
GELİŞMELER S 3 0 3 3 7
8 5 1 0 0 1 6 1 0 TURİZM İŞLETMELERİNDE PERFORMANS ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME S 3 0 3 3 8
8 5 1 0 0 1 6 1 2 ULUSLARARASI TURİZMDE İNSAN KAYNAKLARI S 3 0 3 3 7
8 5 1 0 0 1 6 1 4 ALTERNATİF TURİZM VE ULUSLARARASI TURİZMDE
YENİ EĞİLİMLER S 3 0 3 3 6
8 5 1 0 0 1 6 1 6 SEMİNER II Z 0 2 2 0 6
8 5 1 0 0 1 6 1 8 TURİZM İŞLETMELERİNDE MUHASEBE DENETİMİ S 3 0 3 3 7
8 5 1 0 0 1 6 2 0 ÖRGÜT GELİŞTİRME S 3 0 3 3 8
8 5 1 0 0 1 6 2 2 PAZARLAMA ARAŞTIRMALARI S 3 0 3 3 7
851001660-690 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 4 0 4 0 24
8 5 1 0 0 1 6 9 2 DANIŞMANLIK Z 0 1 1 0 6
* Öğrenciler, her iki yarıyıldaki Seminer dersini almak durumundadırlar.
111
GÜZ YARIYILI
DERSİN DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM ULUSAL KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT KREDİ (AKTS)
8 5 0 3 0 6 5 0 1 OSM. İMP.DAYENİLEŞME-I S 3 0 3 3 5
8 5 0 3 0 6 5 0 3 OSM.AVR.B.DEV.İLİŞ.-I (TAN.DÖN) S 2 0 2 2 5
8 5 0 3 0 6 5 0 7 OSM.TAR.KAYNAKLARI-I S 2 0 2 2 5
8 5 0 3 0 6 5 1 7 SEMİNER-I Z 0 2 2 0 5
8 5 0 3 0 6 5 1 9 OSMANLI DİPLOMATİKASI-I S 2 0 2 2 5
8 5 0 3 0 6 5 2 1 OSM.DA SİY. PARTİLER-I S 2 0 2 2 5
8 5 0 3 0 6 5 2 3 KLASİK DÖNEM TÜRK TARİH YAZICILIĞI-I S 3 0 3 3 5
8 5 0 3 0 6 5 2 5 TÜRK SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ I S 3 0 3 3 5
8 5 0 3 0 6 5 2 7 MİLLİ MÜCADELE TARİHİ I S 3 0 3 3 5
8 5 0 3 0 6 5 2 9 TÜRK KİMLİĞİ VE AVRUPA I S 3 0 3 3 5
8 5 0 3 0 6 5 3 1 SELÇUKLUDAN OSMANLIYA TÜRK DEVLET
TEŞKİLATI I S 3 0 3 3 5

 yüksek lisans tezleri,     yüksek lisans tezi,     yüksek lisans tez savunması,     yüksek lisans tez sunumu,     yüksek lisans tez savunması ppt,     yüksek lisans tez konuları,     yüksek lisans tez savunması nasıl yapılır,     yüksek lisans tezi nasıl yazılır,     yüksek lisans tezi kaç sayfa olmalı,     yüksek lisans tez örnekleri ,       yüksek lisans tez savunması,     yüksek lisans tez sunumu,     yüksek lisans tez savunması ppt,     yüksek lisans tez konuları,     yüksek lisans tez savunması nasıl yapılır,     yüksek lisans tez örnekleri,     yüksek lisans tez önerisi örneği,     yüksek lisans tezi,     yüksek lisans tezi önerisi,     yüksek lisans tez sunumu ppt,          yüksek lisans tez arama,     yüksek lisans tez araştırma bursu,     yüksek lisans tez aşamasında erasmus,     yüksek lisans tez aşaması,     yüksek lisans tez aşamasında yatay geçiş,     yüksek lisans tez araştırma,     yüksek lisans tez aşamaları,     yüksek lisans tez amacı,     yüksek lisans tez aşaması erasmus,     yüksek lisans tez araştırma desteği,       özel ders,     bitirme tezi,
8 5 0 3 0 6 5 3 3 OSMANLI TOPLUM YAPISI-I S 3 0 3 3 5
8 5 0 3 0 6 5 3 5 TANZİMAT’TAN CUMHURİYETE TÜRKİYE’DE TARİH
ANLAYIŞI-I S 3 0 3 3 5
850306561-589 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 4 0 4 0 24
8 5 0 3 0 6 5 9 1 DANIŞMALIK Z 0 1 1 0 6
DERSİN ADI
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
(YÜKSEK LİSANS)
TARİH ANABİLİM DALI
DERSİN DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM ULUSAL KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT KREDİ (AKTS)
8 5 0 3 0 6 5 0 2 OSM. İMP.DA YENİLEŞME-II S 3 0 3 3 5
8 5 0 3 0 6 5 0 4 OSM.AVR.B.DEV.İLİŞ.-II (TAN.DÖN.) S 2 0 2 2 5
8 5 0 3 0 6 5 0 6 OSM.TAR.KAYNAKLARI-II S 2 0 2 2 5
8 5 0 3 0 6 5 1 4 SEMİNER-II S 0 2 2 0 5
8 5 0 3 0 6 5 1 6 OSM. DİPLOMATİKASI-II S 2 0 2 2 5
8 5 0 3 0 6 5 1 8 OSM.DA SİY. PARTİLER-II S 2 0 2 2 5
8 5 0 3 0 6 5 2 0 KLASİK DÖNEM TÜRK TARİH YAZICILIĞI-II S 3 0 3 3 5
8 5 0 3 0 6 5 2 6 TÜRK SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ-II S 3 0 3 3 5
8 5 0 3 0 6 5 2 8 MİLLİ MÜCADELE TARİHİ-II S 3 0 3 3 5
8 5 0 3 0 6 5 3 0 TÜRK KİMLİĞİ VE AVRUPA-II S 3 0 3 3 5
8 5 0 3 0 6 5 3 2 SELÇUKLUDAN OSMANLIYA TÜRK DEVLET
TEŞKİLATI-II S 3 0 3 3 5
8 5 0 3 0 6 5 3 4 OSMANLI TOPLUM YAPISI-II S 3 0 3 3 5
8 5 0 3 0 6 5 3 6 TANZİMAT’TAN CUMHURİYETE TÜRKİYE’DE TARİH
ANLAYIŞI-II S 3 0 3 3 5
850306560-590 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 4 0 4 0 24
8 5 0 3 0 6 5 9 2 DANIŞMANLIK Z 0 1 1 0 6
DERSİN ADI
BAHAR YARIYILI
112
GÜZ YARIYILI
DERSİN DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM ULUSAL KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT KREDİ (AKTS)
8 5 0 3 0 6 6 0 1 OSM. MRK.TEŞKİ.(TAN.DÖN.)-I S 2 0 2 2 6
8 5 0 3 0 6 6 0 3 OSMANLI MALİYESİ S 2 0 2 2 6
8 5 0 3 0 6 6 1 1 TÜRK BASIN TARİHİ-I S 2 0 2 2 6
8 5 0 3 0 6 6 1 3 CUM. TAR.KAYNAKLARI-I S 3 0 3 3 6
8 5 0 3 0 6 6 1 5 SEMİNER-I Z 0 2 2 0 5
8 5 0 3 0 6 6 1 7 KLASİK DÖNEM OSMANLI DEVLET YÖNETİMİ-I S 3 0 3 3 6
8 5 0 3 0 6 6 1 9 TÜRK EĞİTİM TARİHİ-I S 2 0 2 2 6
8 5 0 3 0 6 6 2 1 OSMANLI DİPLOMATİKASI-I S 3 0 3 3 6
8 5 0 3 0 6 6 2 3 OSMANLI İMPARATORLUĞU II.MEŞRUTİYET VE
İTTİHAT VE TERAKKİ DÖNEMİ-I S 3 0 3 3 5
8 5 0 3 0 6 6 2 5 YAKIN DÖNEM CUMHURİYET TARİHİ-I S 3 0 3 3 5
8 5 0 3 0 6 6 2 7 TÜRKİYE KOMŞU ÜLKE İLİŞKİLERİ-I S 3 0 3 3 5
8 5 0 3 0 6 6 2 9 OSMANLI-BİZANS İLİŞKİLERİ-I S 3 0 3 3 5
850306661-689 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 4 0 4 0 24
8 5 0 3 0 6 6 9 1 DANIŞMANLIK Z 0 1 1 0 6
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
DERSİN ADI
(DOKTORA)
TARİH ANABİLİM DALI
* Öğrenciler, her iki yarıyıldaki Seminer dersini almak durumundadırlar.
DERSİN DERS KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM ULUSAL KREDİSİ
OPTİK KODU DURUMU SAATİ SAATİ SAAT KREDİ (AKTS)
8 5 0 3 0 6 6 0 6 OSM. İMP.DA FİKİR HAREKE T L E Rİ S 3 0 3 3 6
8 5 0 3 0 6 6 0 8 TÜRK BASIN TARİHİ -II S 3 0 3 3 6
8 5 0 3 0 6 6 1 2 TÜRK EĞİTİM TARİHİ-II S 3 0 3 3 6
8 5 0 3 0 6 6 1 6 OSMANLI DİPLOMATİKASI-II S 3 0 3 3 6
8 5 0 3 0 6 6 1 8 OSMANLI İDARÎ TARİHİ (17. YÜZYIL SONRASI) S 3 0 3 3 6
8 5 0 3 0 6 6 2 0 SEMİNER-II Z 0 2 2 0 5
8 5 0 3 0 6 6 2 2 KLASİK DÖNEM OSMANLI DEVLET YÖNETİMİ-II S 3 0 3 3 6
8 5 0 3 0 6 6 2 4 OSMANLI İMPARATORLUĞU II.MEŞRUTİYET VE
İTTİHAT VE TERAKKİ DÖNEMİ-II S 3 0 3 3 5
8 5 0 3 0 6 6 2 6 YAKIN DÖNEM CUMHURİYET TARİHİ-II S 3 0 3 3 5
8 5 0 3 0 6 6 2 8 TÜRKİYE KOMŞU ÜLKE İLİŞKİLERİ-II S 3 0 3 3 5
8 5 0 3 0 6 6 3 0 OSMANLI-BİZANS İLİŞKİLERİ-II S 3 0 3 3 5
850306660-690 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 4 0 4 0 24
8 5 0 3 0 6 6 9 2 DANIŞMANLIK Z 0 1 1 0 6
BAHAR YARIYILI
DERSİN ADI
