İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK > ÇALIŞMA EKO.VE END. İLİŞKİLER
devlet bütçesi, devlet bütçesi bitirme tezi, açık öğretim fakültesi çıkmış sorular, açık öğretim çıkmış sorular, türk vergi sistemi sorular, açık öğretim işletme çıkmış sorular, açıköğretim türk vergi sistemi, türk vergi sistemi dersi, türk vergi sistemi çıkmış sorular, türk vergi sistemi ders notları, türk vergi sistemi soruları, aöf türk vergi sistemi, eğitim tezleri, açık öğretim çıkmış soruları, işletme tez konuları, tez konuları işletme, doktora tez, doktora tezi, sosyal bilimler fakültesi, isletme yuksek lisans, yuksek lısans basvuruları, insan kaynakları dersleri, insan kaynakları programı, ınsan kaynakları, insan kaynakları yönetim, yönetim organizasyon yüksek lisans, insan kaynakları yüksek lisans, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez örnekleri, halkla ilişkiler ve reklam, bitirme ödevi, bitirme ödevi, iş güvenliği, iş güvenliği, iş güvenlik uzmanı, iş güvenlik uzmanlığı,
AMAÇLAR VE HEDEFLER
devlet bütçesi, devlet bütçesi bitirme tezi, açık öğretim fakültesi çıkmış sorular, açık öğretim çıkmış sorular, türk vergi sistemi sorular, açık öğretim işletme çıkmış sorular, açıköğretim türk vergi sistemi, türk vergi sistemi dersi, türk vergi sistemi çıkmış sorular, türk vergi sistemi ders notları, türk vergi sistemi soruları, aöf türk vergi sistemi, eğitim tezleri, açık öğretim çıkmış soruları, işletme tez konuları, tez konuları işletme, doktora tez, doktora tezi, sosyal bilimler fakültesi, isletme yuksek lisans, yuksek lısans basvuruları, insan kaynakları dersleri, insan kaynakları programı, ınsan kaynakları, insan kaynakları yönetim, yönetim organizasyon yüksek lisans, insan kaynakları yüksek lisans, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez örnekleri, halkla ilişkiler ve reklam, bitirme ödevi, bitirme ödevi, iş güvenliği, iş güvenliği, iş güvenlik uzmanı, iş güvenlik uzmanlığı,
Bölümün Amaçları
Gerek kamu, gerek özel sektör, gerekse sivil toplum örgütlerinde sosyal politika, insan kaynakları, iş ve sosyal güvenlik hukuku ve endüstri ilişkileri alanında teorik ve pratik yetkinliklere sahip kişiler yetiştirmek. Ayrıca yukarıda ifade edilen alanlarda bilimsel bilgi üretimine ulusal ve uluslar arası alanda katkılar sağlamak.
Bölümün Hedefleri
Kendisi ve başkaları için iş kurma, yönetme ve geliştirme kapasitesine sahip; yenilikçi, girişimci, mesleği ile ilgili çağın teknolojilerini kullanabilen ve takım çalışması yapabilen, temel işletmecilik bilgilerine hakim, yönetimin planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve kontrol fonksiyonlarını üretim, pazarlama, finans, insan kaynakları ve muhasebe alanlarında kullanabilme bilgi ve becerilerini kazandırmaktır.
devlet bütçesi, devlet bütçesi bitirme tezi, açık öğretim fakültesi çıkmış sorular, açık öğretim çıkmış sorular, türk vergi sistemi sorular, açık öğretim işletme çıkmış sorular, açıköğretim türk vergi sistemi, türk vergi sistemi dersi, türk vergi sistemi çıkmış sorular, türk vergi sistemi ders notları, türk vergi sistemi soruları, aöf türk vergi sistemi, eğitim tezleri, açık öğretim çıkmış soruları, işletme tez konuları, tez konuları işletme, doktora tez, doktora tezi, sosyal bilimler fakültesi, isletme yuksek lisans, yuksek lısans basvuruları, insan kaynakları dersleri, insan kaynakları programı, ınsan kaynakları, insan kaynakları yönetim, yönetim organizasyon yüksek lisans, insan kaynakları yüksek lisans, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez örnekleri, halkla ilişkiler ve reklam, bitirme ödevi, bitirme ödevi, iş güvenliği, iş güvenliği, iş güvenlik uzmanı, iş güvenlik uzmanlığı,
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
PÇ1 | Akademiden tasfiye edilmeye çalışılan sosyal politika disiplinine ve disiplinin sorun alanlarına karşı sorumluluk bilincine sahip genç sosyal bilimcilerin yetiştirilmesi… |
PÇ2 | Alana ilişkin sosyal olgu ve olayları moda terimlerle tarih ve toplum dışı bir şekilde kavramsallaştırma çabalarına karşı durulması… |
PÇ3 | Ulusal ve uluslararası düzeyde alana ilişkin güncel gelişmelerin takibi ve eleştirel değerlendirmesi sayesinde oluşturulmaya çalışılan güdümlü gündeme karşı tarihsel-toplumsal bilincin açık tutulması… |
PÇ4 | Sosyal politika disiplinin sorun alanlarına ilişkin veri toplama, inceleme ve yorumlama… |
PÇ5 | Alana ilişkin sorunları değerlendirmede tarihsel, teorik ve ampirik analizler kullanma… |
PÇ6 | Bu sayede kuramsal bilginin üretimine katkı… |
PÇ7 | Kuramsal bilginin insan odaklı, toplumsal sınıflara ve sınıf içi farklılıklara duyarlı bir perspektiften pratiğe aktarılması… |
PÇ8 | Genç sosyal politikacıların karşılaşacağı pragmatik sorunların -en temelde bir iş bulup çalışma sorununun- çözümüne katkı sağlayacak bilgi ve becerinin kazandırılması … |
EĞİTİM ÖĞRETİM METOTLARI
devlet bütçesi, devlet bütçesi bitirme tezi, açık öğretim fakültesi çıkmış sorular, açık öğretim çıkmış sorular, türk vergi sistemi sorular, açık öğretim işletme çıkmış sorular, açıköğretim türk vergi sistemi, türk vergi sistemi dersi, türk vergi sistemi çıkmış sorular, türk vergi sistemi ders notları, türk vergi sistemi soruları, aöf türk vergi sistemi, eğitim tezleri, açık öğretim çıkmış soruları, işletme tez konuları, tez konuları işletme, doktora tez, doktora tezi, sosyal bilimler fakültesi, isletme yuksek lisans, yuksek lısans basvuruları, insan kaynakları dersleri, insan kaynakları programı, ınsan kaynakları, insan kaynakları yönetim, yönetim organizasyon yüksek lisans, insan kaynakları yüksek lisans, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez örnekleri, halkla ilişkiler ve reklam, bitirme ödevi, bitirme ödevi, iş güvenliği, iş güvenliği, iş güvenlik uzmanı, iş güvenlik uzmanlığı,
Eğitim Öğretim Yöntemleri | Başlıca öğrenme faaliyetleri | Kullanılan Araçlar |
Ders | Dinleme ve anlamlandırma | Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz |
Tartışmalı Ders | Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme | Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz |
Problem Çözme | Önceden planlanmış özel beceriler | |
Vaka Çalışması | Önceden planlanmış özel beceriler | |
Beyin Fırtınası | Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması | Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz |
Küçük Grup Tartışması | Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme | Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz |
Gösterim | Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme | Gözleme imkan verecek gerçek ya da sanal ortam |
Benzetim | Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, Bilişim becerileri | Gözleme imkan verecek gerçek ya da sanal ortam |
Seminer | Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, Dinleme ve anlamlandırma, yönetsel beceriler | Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz, özel donanım |
Grup Çalışması | Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, eleştirel düşünme, soru geliştirme, yönetsel beceriler, takım çalışması | İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, çevrimiçi sohbet, Web tabanlı tartışma forumları |
Saha / Arazi Çalışması | Gözlem/durumları işleme, Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma | |
Ödev | Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim | İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta |
Sözlü | Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum | |
İnceleme / Anket Çalışması | Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma | |
Panel | Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme | Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz, özel donanım |
Konuk Konuşmacı | Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme | Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz, özel donanım |
Öğrenci topluluğu Faaliyetleri / Projeleri | Gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması, Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, yönetsel beceriler, Önceden planlanmış özel beceriler |
(*) Dersin özelliklerine göre burada belirtilen yöntemlerin biri veya birkaçı uygulanabilir.
ALINACAK DERECE
devlet bütçesi, devlet bütçesi bitirme tezi, açık öğretim fakültesi çıkmış sorular, açık öğretim çıkmış sorular, türk vergi sistemi sorular, açık öğretim işletme çıkmış sorular, açıköğretim türk vergi sistemi, türk vergi sistemi dersi, türk vergi sistemi çıkmış sorular, türk vergi sistemi ders notları, türk vergi sistemi soruları, aöf türk vergi sistemi, eğitim tezleri, açık öğretim çıkmış soruları, işletme tez konuları, tez konuları işletme, doktora tez, doktora tezi, sosyal bilimler fakültesi, isletme yuksek lisans, yuksek lısans basvuruları, insan kaynakları dersleri, insan kaynakları programı, ınsan kaynakları, insan kaynakları yönetim, yönetim organizasyon yüksek lisans, insan kaynakları yüksek lisans, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez örnekleri, halkla ilişkiler ve reklam, bitirme ödevi, bitirme ödevi, iş güvenliği, iş güvenliği, iş güvenlik uzmanı, iş güvenlik uzmanlığı,
Bu bölüm, yüksek öğretimde Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler bilimi alanında 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir.
Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler bilimi alanında Lisans derecesine sahip olunur.
KABUL KOŞULLARI
Ösym’nin uygulamakta olduğu üniversitelere giriş sınavından alınacak olan bölüm yeterlilik puanı ile, ayrıca yatay geçiş ve dikey geçiş olanaklarıyla da bölüme öğrenci alımı yapılmaktadır.Dereceyi alabilmek / programı tamamlamak için akademik yıl sonunda yapılması gereken veya programın tamamlanmasını müteakip özel bir dönem sonu sınavı veya final sınav dönemi yoktur. Bununla birlikte, her yarıyıl sonunda genellikle dönemin hemen bitişini müteakip iki hafta süreli dönem sonu sınavları vardır. Buna ek olarak, öğrencinin bir proje çalışması sonunda hazırlayacağı Bitirme Çalışması ve bu çalışmasına yönelik sözlü tez sunumu yapması da (7. veya 8. yarıyılda) istenmektedir.
Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurtdışından gelen öğrenciler bölümde İngilizce olarak verilen dersleri alabilirler. Öğrenci Türkçe dil bilgisi yeterliliğine sahipse Ders Planı`nda belirtilen herhangi bir Türkçe derse kayıt yaptırabilir.
devlet bütçesi, devlet bütçesi bitirme tezi, açık öğretim fakültesi çıkmış sorular, açık öğretim çıkmış sorular, türk vergi sistemi sorular, açık öğretim işletme çıkmış sorular, açıköğretim türk vergi sistemi, türk vergi sistemi dersi, türk vergi sistemi çıkmış sorular, türk vergi sistemi ders notları, türk vergi sistemi soruları, aöf türk vergi sistemi, eğitim tezleri, açık öğretim çıkmış soruları, işletme tez konuları, tez konuları işletme, doktora tez, doktora tezi, sosyal bilimler fakültesi, isletme yuksek lisans, yuksek lısans basvuruları, insan kaynakları dersleri, insan kaynakları programı, ınsan kaynakları, insan kaynakları yönetim, yönetim organizasyon yüksek lisans, insan kaynakları yüksek lisans, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez örnekleri, halkla ilişkiler ve reklam, bitirme ödevi, bitirme ödevi, iş güvenliği, iş güvenliği, iş güvenlik uzmanı, iş güvenlik uzmanlığı,
İSTİHDAM OLANAKLARI VE ÜST KADEMEYE GEÇİŞ
Mezunlar devletin genel sosyal politikası, çalışma hayatıyla ilgili politikaları ve sosyal güvenlik sorunlarını düzenleme ve yürütme işlevini üstlenmiş kamu kuruluşlarında; işçi-işveren ilişkileri, iş mevzuatı, insan kaynakları yönetimi ve toplu sözleşme konularında işçi ve işveren sendikalarında ve özel sektörde görev alma imkanları mevcuttur.
Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler bilimi alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora derecelerine başvuruda bulunabilir.
MEZUNİYET KOŞULLARI
devlet bütçesi, devlet bütçesi bitirme tezi, açık öğretim fakültesi çıkmış sorular, açık öğretim çıkmış sorular, türk vergi sistemi sorular, açık öğretim işletme çıkmış sorular, açıköğretim türk vergi sistemi, türk vergi sistemi dersi, türk vergi sistemi çıkmış sorular, türk vergi sistemi ders notları, türk vergi sistemi soruları, aöf türk vergi sistemi, eğitim tezleri, açık öğretim çıkmış soruları, işletme tez konuları, tez konuları işletme, doktora tez, doktora tezi, sosyal bilimler fakültesi, isletme yuksek lisans, yuksek lısans basvuruları, insan kaynakları dersleri, insan kaynakları programı, ınsan kaynakları, insan kaynakları yönetim, yönetim organizasyon yüksek lisans, insan kaynakları yüksek lisans, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez örnekleri, halkla ilişkiler ve reklam, bitirme ödevi, bitirme ödevi, iş güvenliği, iş güvenliği, iş güvenlik uzmanı, iş güvenlik uzmanlığı,
Dereceyi alabilmek / programı tamamlamak için akademik yıl sonuna özel veya programın tamamlanmasına müteakip özel bir final sınavı veya final sınav dönemi yoktur. Bununla birlikte, her yarıyıl sonunda genellikle dönemin hemen bitişine müteakip iki hafta süreli final sınavları vardır. Buna ilaveten, öğrencinin bir proje çalışmasına müteakip hazırlayacağı Bitirme Çalışması ve tezine yönelik sözlü tez sunumu yapması da (7. ve 8. yarıyılda) istenmektedir.
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
BÖLÜM BAŞKANI VE AKTS KOORDİNATÖRÜ
Prof.Dr.Nevzat Güldiken
E-mail: guldiken@cumhuriyet.edu.tr
Tel: +90 346 219 10 10 Dahili: 1428-1827
DERS PLANI – AKTS KREDİLERİ
devlet bütçesi, devlet bütçesi bitirme tezi, açık öğretim fakültesi çıkmış sorular, açık öğretim çıkmış sorular, türk vergi sistemi sorular, açık öğretim işletme çıkmış sorular, açıköğretim türk vergi sistemi, türk vergi sistemi dersi, türk vergi sistemi çıkmış sorular, türk vergi sistemi ders notları, türk vergi sistemi soruları, aöf türk vergi sistemi, eğitim tezleri, açık öğretim çıkmış soruları, işletme tez konuları, tez konuları işletme, doktora tez, doktora tezi, sosyal bilimler fakültesi, isletme yuksek lisans, yuksek lısans basvuruları, insan kaynakları dersleri, insan kaynakları programı, ınsan kaynakları, insan kaynakları yönetim, yönetim organizasyon yüksek lisans, insan kaynakları yüksek lisans, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez örnekleri, halkla ilişkiler ve reklam, bitirme ödevi, bitirme ödevi, iş güvenliği, iş güvenliği, iş güvenlik uzmanı, iş güvenlik uzmanlığı,
1.Sınıf Güz Dönemi | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Ders | Z/S | Ortalama | 36 Saate Dahilmi? | T+U Saat | Kredi | AKTS | Dersi Veren |
ÇLŞ 1401 | SOSYAL PSİKOLOJİYE GİRİŞ | Zorunlu | Girer | Evet | 3 + 0 | 3 | 5 | Yrd.Doç.Dr. OSMAN ALACAHAN |
EKN 1703 | MATEMATİK I | Zorunlu | Girer | Evet | 3 + 0 | 3 | 4 | Öğretim Görevlisi SİBEL ŞENER |
ENF 1011 | TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI | Zorunlu | Girer | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 | Yrd.Doç.Dr. OĞUZ KAYNAR |
İKT 1101 | İKTİSADA GİRİŞ I | Zorunlu | Girer | Evet | 3 + 0 | 3 | 5 | Prof.Dr. MUAMMER ŞİMŞEK |
İŞL 1201 | MUHASEBE I | Zorunlu | Girer | Evet | 3 + 0 | 3 | 4 | Öğretim Görevlisi YÜKSEL AYDIN |
KYT 1303 | HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI | Zorunlu | Girer | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 | Öğretim Görevlisi ENGİN DAŞLI |
TÜR 1001 | TÜRK DİLİ I | Zorunlu | Girer | Evet | 2 + 0 | 2 | 2 | Okutman MEHMET YILMAZ |
YDİ 1005 | İNGİLİZCE I | Zorunlu | Girer | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 | Okutman EBRU ÇEKER |
Toplam | 20 | 20.0 | 29 |
1.Sınıf Bahar Dönemi | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Ders | Z/S | Ortalama | 36 Saate Dahilmi? | T+U Saat | Kredi | AKTS | Dersi Veren |
EKN 1704 | MATEMATİK II | Zorunlu | Girer | Evet | 3 + 0 | 3 | 4 | Öğretim Görevlisi SİBEL ŞENER |
ENF 1012 | TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ | Zorunlu | Girer | Evet | 2 + 1 | 3 | 4 | Yrd.Doç.Dr. OĞUZ KAYNAR |
İKT 1102 | İKTİSADA GİRİŞ II | Zorunlu | Girer | Evet | 3 + 0 | 3 | 5 | Prof.Dr. MUAMMER ŞİMŞEK |
İŞL 1202 | MUHASEBE II | Zorunlu | Girer | Evet | 3 + 0 | 3 | 4 | Öğretim Görevlisi YÜKSEL AYDIN |
İŞL 1211 | İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ | Zorunlu | Girer | Evet | 3 + 0 | 3 | 4 | Doç.Dr. BERRİN FİLİZÖZ |
KYT 1307 | SOSYOLOJİ | Zorunlu | Girer | Evet | 3 + 0 | 3 | 4 | Prof.Dr. NEVZAT GÜLDİKEN |
TÜR 1002 | TÜRK DİLİ II | Zorunlu | Girer | Evet | 2 + 0 | 2 | 2 | Okutman MEHMET YILMAZ |
YDİ 1006 | İNGİLİZCE II | Zorunlu | Girer | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 | Okutman DİDEM YAVUZ |
Toplam | 22 | 22.0 | 30 |
2.Sınıf Güz Dönemi | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Ders | Z/S | Ortalama | 36 Saate Dahilmi? | T+U Saat | Kredi | AKTS | Dersi Veren |
ATA 1001 | ATATÜRK İLKE VE İNKİLAPLARI TARİHİ I | Zorunlu | Girer | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 | Okutman FARUK ABURŞU |
ÇLŞ 2401 | ÇALIŞMA EKONOMİSİ I | Zorunlu | Girer | Evet | 3 + 0 | 3 | 5 | Yrd.Doç.Dr. HALİS BAŞEL |
EKN 2713 | İSTATİSTİK | Zorunlu | Girer | Evet | 3 + 0 | 3 | 5 | Yrd.Doç.Dr. HÜDAVERDİ BİRCAN |
İKT 2111 | MİKRO İKTİSAT | Zorunlu | Girer | Evet | 3 + 0 | 3 | 4 | Yrd.Doç.Dr. ALİ SÖZDEMİR |
İŞL 2212 | ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ | Zorunlu | Girer | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 | Yrd.Doç.Dr. OSMAN ALACAHAN |
KYT 1304 | ANAYASA HUKUKU | Zorunlu | Girer | Evet | 3 + 0 | 3 | 4 | Prof.Dr. NEVZAT GÜLDİKEN |
KYT 1311 | SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ | Zorunlu | Girer | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 | Prof.Dr. HALİS ÇETİN |
YDİ 2025 | İNGİLİZCE III | Zorunlu | Girer | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 | Okutman EBRU ÇEKER |
Toplam | 20 | 20.0 | 30 |
2.Sınıf Bahar Dönemi | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Ders | Z/S | Ortalama | 36 Saate Dahilmi? | T+U Saat | Kredi | AKTS | Dersi Veren |
ATA 1002 | ATATÜRK İLKE VE İNKİLAPLARI TARİHİ II | Zorunlu | Girer | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 | Okutman FARUK ABURŞU |
ÇLŞ 2402 | ÇALIŞMA EKONOMİSİ II | Zorunlu | Girer | Evet | 3 + 0 | 3 | 4 | Yrd.Doç.Dr. HALİS BAŞEL |
ÇLŞ 2404 | SOSYAL POLİTİKA | Zorunlu | Girer | Evet | 3 + 0 | 3 | 4 | Prof.Dr. ADNAN MAHİROĞULLARI |
İKT 2112 | MAKRO İKTİSAT | Zorunlu | Girer | Evet | 3 + 0 | 3 | 4 | Yrd.Doç.Dr. MURAT SARIKAYA |
İŞL 1206 | BORÇLAR HUKUKU | Zorunlu | Girer | Evet | 3 + 0 | 3 | 4 | Öğretim Görevlisi ENGİN DAŞLI |
KYT 2303 | İDARE HUKUKU | Zorunlu | Girer | Evet | 3 + 0 | 3 | 4 | Prof.Dr. NAGEHAN TALAT ARSLAN |
MLY 2511 | KAMU MALİYESİ | Zorunlu | Girer | Evet | 3 + 0 | 3 | 4 | Yrd.Doç.Dr. AYŞE MERAL UZUN |
YDİ 2026 | İNGİLİZCE IV | Zorunlu | Girer | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 | Okutman DİDEM YAVUZ |
Toplam | 22 | 22.0 | 30 |
3.Sınıf Güz Dönemi | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Ders | Z/S | Ortalama | 36 Saate Dahilmi? | T+U Saat | Kredi | AKTS | Dersi Veren |
ÇLŞ 3401 | ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ | Zorunlu | Girer | Evet | 3 + 0 | 3 | 5 | Yrd.Doç.Dr. OSMAN ALACAHAN |
ÇLŞ 3403 | İŞ HUKUKU I | Zorunlu | Girer | Evet | 3 + 0 | 3 | 5 | Yrd.Doç.Dr. HALİS BAŞEL |
ÇLŞ 3405 | SENDİKACILIK | Zorunlu | Girer | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 | Prof.Dr. ADNAN MAHİROĞULLARI |
ÇLŞ 3407 | İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ | Zorunlu | Girer | Evet | 3 + 0 | 3 | 4 | Öğretim Görevlisi UĞUR TUNCER |
ÇLŞ 3409 | TÜRK SOSYAL POLİTİKA TARİHİ | Zorunlu | Girer | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 | Prof.Dr. NEVZAT GÜLDİKEN |
ÇLŞ 3411 | SOSYAL BİLİMLERDE YÖNTEM | Zorunlu | Girer | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 | Prof.Dr. NEVZAT GÜLDİKEN |
ÇLŞ 3413 | MESLEKİ İNGİLİZCE I | Zorunlu | Girer | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 | Öğretim Görevlisi GÖRKEM NEMUTLU |
İŞL 2211 | TİCARET HUKUKU | Zorunlu | Girer | Evet | 3 + 0 | 3 | 4 | Öğretim Görevlisi M.HALUK ÇAĞDAŞ |
Toplam | 20 | 20.0 | 30 |
3.Sınıf Bahar Dönemi | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Ders | Z/S | Ortalama | 36 Saate Dahilmi? | T+U Saat | Kredi | AKTS | Dersi Veren |
ÇLŞ 3402 | İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞÇİ GÜVENLİĞİ | Zorunlu | Girer | Evet | 3 + 0 | 3 | 4 | Yrd.Doç.Dr. MEHMET ASLAN |
ÇLŞ 3404 | İŞ HUKUKU II | Zorunlu | Girer | Evet | 3 + 0 | 3 | 5 | Yrd.Doç.Dr. HALİS BAŞEL |
ÇLŞ 3406 | İSTİHDAM VE İŞSİZLİK | Zorunlu | Girer | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 | Prof.Dr. ADNAN MAHİROĞULLARI |
ÇLŞ 3408 | MESLEKİ İNGİLİZCE II | Zorunlu | Girer | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 | Öğretim Görevlisi GÖRKEM NEMUTLU |
İKT 3103 | PARA BANKA | Zorunlu | Girer | Evet | 3 + 0 | 3 | 4 | Prof.Dr. NAZIM ÖZTÜRK |
İKT 4105 | TÜRKİYE EKONOMİSİ | Zorunlu | Girer | Evet | 3 + 0 | 3 | 4 | Prof.Dr. MUAMMER ŞİMŞEK |
KYT 4302 | TÜRKİYE’NİN TOPLUMSAL YAPISI | Zorunlu | Girer | Evet | 3 + 0 | 3 | 4 | Prof.Dr. NEVZAT GÜLDİKEN |
KYT 4305 | AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE | Zorunlu | Girer | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 | Yrd.Doç.Dr. ÇAĞATAY KARAKÖY |
Toplam | 21 | 21.0 | 30 |
4.Sınıf Güz Dönemi | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Ders | Z/S | Ortalama | 36 Saate Dahilmi? | T+U Saat | Kredi | AKTS | Dersi Veren |
ÇLŞ 4400 | BİTİRME ÖDEVİ | Zorunlu | Girer | Evet | 0 + 2 | 1 | 3 | Öğretim Görevlisi GÖRKEM NEMUTLU |
ÇLŞ 4401 | ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ TEORİSİ | Zorunlu | Girer | Evet | 3 + 0 | 3 | 6 | Prof.Dr. ADNAN MAHİROĞULLARI |
ÇLŞ 4403 | ÇALIŞMA SOSYOLOJİSİ | Zorunlu | Girer | Evet | 3 + 0 | 3 | 5 | Prof.Dr. NEVZAT GÜLDİKEN |
ÇLŞ 4405 | SOSYAL GÜVENKİK TEORİSİ | Zorunlu | Girer | Evet | 2 + 0 | 2 | 4 | Yrd.Doç.Dr. HALİS BAŞEL |
ÇLŞ 4407 | ÜCRETLER VE VERİMLİLİK | Zorunlu | Girer | Evet | 2 + 0 | 2 | 4 | Öğretim Görevlisi GÖRKEM NEMUTLU |
ÇLŞ 4409 | MESLEKİ İNGİLİZCE III | Zorunlu | Girer | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 | Yrd.Doç.Dr. OSMAN ALACAHAN |
MLY 4513 | VERGİ HUKUKU VE TÜRK VERGİ SİSTEMİ | Zorunlu | Girer | Evet | 3 + 0 | 3 | 5 | Doç.Dr. MUSTAFA YILDIRAN |
Toplam | 17 | 16.0 | 30 |
4.Sınıf Bahar Dönemi | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Ders | Z/S | Ortalama | 36 Saate Dahilmi? | T+U Saat | Kredi | AKTS | Dersi Veren |
ÇLŞ 4400 | BİTİRME ÖDEVİ | Zorunlu | Girer | Evet | 0 + 2 | 1 | 3 | Öğretim Görevlisi GÖRKEM NEMUTLU |
ÇLŞ 4402 | SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU | Zorunlu | Girer | Evet | 3 + 0 | 3 | 6 | Yrd.Doç.Dr. MEHMET ASLAN |
ÇLŞ 4404 | GELİR VE SERVET DAĞILIMI | Zorunlu | Girer | Evet | 3 + 0 | 3 | 5 | Öğretim Görevlisi UĞUR TUNCER |
ÇLŞ 4406 | UYGULAMALI İŞ HUKUKU | Zorunlu | Girer | Evet | 3 + 0 | 3 | 5 | Öğretim Görevlisi GÖRKEM NEMUTLU |
ÇLŞ 4408 | ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA | Zorunlu | Girer | Evet | 2 + 0 | 2 | 4 | Prof.Dr. ADNAN MAHİROĞULLARI |
ÇLŞ 4410 | MESLEKİ İNGİLİZCE IV | Zorunlu | Girer | Evet | 2 + 0 | 2 | 3 | Prof.Dr. NEVZAT GÜLDİKEN |
İKT 3112 | İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ | Zorunlu | Girer | Evet | 2 + 0 | 2 | 4 | Yrd.Doç.Dr. ÇAĞATAY KARAKÖY |
Toplam | 17 | 16.0 | 30 |
DERS KATAGORİLERİ
Yanıt yok